22/23 mars 2014
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Rallye Routier 22/23 mars 2014
Moto Club Du Drac
Classement Etape Jour
Place | Numéro | Participant |
|
|
Rg/sc | Marque | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES6 | Pénalités | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | VIGILENTI Yohann | Mono | Espoir | 1 | Husaberg Fs | 1:54.37 | 1:20.33 | 1:47.03 | 1:13.23 | 1:11.39 | 7:26.35 | ||
2 | 7 | NIMIS Benoit | Mono | … | 1 | Yamaha WRF | 1:52.41 | 1:19.53 | 1:49.61 | 1:14.80 | 1:16.67 | 7:33.02 | 6.67 | |
3 | 1 | TONIUTTI Julien | Roadster | … | 1 | Yamaha MT09 | 1:54.39 | 1:17.46 | 1:52.21 | 1:12.58 | 1:17.24 | 7:33.88 | 7.53 | |
4 | 121 | JOVER Denis | Sport | … | 1 | KTM EXC-R | 1:57.91 | 1:19.62 | 1:51.55 | 1:15.21 | 1:19.33 | 7:43.62 | 17.27 | |
5 | 9 | CANAZZI Thierry | Sport | … | 2 | KTM exc-f | 1:55.23 | 1:19.94 | 1:52.79 | 1:15.53 | 1:20.69 | 7:44.18 | 17.83 | |
6 | 6 | FILLETON Laurent | Roadster | … | 2 | Aprilia tuono | 1:56.05 | 1:20.58 | 1:54.61 | 1:15.10 | 1:18.81 | 7:45.15 | 18.80 | |
7 | 82 | JACQUEMARD Romain | Mono | … | 2 | Honda CRF | 1:59.91 | 1:19.72 | 1:56.42 | 1:15.10 | 1:14.40 | 7:45.55 | 19.20 | |
8 | 18 | VELARDI Christophe | Roadster | … | 3 | Ducati multistrada | 1:56.12 | 1:20.86 | 1:54.01 | 1:14.81 | 1:20.03 | 7:45.83 | 19.48 | |
9 | 83 | AUGRAS Mickael | Mono | … | 3 | KTM SMC | 1:58.96 | 1:25.09 | 1:51.31 | 1:12.17 | 1:18.91 | 7:46.44 | 20.09 | |
10 | 5 | COUDERT Franck | Top Sport | Vétéran | 1 | Ducati multistrada | 1:58.85 | 1:22.00 | 1:54.18 | 1:14.55 | 1:20.26 | 7:49.84 | 23.49 | |
11 | 3 | SCHILTZ BRUNO | Mono | … | 4 | KTM | 1:59.52 | 1:22.45 | 1:55.95 | 1:14.92 | 1:19.56 | 7:52.40 | 26.05 | |
12 | 201 | LAUR Herve | Side-car | … | 1 | KTM rc8r | 1:59.16 | 1:21.37 | 1:52.37 | 1:15.29 | 1:24.47 | 7:52.66 | 26.31 | |
13 | 13 | FASSOULI Sebastien | Roadster | … | 4 | Aprilia TUONO V4 APRC | 1:57.76 | 1:25.46 | 1:53.55 | 1:15.92 | 1:20.04 | 7:52.73 | 26.38 | |
14 | 128 | BRUGUES Sebastien | Sport | Espoir | 1 | Kawasaki ER6-N | 1:59.50 | 1:20.61 | 1:58.81 | 1:13.97 | 1:22.46 | 7:55.35 | 29.00 | |
15 | 8 | DELORME Maxime | Mono | … | 5 | KTM SM | 1:59.06 | 1:23.27 | 1:58.46 | 1:16.55 | 1:20.53 | 7:57.87 | 31.52 | |
16 | 120 | CAVIGLIOLI Felix | Sport | … | 3 | KTM exc | 2:00.70 | 1:26.84 | 1:51.55 | 1:17.14 | 1:21.90 | 7:58.13 | 31.78 | |
17 | 326 | ARINO Gwenael | Roadster | … | 5 | MV Agusta RIVALE | 2:02.40 | 1:23.74 | 1:56.03 | 1:14.18 | 1:22.04 | 7:58.39 | 32.04 | |
18 | 353 | PIERRAT Mickael | Mono | … | 6 | KTM 690 SMC R | 2:03.68 | 1:23.37 | 1:54.43 | 1:14.12 | 1:23.71 | 7:59.31 | 32.96 | |
19 | 28 | BLANCHON Daniel | Roadster | … | 6 | KTM SUPERDUKE | 2:04.88 | 1:23.65 | 1:57.56 | 1:14.39 | 1:22.18 | 8:02.66 | 36.31 | |
20 | 354 | OVERNEY Christophe | Mono | … | 7 | KTM duke R | 2:00.44 | 1:23.86 | 1:56.31 | 1:16.61 | 1:26.15 | 8:03.37 | 37.02 | |
21 | 126 | SONILHAC Maxence | Sport | … | 4 | Suzuki SVS | 2:00.75 | 1:24.41 | 1:57.88 | 1:16.52 | 1:25.97 | 8:05.53 | 39.18 | |
22 | 58 | NEUMANN Renaud | Top Sport | Espoir | 1 | Honda VTR F | 2:08.34 | 1:24.98 | 2:01.20 | 1:14.55 | 1:22.55 | 8:11.62 | 45.27 | |
23 | 209 | CHEYLAN Michel | Side-car | Vétéran | 1 | Hyperside Ducati Choda S | 2:03.80 | 1:27.44 | 1:59.56 | 1:19.16 | 1:22.98 | 8:12.94 | 46.59 | |
24 | 125 | BENESTON Didier | Sport | … | 5 | Honda cb | 2:05.56 | 1:25.51 | 1:58.15 | 1:19.40 | 1:27.73 | 8:16.35 | 50.00 | |
25 | 14 | TROUSSARD Marc | Roadster | Vétéran | 1 | Yamaha MT09 | 2:05.50 | 1:27.30 | 1:59.47 | 1:22.46 | 1:22.32 | 8:17.05 | 50.70 | |
26 | 34 | GAMBINO Davy | Roadster | … | 7 | KTM SuperDuke | 2:10.75 | 1:24.89 | 1:59.16 | 1:15.33 | 1:27.80 | 8:17.93 | 51.58 | |
27 | 344 | DEMANGE Jeremy | Roadster | … | 8 | Aprilia tuono r | 2:00.55 | 1:21.24 | 1:50.69 | 1:11.94 | 1:24.42 | 30 | 8:18.84 | 52.49 |
28 | 12 | BERNARD Thibaut | Top Sport | … | 1 | Triumph Daytona r | 2:06.48 | 1:26.12 | 2:03.56 | 1:18.96 | 1:24.01 | 8:19.13 | 52.78 | |
29 | 300 | DAHAN Olivier | Side-car | … | 2 | Honda CBRR + DJSPORT | 2:03.59 | 1:30.53 | 1:58.53 | 1:23.58 | 1:25.48 | 8:21.71 | 55.36 | |
30 | 26 | ROUSSEL Jerome | Roadster | Vétéran | 2 | KTM ADVENTURE | 2:05.26 | 1:27.95 | 1:58.52 | 1:25.37 | 1:26.60 | 8:23.70 | 57.35 | |
31 | 25 | JAILLIARD Patrick | Roadster | … | 9 | BMW hp2 mégamoto | 2:10.89 | 1:28.10 | 2:03.64 | 1:19.74 | 1:25.95 | 8:28.32 | 1:01.97 | |
32 | 351 | BOUDIN Patrice | Mono | … | 8 | KTM smcr | 2:13.64 | 1:25.62 | 2:01.50 | 1:18.68 | 1:29.61 | 8:29.05 | 1:02.70 | |
33 | 35 | LAGACHE Andre | Roadster | Espoir | 1 | Triumph street triple R | 2:10.40 | 1:27.00 | 2:08.58 | 1:21.84 | 1:21.91 | 8:29.73 | 1:03.38 | |
34 | 39 | VERMOREL Sylvain | Roadster | … | 10 | Buel XB12STT | 2:10.07 | 1:24.46 | 1:59.78 | 1:14.59 | 1:26.63 | 15 | 8:30.53 | 1:04.18 |
35 | 38 | DIES Clement | Roadster | Espoir | 2 | Honda CB1000R | 2:10.40 | 1:26.81 | 2:07.77 | 1:18.83 | 1:28.18 | 8:31.99 | 1:05.64 | |
36 | 323 | FERNANDEZ Vincent | Roadster | … | 11 | KTM Adventure | 2:12.93 | 1:31.90 | 2:00.36 | 1:18.15 | 1:29.82 | 8:33.16 | 1:06.81 | |
37 | 23 | PEYRON Yannis | Roadster | … | 12 | KTM SUPERDUKE | 1:58.92 | 1:25.13 | 1:57.44 | 1:18.95 | 1:23.66 | 30 | 8:34.10 | 1:07.75 |
38 | 307 | RENOUT Daniel | Roadster | Vétéran | 3 | VOXAN VX10 | 2:08.94 | 1:32.06 | 2:04.47 | 1:20.48 | 1:28.61 | 8:34.56 | 1:08.21 | |
39 | 345 | AIT-ALI Stephane | Top Sport | … | 2 | Suzuki gsxr | 2:11.99 | 1:24.02 | 2:00.26 | 1:16.26 | 1:27.58 | 15 | 8:35.11 | 1:08.76 |
40 | 57 | BARBOT Sonia | Top Sport | Espoir | 2 | Suzuki GSXR | 2:11.02 | 1:30.16 | 2:04.62 | 1:24.58 | 1:25.30 | 8:35.68 | 1:09.33 | |
41 | 21 | COSNUAU Patrick | Roadster | Vétéran | 4 | Yamaha MT09 | 2:13.00 | 1:31.36 | 2:05.97 | 1:20.69 | 1:26.44 | 8:37.46 | 1:11.11 | |
42 | 85 | DAZY Brice | Mono | … | 9 | KTM 690 SMC R | 2:09.26 | 1:30.23 | 2:03.89 | 1:27.03 | 1:29.77 | 8:40.18 | 1:13.83 | |
43 | 127 | BREUIL Landry | Sport | … | 6 | Honda | 2:16.14 | 1:28.28 | 2:06.37 | 1:21.25 | 1:31.72 | 8:43.76 | 1:17.41 | |
44 | 152 | CHEYLAN Kevin | 125cc 4T | Espoir | 1 | MZ SM | 2:09.95 | 1:31.72 | 2:06.58 | 1:26.16 | 1:29.71 | 8:44.12 | 1:17.77 | |
45 | 327 | LEPEUVE Stephane | Roadster | … | 13 | KTM SM R | 2:14.69 | 1:31.72 | 2:06.84 | 1:19.87 | 1:31.08 | 8:44.20 | 1:17.85 | |
46 | 311 | MATHIEU Francis | Roadster | … | 14 | KTM superduke | 2:09.03 | 1:34.13 | 2:05.39 | 1:22.57 | 1:33.20 | 8:44.32 | 1:17.97 | |
47 | 315 | ARINO Erwan | Roadster | … | 15 | MV Agusta brutale | 2:18.87 | 1:32.25 | 2:06.71 | 1:21.69 | 1:29.02 | 8:48.54 | 1:22.19 | |
48 | 124 | COMBES Stephanie | Sport | Espoir | 2 | Honda CB | 2:14.89 | 1:28.36 | 2:07.13 | 1:22.72 | 1:36.36 | 8:49.46 | 1:23.11 | |
49 | 29 | AVANTHAY Patrick | Top Sport | Vétéran | 2 | Ducati Paul smart | 2:13.99 | 1:32.00 | 2:07.58 | 1:22.85 | 1:34.39 | 8:50.81 | 1:24.46 | |
50 | 24 | VIALLA Jean Sébastien | Roadster | … | 16 | Ducati Streetfighter | 2:05.69 | 1:26.28 | 2:01.16 | 1:20.63 | 1:27.53 | 30 | 8:51.29 | 1:24.94 |
51 | 163 | THOUMELIN Philippe | Classique | Vétéran | 1 | Honda NX650 Dominator | 2:17.63 | 1:37.58 | 2:05.58 | 1:24.74 | 1:27.38 | 8:52.91 | 1:26.56 | |
52 | 22 | FAYOLLE Jean Francois | Roadster | … | 17 | MV Agusta brutale | 2:14.75 | 1:31.69 | 2:10.87 | 1:25.13 | 1:33.70 | 8:56.14 | 1:29.79 | |
53 | 350 | AMBROIS Romain | Mono | … | 10 | KTM duke 690 r | 2:20.15 | 1:30.52 | 2:06.35 | 1:24.22 | 1:38.61 | 8:59.85 | 1:33.50 | |
54 | 88 | MANGION Jessica | Mono | … | 11 | KTM DUKE | 2:22.65 | 1:34.24 | 2:09.95 | 1:25.84 | 1:28.49 | 9:01.17 | 1:34.82 | |
55 | 328 | LEGAIT Cédric | Roadster | … | 18 | KTM SMT | 2:17.67 | 1:30.26 | 2:12.48 | 1:26.69 | 1:35.13 | 9:02.23 | 1:35.88 | |
56 | 320 | MARTINEZ Raymond | Roadster | Vétéran | 5 | KTM smt | 2:22.05 | 1:34.08 | 2:04.72 | 1:26.79 | 1:35.39 | 9:03.03 | 1:36.68 | |
57 | 122 | SEZESTRE Thibaut | Sport | … | 7 | Kawasaki ER6N | 2:11.83 | 1:34.44 | 2:13.14 | 1:26.20 | 1:37.64 | 9:03.25 | 1:36.90 | |
58 | 325 | AVRILLON Jean Charles | Roadster | … | 19 | KTM SMR | 2:17.70 | 1:36.17 | 2:12.02 | 1:24.51 | 1:32.98 | 9:03.38 | 1:37.03 | |
59 | 204 | BLEUSEZ David | Side-car | … | 3 | Suzuki gsxr | 2:17.65 | 1:36.21 | 2:09.27 | 1:27.60 | 1:34.59 | 9:05.32 | 1:38.97 | |
60 | 339 | LALANDE Laurent | Roadster | … | 20 | Aprilia tuono rr | 2:13.81 | 1:29.68 | 2:05.49 | 1:21.69 | 1:40.83 | 15 | 9:06.50 | 1:40.15 |
61 | 361 | MATHIEU Sylvain | Sport | … | 8 | Suzuki | 2:23.87 | 1:34.45 | 2:08.58 | 1:20.97 | 1:40.62 | 9:08.49 | 1:42.14 | |
62 | 2 | DERRIEN Florent | Mono | … | 12 | KTM sm | 1:53.56 | 2:52.86 | 1:50.20 | 1:17.98 | 1:16.76 | 9:11.36 | 1:45.01 | |
63 | 166 | MANGEMATIN Eric | Classique | Vétéran | 2 | Honda xllm | 2:17.64 | 1:36.72 | 2:13.43 | 1:26.83 | 1:37.48 | 9:12.10 | 1:45.75 | |
64 | 55 | GOVIGNON Morgan | Top Sport | … | 3 | Kawasaki zx6r | 2:18.56 | 1:34.98 | 2:09.58 | 1:23.77 | 1:30.80 | 15 | 9:12.69 | 1:46.34 |
65 | 360 | BOUCHET Claude | Sport | … | 9 | Honda cb 500 | 2:11.94 | 1:27.55 | 2:04.32 | 1:24.92 | 1:35.09 | 30 | 9:13.82 | 1:47.47 |
66 | 318 | PHILIPPOT Arthur | Roadster | … | 21 | KTM Adventure | 2:14.23 | 1:29.88 | 1:58.20 | 1:16.97 | 1:29.75 | 45 | 9:14.03 | 1:47.68 |
67 | 321 | BERRUTO Mathieu | Roadster | … | 22 | KTM 950 SM | 2:24.40 | 1:35.33 | 2:12.89 | 1:27.28 | 1:34.76 | 9:14.66 | 1:48.31 | |
68 | 151 | POLETTI Alphonse | 125cc 4T | … | 1 | KTM duke | 2:15.07 | 1:34.90 | 2:10.95 | 1:30.13 | 1:45.26 | 9:16.31 | 1:49.96 | |
69 | 206 | GRUNBLATT Denis | Side-car | … | 4 | Kawasaki ZX-12R | 2:19.62 | 1:44.29 | 2:08.30 | 1:29.80 | 1:38.98 | 9:20.99 | 1:54.64 | |
70 | 160 | AYRTON Nicholas | Classique | … | 1 | Suzuki gsxr | 2:17.15 | 1:34.48 | 2:10.71 | 1:22.20 | 1:26.61 | 30 | 9:21.15 | 1:54.80 |
71 | 168 | KERAUDY Jean | Classique | Vétéran | 3 | Honda XLR600 | 2:23.48 | 1:34.73 | 2:15.08 | 1:31.34 | 1:37.69 | 9:22.32 | 1:55.97 | |
72 | 314 | SEGURA Mickael | Roadster | … | 23 | Honda hornet | 2:04.02 | 2:25.22 | 2:01.05 | 1:18.27 | 1:24.14 | 9:27.70 | 2:01.35 | |
73 | 370 | CHALEMONT Stephane | Classique | Vétéran | 4 | Honda xlv rd01 | 2:32.78 | 1:37.19 | 2:08.32 | 1:25.93 | 1:44.77 | 9:28.99 | 2:02.64 | |
74 | 169 | CARLO David | Classique | … | 2 | Honda XLR | 2:17.55 | 1:33.04 | 2:10.96 | 1:25.98 | 1:32.26 | 30 | 9:29.79 | 2:03.44 |
75 | 202 | MARLIN Bruno | Side-car | Vétéran | 2 | Benelli TNT | 2:24.34 | 1:44.41 | 2:47.03 | 1:15.38 | 1:19.35 | 9:30.51 | 2:04.16 | |
76 | 165 | FONTANA Michel | Classique | Vétéran | 5 | Yamaha RDLC 31K 57V | 2:26.63 | 1:35.64 | 2:16.14 | 1:26.41 | 1:48.87 | 9:33.69 | 2:07.34 | |
77 | 167 | KERAUDY Alain | Classique | Vétéran | 6 | Honda XLR | 2:24.23 | 1:40.08 | 2:20.34 | 1:32.77 | 1:38.11 | 9:35.53 | 2:09.18 | |
78 | 309 | LOUSSEREAUX David | Roadster | … | 24 | Triumph street triple | 2:34.69 | 1:38.60 | 2:16.38 | 1:28.38 | 1:39.44 | 9:37.49 | 2:11.14 | |
79 | 150 | SALIGNE Jean Pierre | 125cc 4T | Vétéran | 1 | rieju marathon pro sm | 2:15.04 | 1:34.03 | 2:12.62 | 1:30.71 | 1:38.39 | 30 | 9:40.79 | 2:14.44 |
80 | 362 | MANUGUERRA Carole | Sport | … | 10 | 2:29.38 | 1:41.48 | 2:16.15 | 1:32.56 | 1:46.05 | 9:45.62 | 2:19.27 | ||
81 | 367 | CAUQUIL Romain | 125cc 4T | … | 2 | Yamaha YZF-R | 2:23.01 | 1:36.93 | 2:15.14 | 1:30.19 | 1:53.31 | 15 | 9:53.58 | 2:27.23 |
82 | 129 | QUINTIN Dominique | Sport | Vétéran | 1 | Honda CB S | 2:31.91 | 1:43.63 | 2:23.93 | 1:35.81 | 1:42.79 | 9:58.07 | 2:31.72 | |
83 | 340 | GUILLOT Christophe | Top Sport | … | 4 | Honda VTRF | 2:35.38 | 1:40.61 | 2:23.96 | 1:24.40 | 1:39.68 | 15 | 9:59.03 | 2:32.68 |
84 | 371 | FLORES Guillem | Classique | … | 3 | Honda cbf | 2:30.18 | 1:42.70 | 2:21.40 | 1:29.93 | 1:55.36 | 9:59.57 | 2:33.22 | |
85 | 324 | MARTINEZ Michel | Roadster | Vétéran | 6 | Honda Hornet | 2:28.68 | 1:40.23 | 2:18.48 | 1:28.74 | 1:39.00 | 30 | 10:05.13 | 2:38.78 |
86 | 313 | PRAS Thierry | Roadster | Vétéran | 7 | KTM SUPERDUKE | 2:25.78 | 1:32.10 | 2:04.54 | 1:24.37 | 1:41.56 | 01:00 | 10:08.35 | 2:42.00 |
87 | 352 | MANEUF Serge | Mono | Vétéran | 1 | Honda FMX | 2:24.99 | 1:39.75 | 2:11.60 | 1:31.39 | 1:56.67 | 30 | 10:14.40 | 2:48.05 |
88 | 365 | MESSEGHEM Christian | Sport | … | 11 | Honda CB 500 | 2:25.18 | 1:35.42 | 2:06.37 | 1:22.58 | 1:49.42 | 01:00 | 10:18.97 | 2:52.62 |
89 | 30 | FAURE Sebastien | Roadster | … | 25 | Yamaha MT09 | 2:06.86 | 1:26.66 | 2:02.47 | 1:18.04 | 1:25.33 | 02:00 | 10:19.36 | 2:53.01 |
90 | 80 | DEIANA Luc | Mono | … | 13 | Honda CRF - HM | 1:49.80 | 1:24.92 | 1:44.50 | 1:09.78 | 1:12.58 | 03:00 | 10:21.58 | 2:55.23 |
91 | 32 | VAISSAIRE Michel | Roadster | Vétéran | 8 | Suzuki gsr | 2:26.91 | 1:40.50 | 2:14.20 | 1:29.85 | 1:50.30 | 45 | 10:26.76 | 3:00.41 |
92 | 373 | FOUGERAS Gabriel | Classique | Vétéran | 7 | BMW R65 | 2:40.54 | 1:39.54 | 2:21.58 | 1:32.64 | 2:20.22 | 10:34.52 | 3:08.17 | |
93 | 372 | KISLIG Eveline | Classique | Vétéran | 8 | Honda Dominator 650 | 2:37.73 | 1:39.01 | 2:22.85 | 1:31.82 | 2:05.93 | 30 | 10:47.34 | 3:20.99 |
94 | 342 | BOTON Alix | Top Sport | … | 5 | Aprilia falco | 2:27.38 | 1:39.33 | 2:15.74 | 1:27.64 | 1:44.54 | 01:30 | 11:04.63 | 3:38.28 |
95 | 27 | POULIOS Pascal | Roadster | Vétéran | 9 | Honda hornet | 2:07.44 | 1:28.66 | 2:03.21 | 1:18.97 | 1:21.33 | 03:00 | 11:19.61 | 3:53.26 |
96 | 123 | GOUBET Jean Christophe | Sport | … | 12 | Kawasaki Er6n | 2:22.91 | 1:37.67 | 2:12.50 | 1:25.34 | 2:52.22 | 01:00 | 11:30.64 | 4:04.29 |
97 | 302 | DUPUIY Denis/LAGUILLON Patrick | Side-car | Vétéran | 3 | Suzuki 1100 GSG | 2:45.67 | 1:50.70 | 2:39.78 | 1:37.40 | 2:00.34 | 01:00 | 11:53.89 | 4:27.54 |
98 | 210 | MAUNY Jean-Philippe | Side-car | Vétéran | 4 | SIDE DUCATI 888 | 2:14.85 | 1:34.68 | 2:11.67 | 1:25.33 | 1:35.16 | 03:00 | 12:01.69 | 4:35.34 |
99 | 364 | MOLINET Denis | Sport | Vétéran | 2 | Kawasaki Versys | 2:27.44 | 1:35.60 | 2:10.00 | 1:26.30 | 1:56.33 | 03:15 | 12:50.67 | 5:24.32 |
100 | 363 | MARTINEZ Pascale | Sport | … | 13 | Honda CB500F | 2:39.59 | 1:48.82 | 2:36.04 | 1:38.27 | 1:59.04 | 03:00 | 13:41.76 | 6:15.41 |
101 | 319 | CHARLES Hervè | Roadster | … | 26 | Triumph TIGER | 2:10.17 | 1:32.60 | 2:05.08 | 1:24.35 | 1:36.83 | 06:00 | 14:49.03 | 7:22.68 |
102 | 56 | PADOVANI Sebastien | Top Sport | … | 6 | Triumph daytona r | 2:04.82 | 1:21.79 | 1:57.68 | 1:15.07 | 1:17.75 | 18:45 | 26:42.11 | 19:15.76 |
DNF | 86 | PERROT Germain | Mono | … | DNF | Husaberg fse | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
DNF | 301 | GALVANI Raphael | Side-car | … | DNF | Honda CBR-R | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | Abandon | ||
DNF | 153 | GUEGUIN Stephane | 125cc 4T | … | DNF | KYOTA MINI MOTO PRESTIGE | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | Abandon | ||
DNF | 164 | CAVIGLIOLI Antoine Francois | Classique | Vétéran | DNF | Honda dominator | 2:08.85 | 1:36.88 | DNS | DNS | DNS | Abandon | ||
DNF | 341 | DION Fabrice | Top Sport | … | DNF | Yamaha TRX | 2:22.23 | 1:38.21 | 2:13.40 | 1:23.28 | DNS | Abandon | ||
DNF | 17 | AMBLARD Alain/AMBLARD Olivier | Side-car | … | DNF | KAWASAKI | 1:55.46 | 1:21.69 | 1:51.92 | 1:15.20 | 5:12.43 | Abandon | ||
DNF | 312 | MANCUSO Eric | Roadster | Vétéran | DNF | Triumph street 675 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
DNF | 305 | BERGERON Christophe | Roadster | Vétéran | DNF | BMW f 800 r | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
lundi 24 février 2014, Inscription majorée de 20 €
-
mardi 18 mars 2014, 23:59, fermeture des inscriptions