22/23 mars 2014
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Rallye Routier 22/23 mars 2014
Moto Club Du Drac
Classement Etape Jour
Classement Etape Nuit
Classement Espoir
Classement Vétéran
Classement Jour + Nuit
Place | Numéro | Participant |
|
|
Rg/sc | Marque | Pénalités | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TONIUTTI Julien | Roadster | … | 1 | Yamaha MT09 | 10:35.90 | ||
2 | 7 | NIMIS Benoit | Mono | … | 1 | Yamaha WRF | 10:42.04 | 6.14 | |
3 | 6 | FILLETON Laurent | Roadster | … | 2 | Aprilia tuono | 10:52.35 | 16.45 | |
4 | 83 | AUGRAS Mickael | Mono | … | 2 | KTM SMC | 10:54.44 | 18.54 | |
5 | 82 | JACQUEMARD Romain | Mono | … | 3 | Honda CRF | 10:55.71 | 19.81 | |
6 | 18 | VELARDI Christophe | Roadster | … | 3 | Ducati multistrada | 10:55.90 | 20.00 | |
7 | 9 | CANAZZI Thierry | Sport | … | 1 | KTM exc-f | 10:57.39 | 21.49 | |
8 | 3 | SCHILTZ BRUNO | Mono | … | 4 | KTM | 10:57.94 | 22.04 | |
9 | 121 | JOVER Denis | Sport | … | 2 | KTM EXC-R | 11:02.70 | 26.80 | |
10 | 13 | FASSOULI Sebastien | Roadster | … | 4 | Aprilia TUONO V4 APRC | 11:05.68 | 29.78 | |
11 | 5 | COUDERT Franck | Top Sport | Vétéran | 1 | Ducati multistrada | 11:07.81 | 31.91 | |
12 | 201 | LAUR Herve | Side-car | … | 1 | KTM rc8r | 11:09.85 | 33.95 | |
13 | 8 | DELORME Maxime | Mono | … | 5 | KTM SM | 11:11.11 | 35.21 | |
14 | 28 | BLANCHON Daniel | Roadster | … | 5 | KTM SUPERDUKE | 11:14.56 | 38.66 | |
15 | 128 | BRUGUES Sebastien | Sport | Espoir | 1 | Kawasaki ER6-N | 11:15.27 | 39.37 | |
16 | 326 | ARINO Gwenael | Roadster | … | 6 | MV Agusta RIVALE | 11:20.38 | 44.48 | |
17 | 120 | CAVIGLIOLI Felix | Sport | … | 3 | KTM exc | 11:20.65 | 44.75 | |
18 | 58 | NEUMANN Renaud | Top Sport | Espoir | 1 | Honda VTR F | 11:21.17 | 45.27 | |
19 | 126 | SONILHAC Maxence | Sport | … | 4 | Suzuki SVS | 11:22.52 | 46.62 | |
20 | 354 | OVERNEY Christophe | Mono | … | 6 | KTM duke R | 11:28.02 | 52.12 | |
21 | 12 | BERNARD Thibaut | Top Sport | … | 1 | Triumph Daytona r | 11:36.69 | 1:00.79 | |
22 | 34 | GAMBINO Davy | Roadster | … | 7 | KTM SuperDuke | 11:36.83 | 1:00.93 | |
23 | 209 | CHEYLAN Michel | Side-car | Vétéran | 1 | Hyperside Ducati Choda S | 11:38.63 | 1:02.73 | |
24 | 344 | DEMANGE Jeremy | Roadster | … | 8 | Aprilia tuono r | 30 | 11:40.32 | 1:04.42 |
25 | 14 | TROUSSARD Marc | Roadster | Vétéran | 1 | Yamaha MT09 | 11:45.09 | 1:09.19 | |
26 | 125 | BENESTON Didier | Sport | … | 5 | Honda cb | 11:45.12 | 1:09.22 | |
27 | 353 | PIERRAT Mickael | Mono | … | 7 | KTM 690 SMC R | 11:45.14 | 1:09.24 | |
28 | 39 | VERMOREL Sylvain | Roadster | … | 9 | Buel XB12STT | 15 | 11:51.22 | 1:15.32 |
29 | 26 | ROUSSEL Jerome | Roadster | Vétéran | 2 | KTM ADVENTURE | 11:53.36 | 1:17.46 | |
30 | 351 | BOUDIN Patrice | Mono | … | 8 | KTM smcr | 12:00.51 | 1:24.61 | |
31 | 25 | JAILLIARD Patrick | Roadster | … | 10 | BMW hp2 mégamoto | 12:01.33 | 1:25.43 | |
32 | 300 | DAHAN Olivier | Side-car | … | 2 | Honda CBRR + DJSPORT | 12:02.73 | 1:26.83 | |
33 | 21 | COSNUAU Patrick | Roadster | Vétéran | 3 | Yamaha MT09 | 12:03.33 | 1:27.43 | |
34 | 23 | PEYRON Yannis | Roadster | … | 11 | KTM SUPERDUKE | 30 | 12:03.39 | 1:27.49 |
35 | 38 | DIES Clement | Roadster | Espoir | 1 | Honda CB1000R | 12:04.62 | 1:28.72 | |
36 | 57 | BARBOT Sonia | Top Sport | Espoir | 2 | Suzuki GSXR | 12:09.69 | 1:33.79 | |
37 | 345 | AIT-ALI Stephane | Top Sport | … | 2 | Suzuki gsxr | 15 | 12:10.34 | 1:34.44 |
38 | 35 | LAGACHE Andre | Roadster | Espoir | 2 | Triumph street triple R | 12:12.29 | 1:36.39 | |
39 | 307 | RENOUT Daniel | Roadster | Vétéran | 4 | VOXAN VX10 | 12:13.65 | 1:37.75 | |
40 | 2 | DERRIEN Florent | Mono | … | 9 | KTM sm | 12:14.49 | 1:38.59 | |
41 | 24 | VIALLA Jean Sébastien | Roadster | … | 12 | Ducati Streetfighter | 30 | 12:16.79 | 1:40.89 |
42 | 152 | CHEYLAN Kevin | 125cc 4T | Espoir | 1 | MZ SM | 12:22.37 | 1:46.47 | |
43 | 327 | LEPEUVE Stephane | Roadster | … | 13 | KTM SM R | 12:23.00 | 1:47.10 | |
44 | 315 | ARINO Erwan | Roadster | … | 14 | MV Agusta brutale | 12:23.44 | 1:47.54 | |
45 | 127 | BREUIL Landry | Sport | … | 6 | Honda | 12:23.80 | 1:47.90 | |
46 | 124 | COMBES Stephanie | Sport | Espoir | 2 | Honda CB | 12:27.65 | 1:51.75 | |
47 | 163 | THOUMELIN Philippe | Classique | Vétéran | 1 | Honda NX650 Dominator | 12:29.94 | 1:54.04 | |
48 | 85 | DAZY Brice | Mono | … | 10 | KTM 690 SMC R | 12:37.86 | 2:01.96 | |
49 | 22 | FAYOLLE Jean Francois | Roadster | … | 15 | MV Agusta brutale | 12:38.32 | 2:02.42 | |
50 | 88 | MANGION Jessica | Mono | … | 11 | KTM DUKE | 12:42.69 | 2:06.79 | |
51 | 55 | GOVIGNON Morgan | Top Sport | … | 3 | Kawasaki zx6r | 15 | 12:44.62 | 2:08.72 |
52 | 29 | AVANTHAY Patrick | Top Sport | Vétéran | 2 | Ducati Paul smart | 12:45.25 | 2:09.35 | |
53 | 202 | MARLIN Bruno | Side-car | Vétéran | 2 | Benelli TNT | 12:47.54 | 2:11.64 | |
54 | 325 | AVRILLON Jean Charles | Roadster | … | 16 | KTM SMR | 12:50.70 | 2:14.80 | |
55 | 204 | BLEUSEZ David | Side-car | … | 3 | Suzuki gsxr | 12:53.31 | 2:17.41 | |
56 | 350 | AMBROIS Romain | Mono | … | 12 | KTM duke 690 r | 12:53.41 | 2:17.51 | |
57 | 122 | SEZESTRE Thibaut | Sport | … | 7 | Kawasaki ER6N | 12:53.92 | 2:18.02 | |
58 | 328 | LEGAIT Cédric | Roadster | … | 17 | KTM SMT | 12:55.07 | 2:19.17 | |
59 | 339 | LALANDE Laurent | Roadster | … | 18 | Aprilia tuono rr | 15 | 12:56.01 | 2:20.11 |
60 | 361 | MATHIEU Sylvain | Sport | … | 8 | Suzuki | 12:56.82 | 2:20.92 | |
61 | 160 | AYRTON Nicholas | Classique | … | 1 | Suzuki gsxr | 30 | 12:57.78 | 2:21.88 |
62 | 314 | SEGURA Mickael | Roadster | … | 19 | Honda hornet | 15 | 13:04.68 | 2:28.78 |
63 | 166 | MANGEMATIN Eric | Classique | Vétéran | 2 | Honda xllm | 13:05.86 | 2:29.96 | |
64 | 151 | POLETTI Alphonse | 125cc 4T | … | 1 | KTM duke | 13:06.48 | 2:30.58 | |
65 | 360 | BOUCHET Claude | Sport | … | 9 | Honda cb 500 | 30 | 13:10.21 | 2:34.31 |
66 | 169 | CARLO David | Classique | … | 2 | Honda XLR | 30 | 13:23.94 | 2:48.04 |
67 | 150 | SALIGNE Jean Pierre | 125cc 4T | Vétéran | 1 | rieju marathon pro sm | 30 | 13:36.79 | 3:00.89 |
68 | 168 | KERAUDY Jean | Classique | Vétéran | 3 | Honda XLR600 | 13:41.97 | 3:06.07 | |
69 | 309 | LOUSSEREAUX David | Roadster | … | 20 | Triumph street triple | 13:46.80 | 3:10.90 | |
70 | 30 | FAURE Sebastien | Roadster | … | 21 | Yamaha MT09 | 02:00 | 13:50.48 | 3:14.58 |
71 | 165 | FONTANA Michel | Classique | Vétéran | 4 | Yamaha RDLC 31K 57V | 13:55.39 | 3:19.49 | |
72 | 167 | KERAUDY Alain | Classique | Vétéran | 5 | Honda XLR | 13:55.73 | 3:19.83 | |
73 | 362 | MANUGUERRA Carole | Sport | … | 10 | 14:02.92 | 3:27.02 | ||
74 | 313 | PRAS Thierry | Roadster | Vétéran | 5 | KTM SUPERDUKE | 01:00 | 14:12.08 | 3:36.18 |
75 | 371 | FLORES Guillem | Classique | … | 3 | Honda cbf | 14:19.04 | 3:43.14 | |
76 | 352 | MANEUF Serge | Mono | Vétéran | 1 | Honda FMX | 30 | 14:24.34 | 3:48.44 |
77 | 32 | VAISSAIRE Michel | Roadster | Vétéran | 6 | Suzuki gsr | 45 | 14:32.01 | 3:56.11 |
78 | 129 | QUINTIN Dominique | Sport | Vétéran | 1 | Honda CB S | 14:40.79 | 4:04.89 | |
79 | 365 | MESSEGHEM Christian | Sport | … | 11 | Honda CB 500 | 01:00 | 14:41.69 | 4:05.79 |
80 | 27 | POULIOS Pascal | Roadster | Vétéran | 7 | Honda hornet | 03:00 | 14:45.79 | 4:09.89 |
81 | 340 | GUILLOT Christophe | Top Sport | … | 4 | Honda VTRF | 15 | 14:48.64 | 4:12.74 |
82 | 342 | BOTON Alix | Top Sport | … | 5 | Aprilia falco | 01:30 | 15:01.23 | 4:25.33 |
83 | 372 | KISLIG Eveline | Classique | Vétéran | 6 | Honda Dominator 650 | 30 | 15:31.96 | 4:56.06 |
84 | 123 | GOUBET Jean Christophe | Sport | … | 12 | Kawasaki Er6n | 01:00 | 15:32.44 | 4:56.54 |
85 | 210 | MAUNY Jean-Philippe | Side-car | Vétéran | 3 | SIDE DUCATI 888 | 03:00 | 16:00.74 | 5:24.84 |
86 | 56 | PADOVANI Sebastien | Top Sport | … | 6 | Triumph daytona r | 18:45 | 29:56.87 | 19:20.97 |
DNF | 370 | CHALEMONT Stephane | Classique | Vétéran | DNF | Honda xlv rd01 | DNF | ||
DNF | 81 | VIGILENTI Yohann | Mono | Espoir | DNF | Husaberg Fs | DNF | ||
DNF | 17 | AMBLARD Alain/AMBLARD Olivier | Side-car | … | DNF | KAWASAKI | DNF | ||
DNF | 206 | GRUNBLATT Denis | Side-car | … | DNF | Kawasaki ZX-12R | DNF | ||
DNF | 153 | GUEGUIN Stephane | 125cc 4T | … | DNF | KYOTA MINI MOTO PRESTIGE | DNF | ||
DNF | 164 | CAVIGLIOLI Antoine Francois | Classique | Vétéran | DNF | Honda dominator | DNF | ||
DNF | 301 | GALVANI Raphael | Side-car | … | DNF | Honda CBR-R | DNF | ||
DNF | 341 | DION Fabrice | Top Sport | … | DNF | Yamaha TRX | DNF | ||
DNS | 305 | BERGERON Christophe | Roadster | Vétéran | DNS | BMW f 800 r | DNS | ||
DNS | 86 | PERROT Germain | Mono | … | DNS | Husaberg fse | DNS | ||
DNS | 312 | MANCUSO Eric | Roadster | Vétéran | DNS | Triumph street 675 | DNS |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
lundi 24 février 2014, Inscription majorée de 20 €
-
mardi 18 mars 2014, 23:59, fermeture des inscriptions