 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 26 mars 2017
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 333 |  VENIAT Steve |  YAMAHA |  MC Nevers Nièvre | Viltais | 125 | 1 | Ext. NCO | 25 | 25 | 50 | 
| 2 | 323 |  PROST Tanguy | HVA JMPRACING |  ASS.Sportive du Domaine de Foolz | Moto Club Haut Marnais | 125 | 1 | Ext. NCO | 22 | 22 | 44 | 
| 3 | 228 |  BLACHE Matteo |  YAMAHA |  Moto Club Dardon Gueugnon | Moto Club Dardon Gueugnon | 125 | 1 | NCO | 18 | 18 | 36 | 
| 4 | 748 |  FAVRE Nicolas |  YAMAHA |  Moto Club Dardon Gueugnon | Moto Club Dardon Gueugnon | 125 | 2 | NCO | 15 | 14 | 29 | 
| 5 | 813 |  PEDRINA Theo |  KTM |  A.S Loisirs Off Road | Moto Sports Nature | 125 | 1 | NCO | 16 | 13 | 29 | 
| 6 | 572 |  PELLE Carlo |  YAMAHA |  Ass° MC Issois | Association Moto Club Issois | 125 | 1 | NCO | 11 | 15 | 26 | 
| 7 | 176 |  PIAT Louka |  YAMAHA | Moto Club des 3 Communes | Moto Club des 3 Communes | 125 | 1 | Ext. NCO | 12 | 10 | 22 | 
| 8 | 916 |  CARVALHO DE SOUSA Romeo |  YAMAHA |  Ass° MC Macon | Association Moto Club de Macon | 125 | 1 | NCO | 5 | 16 | 21 | 
| 9 | 122 |  BILLEREY Arnaud | HUSQVARNA | Moto Club De Chay | Union Motocycliste Doloise | 125 | 1 | Ext. NCO | 0 | 20 | 20 | 
| 10 | 959 |  KACZOROWSKI Julien |  YAMAHA |  MC Brienon | Moto Club Brienon | 125 | 1 | NCO | 9 | 11 | 20 | 
| 11 | 852 |  QUENET Corentin |  YAMAHA |  MC Charnycois | Moto Club Charnycois | 125 | 1 | NCO | 13 | 7 | 20 | 
| 12 | 954 |  SERISIER Cyril |  KTM | Moto Club Champignolais | Moto Club Champignolais | 125 | 1 | Ext. NCO | 20 | 0 | 20 | 
| 13 | 104 |  LAURENT Alexis |  YAMAHA |  Moto Club Haut Saonois | Moto Club Haut Saonois | 125 | 1 | Ext. NCO | 8 | 8 | 16 | 
| 14 | 126 |  PIRAT Arthur |  KTM |  Moto Club L'Etincelle | Moto Club Team Jura Cross | 125 | 1 | Ext. NCO | 10 | 6 | 16 | 
| 15 | 12 |  BOUCHISSE Dimitri | HUSQVARNA |  Moto Club Feillens | Moto Club Feillens | 125 | 1 | Ext. NCO | 14 | 0 | 14 | 
| 16 | 289 |  DE OLIVEIRA Leo |  YAMAHA |  Amicale Motocycliste de Pont de Vaux | Colos Sports | 125 | 1 | NCO | 0 | 12 | 12 | 
| 17 | 26 |  RAVIER Corentin |  YAMAHA | Sud Morvan MC | Sud Morvan Moto Club | 125 | 1 | NCO | 2 | 9 | 11 | 
| 18 | 137 |  BOUDOT Jocelyn |  YAMAHA |  Amicale Moto des Fins | Amicale Moto des Fins | 125 | 1 | Ext. NCO | 6 | 4 | 10 | 
| 19 | 600 |  MONTET Maxime | HUSQVARNA |  Moto Club Baldagos | Moto Club de la Pierre Torrion | 125 | 1 | Ext. NCO | 7 | 0 | 7 | 
| 20 | 3 |  RAGOT Theo |  KTM |  Moto Club De la Croix du Dan | Union Motocycliste Doloise | 125 | 2 | Ext. NCO | 1 | 5 | 6 | 
| 21 | 160 |  LAYSSAC Valentin |  YAMAHA |  MC Toucy | Moto Club Toucy | 125 | 1 | NCO | 3 | 2 | 5 | 
| 22 | 914 |  SAUNIER Arthur |  KTM |  Moto Cross Rochelois | Team Speed 89 | 125 | 1 | NCO | 4 | 0 | 4 | 
| 23 | 413 |  COMAS Valentin |  YAMAHA |  Moto club de la Pierre Torrion | Moto Club de la Pierre Torrion | 125 | 2 | Ext. NCO | 0 | 3 | 3 | 
| 24 | 421 |  DUFOUR Jean-Baptiste |  YAMAHA | MC COTE CHALONNAISE | Moto Club Dardon Gueugnon | 125 | 3 | NCO | 0 | 1 | 1 | 
| 25 | 273 |  LAUBIGNAT Khoren |  YAMAHA |  Colos Sports | Colos Sports | 125 | 2 | NJ3C | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 14 |  MICHELOT Benjamin |  YAMAHA |  MC Venarey Les Laumes | Moto Cross Rochelois | 125 | 1 | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | 4 |  RICHOUX Felix |  YAMAHA |  Chablis Moto Verte | Chablis Moto Verte | 125 | 1 | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 254 |  COUTAREL Allan | HUSQVARNA |  Moto Club Team Jura Cross | Association Moto Club Issois | 125 | 2 | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 542 |  GRANDVAUX Thomas |  KTM |  Ass° MC Issois | Association Moto Club Issois | 125 | 3 | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 268 |  COQUARD Romain |  KTM |  Chronovert | Sporting Moto Club de Sens | 125 | 1 | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | 149 |  VARET Alexis |  YAMAHA |  27 MX | Association Moto-club Issois | 125 | 1 | NJ3C | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | 25 |  GRADOS Kevin |  YAMAHA | Moto Club Champignolais | Moto Club Champignolais | 125 | 2 | Ext. NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | 819 |  DELCLAUX Sulyvan |  YAMAHA |  MC Charnycois | Moto Club Toucy | 125 | 2 | NJ3C | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | 31 |  PERROUDON Hippolyte |  YAMAHA |  Moto Club de Saint Joseph | Moto Club Feillens | 125 | 2 | Ext. NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | 217 |  BADET Tom |  YAMAHA |  Moto Club Dardon Gueugnon | Moto Club Dardon Gueugnon | 125 | 4 | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | 28 |  RIDARD Pierre | HUSQVARNA |  MC Nevers Nièvre | Moto Club de Nevers et de la Nièvre | 125 | 1 | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | 64 |  LAPROYE Quentin |  YAMAHA |  MC Nature | Moto Club Nature | 125 | 1 | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | 18 |  DUPRE Erwan |  Bourges Racing Team | Mx Activites | 125 | 1 | NJ3C | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 121 |  BON Vincent |  YAMAHA |  Chablis Moto Verte | Chablis Moto Verte | 125 | 2 | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | 183 |  CHAUSSIVERT Jean |  YAMAHA |  Moto Club Dardon Gueugnon | Moto Club Dardon Gueugnon | 125 | 5 | NJ3C | 0 | 0 | 0 | 
| 41 | 136 |  AMELAINE Romain |  YAMAHA |  MC Nature | Moto Club de Nevers et de la Nièvre | 125 | 2 | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | 622 |  FRAY Valentin |  KTM |  Asso MotoCross Télégraphe | Moto Club Brienon | 125 | 2 | NJ3C | 0 | 0 | 0 | 
| 43 | 716 |  COMAS Mathieu |  YAMAHA |  Moto club de la Pierre Torrion | Moto Club de la Pierre Torrion | 125 | 3 | Ext. NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | 155 |  CEPRE Vivien |  KTM |  MC Toucy | Moto Club Toucy | 125 | 3 | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | 44 |  TOURET Hugo |  YAMAHA |  Moto Club Dardon Gueugnon | Moto Club Dardon Gueugnon | 125 | 6 | NCO | 0 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mardi 14 mars 2017, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    jeudi 23 mars 2017, 23:59, fermeture des inscriptions