 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 26 mars 2017
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 |  BILLEREY Romain |  HONDA | Moto Club De Chay | Moto Club de Chay | OPEN | 1 | Ext. INT | 25 | 25 | 50 | 
| 2 | 261 |  CHANAVAT Dylan |  YAMAHA |  Amis Moto Verte de Belleville | Moto Club Dardon Gueugnon | OPEN | 1 | INT | 22 | 22 | 44 | 
| 3 | 751 |  JAMET Germain |  YAMAHA |  Association Sports Elec Dampierre | Moto Club de la Ruche Nouanaise | OPEN | 1 | Ext. NCO | 16 | 20 | 36 | 
| 4 | 886 |  GAUTRONET Paul | HUSQVARNA |  Ass° MC Issois | Association Moto-club Issois | OPEN | 1 | NCO | 18 | 18 | 36 | 
| 5 | 942 |  BULFET Kevin |  HONDA | MC COTE CHALONNAISE | MOTO CLUB COTE CHALONNAISE | OPEN | 1 | NCO | 15 | 14 | 29 | 
| 6 | 593 |  BARTHAZON Bastien |  HONDA |  Moto Club de Montlucon | Moto Club du Pays d'Eygurande | OPEN | 1 | Ext. NCO | 11 | 16 | 27 | 
| 7 | 950 |  DUBOIS VIALES Enzo | HUSQVARNA |  Moto Club de La Voulte | Moto Club Pernois | OPEN | 1 | Ext. NCO | 13 | 13 | 26 | 
| 8 | 175 |  PIAT Loris |  YAMAHA | Team MX Menou | Team MX Menou | OPEN | 1 | Ext. NCO | 12 | 12 | 24 | 
| 9 | 544 |  CASTELLANO Antoni |  KTM |  Ass° MC Issois | Association Moto Club Issois | OPEN | 1 | NCO | 5 | 15 | 20 | 
| 10 | 485 |  SCHMITT Alexis |  HONDA |  Moto Club Etrabonne | Moto Club Etrabonne | OPEN | 1 | Ext. NCO | 20 | 0 | 20 | 
| 11 | 834 |  CHAMBERAUD Theo |  KTM |  MC Brienon | Moto Club Brienon | OPEN | 1 | NCO | 6 | 11 | 17 | 
| 12 | 146 |  PRUDHOMME Boris |  KAWASAKI |  MC Brienon | Moto Club Brienon | OPEN | 2 | NCO | 7 | 10 | 17 | 
| 13 | 982 |  ROCHAND Steve | HUSQVARNA |  Chronovert | Chronovert | OPEN | 1 | NCO | 9 | 8 | 17 | 
| 14 | 583 |  DALBEC Julien |  YAMAHA |  Colos Sports | Moto Club Buxy 71 | OPEN | 1 | NCO | 8 | 6 | 14 | 
| 15 | 6 |  CHATILLON Jean Michel |  HONDA | Moto Club De Chay | Moto Ecot Team Cuenin | OPEN | 1 | Ext. NCO | 14 | 0 | 14 | 
| 16 | 41 |  BOUDOT Thomas |  YAMAHA |  Amicale Moto des Fins | Amicale Moto des Fins | OPEN | 1 | Ext. NCO | 1 | 9 | 10 | 
| 17 | 692 |  CHAUTARD Antoine |  KTM |  Moto Club Des Sables | Moto Club Vauxois | OPEN | 1 | NCO | 10 | 0 | 10 | 
| 18 | 850 |  MAZEAU Axel |  YAMAHA | Association pour le Développement des Activités de Sports Mécaniques | Union Motocycliste de l'Aube | OPEN | 1 | Ext. NCO | 0 | 7 | 7 | 
| 19 | 239 |  BAJARD Tristan |  HONDA |  MC Brienon | Moto Club Dardon Gueugnon | OPEN | 2 | NCO | 3 | 4 | 7 | 
| 20 | 722 |  CADOT Gaetan |  HONDA |  Moto Club L'Etincelle | Moto Club Team Jura Cross | OPEN | 1 | Ext. NCO | 0 | 5 | 5 | 
| 21 | 8 |  WEGMULLER Jonathan | HUSQVARNA |  Arcey Moto Club | Arcey Moto Club | OPEN | 1 | Ext. NCO | 4 | 0 | 4 | 
| 22 | 129 |  BERREAU Benjamin |  YAMAHA |  MC Nature | Moto Club Nature | OPEN | 1 | NCO | 0 | 3 | 3 | 
| 23 | 172 |  GUIGUET Bastien |  HONDA |  MC Molosmes | Association Moto-club Issois | OPEN | 2 | NCO | 0 | 2 | 2 | 
| 24 | 548 |  DEVAUX Etienne | HUSQVARNA |  MC Venarey Les Laumes | Moto Club Dardon Gueugnon | OPEN | 3 | NCO | 2 | 0 | 2 | 
| 25 | 609 |  RAPPENEAU Dimitri |  HONDA |  MC Brienon | Moto Club Brienon | OPEN | 3 | NCO | 0 | 1 | 1 | 
| 26 | 53 |  MIQUET SAGE Jeremy |  KAWASAKI |  MOTO CLUB ROCHOIS | Moto Club Rumillien | OPEN | 1 | Ext. NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | 723 |  WERNER Valentin |  HONDA |  Ass° MC Macon | Association Moto Club de Macon | OPEN | 1 | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 108 |  AMARAL Anthony |  KTM |  Chronovert | Moto Club L'Etincelle | OPEN | 1 | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 809 |  POIRIER-LLERA Arnaud | HUSQVARNA |  AS Beines Sports Mécaniques | Moto Club Brienon | OPEN | 4 | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 126 |  KRANTZ Antoine |  YAMAHA |  AS Beines Sports Mécaniques | Chablis Moto Verte | OPEN | 1 | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | 420 |  DARBON Jorris |  YAMAHA |  Ass° MC Macon | Association Moto Club de Macon | OPEN | 2 | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | 93 |  SIGNORET Victor |  SUZUKI |  Moto club de la Pierre Torrion | Moto Club de la Pierre Torrion | OPEN | 1 | Ext. NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | 257 |  BILICHTIN Stephane |  HONDA | Mc Pouligney Lusans | Union Motocycliste Baumoise | OPEN | 1 | Ext. NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | 310 |  MASSON Paul |  SUZUKI | Moto Club Champignolais | Moto Club Champignolais | OPEN | 1 | Ext. NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | 472 |  GOYON Sylvain |  YAMAHA |  Moto Club de Saint Joseph | Moto Club de Saint Joseph | OPEN | 1 | Ext. NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | 519 |  BEAUCHET Hugo |  BETA |  MC Nature | Moto Club Nature | OPEN | 2 | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | 611 |  RENARD Renaud |  KTM |  MC Brienon | Moto Club Brienon | OPEN | 5 | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | 276 |  MAZIER Georges |  KAWASAKI |  Ass° MC Macon | Association Moto Club de Macon | OPEN | 3 | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 39 | 25 |  DOURNEAU Guillaume |  KAWASAKI |  MC Nevers Nièvre | Moto Club de Nevers et de la Nièvre | OPEN | 1 | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | 358 |  GRELLET Adrien |  YAMAHA |  Loisirs Motors Sens TT | Loisirs Motors Sens Tout Terrain | OPEN | 1 | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 41 | 343 |  BLIVET Yannis |  KTM |  AS Beines Sports Mécaniques | Moto Club Brienon | OPEN | 6 | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | 55 |  OBOZIL Jimmy |  KAWASAKI |  MC Venarey Les Laumes | Moto Club Vauxois | OPEN | 2 | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 43 | 268 |  DUNAND Corentin |  KAWASAKI |  Moto Club L'Etincelle | MOTO CLUB SX-TREEM | OPEN | 1 | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | 711 |  DAUVERGNE Matheo |  YAMAHA |  Moto Club Dardon Gueugnon | Moto Club Dardon Gueugnon | OPEN | 4 | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | 774 |  FAUCHOT Gregory |  YAMAHA |  MC Toucy | Moto Club Toucy | OPEN | 1 | NCO | 0 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mardi 14 mars 2017, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    jeudi 23 mars 2017, 23:59, fermeture des inscriptions