 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 26 mars 2017
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 |  PRADIER Francois |  HONDA |  Ass° MC Issois | Association Moto Club Issois | Argent | 1 | NCO | 25 | 25 | 50 | 
| 2 | 173 |  BEAUDET Alexandre |  YAMAHA | MX TEAM BERSAILLIN | MOTO CLUB DE CHAY | Argent | 1 | Ext. NCO | 22 | 22 | 44 | 
| 3 | 99 |  DE MONMAHOU Arnaud |  HONDA |  MC Toucy | Moto Club Toucy | Or | 1 | NCO | 20 | 20 | 40 | 
| 4 | 28 |  RIDARD Frederic | HUSQVARNA |  MC Nevers Nièvre | Moto Club de Nevers et de la Nièvre | Or | 1 | NCO | 16 | 18 | 34 | 
| 5 | 756 |  NEGRELLO Raphael |  HONDA |  Moto Club du Val de Vergy | Moto Club du Val de Vergy | Argent | 1 | NCO | 18 | 14 | 32 | 
| 6 | 178 |  FRANCOIS Sylvain |  HONDA | Mc Pouligney Lusans | Mc Team Jura Cross | Argent | 1 | Ext. NCO | 15 | 16 | 31 | 
| 7 | 298 |  CHELOUCHE Jimmy |  HONDA | Mc Pouligney Lusans | Moto Club des Trois Tours | 1 | NCO | 14 | 15 | 29 | |
| 8 | 765 |  LEGER Franck | HUSQVARNA |  MC Charnycois | Moto Club Charnycois | Or | 1 | NCO | 12 | 12 | 24 | 
| 9 | 111 |  PENIN Thierry |  SUZUKI |  Moto Club de Saint Joseph | Moto Club de la Pierre Torrion | Or | 1 | Ext. NCO | 13 | 11 | 24 | 
| 10 | 2 |  POURSIN Sebastien |  KTM |  MC Nevers Nièvre | Moto Club de Nevers et de la Nièvre | Argent | 1 | NCO | 10 | 13 | 23 | 
| 11 | 12 |  BERNON David |  KAWASAKI |  M Neuvy sur Loire | Moto Club Neuvy sur Loire | Argent | 1 | NCO | 11 | 10 | 21 | 
| 12 | 21 |  BARON Andres |  HONDA |  Bourges Racing Team | Bourges Racing Team | Argent | 1 | Ext. NCO | 8 | 9 | 17 | 
| 13 | 88 |  TABONI Xavier |  HONDA | Mc Pouligney Lusans | Chronovert | 1 | NCO | 7 | 7 | 14 | |
| 14 | 19 |  CARTIER Denis |  HONDA | Moto Club De Cogolin | Moto Club Val de Saône | Or | 1 | NCO | 4 | 8 | 12 | 
| 15 | 70 |  DELAPORTE Philippe | HUSQVARNA | Sud Morvan MC | Sud Morvan Moto Club | Argent | 1 | NCO | 5 | 6 | 11 | 
| 16 | 13 |  LEQUIN Frederic | HUSQVARNA |  Moto Club Dardon Gueugnon | Moto Club Dardon Gueugnon | Or | 1 | NCO | 9 | 0 | 9 | 
| 17 | 913 |  PASQUIER Patrick |  YAMAHA |  Sporting MC Sens | Sporting Moto Club de Sens | Or | 1 | NCO | 6 | 0 | 6 | 
| 18 | 977 |  PINATEL Grégory |  HONDA | Mc Pouligney Lusans | Fireball Enduro Racing | 1 | Ext. NCO | 0 | 5 | 5 | |
| 19 | 40 |  GIRAUD Adrien |  HONDA | Mc Pouligney Lusans | Moto Club de Nevers et de la Nièvre | 3 | NCO | 1 | 4 | 5 | |
| 20 | 222 |  THIBAUDAT Jerome |  HONDA | Mc Pouligney Lusans | Moto Club de Nevers et de la Nièvre | 4 | NCO | 2 | 3 | 5 | |
| 21 | 99 |  DE MONMAHOU Arnaud |  HONDA |  MC Toucy | Moto Club Charnycois | 2 | NCO | 3 | 1 | 4 | |
| 22 | 19 |  CARTIER Denis |  HONDA | Moto Club De Cogolin | Moto Club des Trois Tours | 2 | NCO | 0 | 2 | 2 | |
| 23 | 236 |  SARRON Clement |  HONDA | Mc Pouligney Lusans | Moto Club de Saint Joseph | 1 | Ext. NCO | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 775 |  FORESTIER Arnold |  HONDA | Mc Pouligney Lusans | Moto Club Toucy | 2 | NCO | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 48 |  BERTRAND Jean Brice |  KTM |  MC Nevers Nièvre | Moto Club de Nevers et de la Nièvre | Or | 2 | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 953 |  CIZEY Romain |  HONDA | Mc Pouligney Lusans | Moto Club Neuvy sur Loire | 2 | NCO | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 36 |  GIRAUD Thierry |  KAWASAKI |  MC des Trois Tours | Moto Club de Nevers et de la Nièvre | Or | 3 | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 27 |  LATREYTE Louis |  HONDA | Mc Pouligney Lusans | Moto Sports Nature | 1 | NJ3C | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 101 |  PARISE Michel |  YAMAHA |  MC Toucy | Moto Club Toucy | Argent | 1 | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 321 |  BEAUDRON Quentin |  HONDA | Mc Pouligney Lusans | Moto Club Yzeure | 1 | Ext. NCO | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 351 |  LECOLE Romain |  YAMAHA |  MC des Trois Tours | Moto Club des Trois Tours | Or | 1 | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | 16 |  MORNAC Michel |  HUSABERG |  Moto Club De Moulins | Moto Club De Moulins | Or | 1 | Ext. NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | 228 |  MONTET Cyrille | HUSQVARNA |  Moto Club Andrezieux Boutheon | Moto Club Baldagos | Argent | 1 | Ext. NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | 590 |  MORNAC Vincent |  HONDA | Mc Pouligney Lusans | Moto Club De Moulins | 2 | Ext. NCO | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 116 |  COMMEAU Christophe |  YAMAHA |  Moto Sports Nature | Moto Sports Nature | Argent | 1 | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | 51 |  HALLIER Lucas |  HONDA | Mc Pouligney Lusans | Association Moto-club Issois | 1 | NCO | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 36 |  GIRAUD Thierry |  KAWASAKI |  MC des Trois Tours | Moto Club Toucy | 4 | NCO | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 186 |  CAYREL Anthony |  HONDA | Mc Pouligney Lusans | Chablis Moto Verte | 1 | NCO | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 701 |  JARDON Nicolas |  KTM |  Moto Club Haut Saonois | Moto Club Haut Saonois | Argent | 1 | Ext. NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | 210 |  EGUILLON Maxime |  HONDA | Mc Pouligney Lusans | Moto Club Yzeure | 2 | Ext. NCO | 0 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mardi 14 mars 2017, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    jeudi 23 mars 2017, 23:59, fermeture des inscriptions