 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 23 avril 2017
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Club | Catégorie | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 756 |  NEGRELLO Raphael |  HONDA |  Moto Club du Val de Vergy | Bourgogne | 18161 | 1 | Moto Club du Val de Vergy | Argent | NCO | 25 | 25 | 50 | 
| 2 | 4 |  GUIDAR Yves | HUSQVARNA |  MC Brienon | Bourgogne | 146126 | 1 | Moto Club Brienon | Or | NCO | 20 | 22 | 42 | 
| 3 | 99 |  DE MONMAHOU Arnaud |  HONDA |  MC Toucy | Bourgogne | 25548 | 1 | Moto Club Toucy | Or | NCO | 22 | 20 | 42 | 
| 4 | 28 |  RIDARD Frederic | HUSQVARNA |  MC Nevers Nièvre | Bourgogne | 20832 | 1 | MC de Nevers et de la Nièvre | Or | NCO | 16 | 18 | 34 | 
| 5 | 2 |  POURSIN Sebastien |  KTM |  MC Nevers Nièvre | Bourgogne | 55532 | 1 | MC de Nevers et de la Nièvre | Argent | NCO | 15 | 16 | 31 | 
| 6 | 44 |  UNGAUER Franck |  YAMAHA |  Colos Sports | Bourgogne | 23455 | 1 | Colos Sports | Or | NCO | 14 | 15 | 29 | 
| 7 | 613 |  GHARBI James |  KTM | MX 911 | Ile de France | 61021 | 1 | Moto Club Nord Seine & Marnais | Argent | Ext. NCO | 18 | 10 | 28 | 
| 8 | 12 |  BERNON David |  KAWASAKI |  M Neuvy sur Loire | Bourgogne | 109492 | 1 | Moto Club Neuvy sur Loire | Argent | NCO | 12 | 13 | 25 | 
| 9 | 19 |  CARTIER Denis |  HONDA | Moto Club De Cogolin | Bourgogne | 5923 | 1 | Moto Club Val de Saône | Or | NCO | 10 | 14 | 24 | 
| 10 | 913 |  PASQUIER Patrick |  YAMAHA |  Sporting MC Sens | Bourgogne | 54502 | 1 | Sporting Moto Club de Sens | Or | NCO | 13 | 11 | 24 | 
| 11 | 765 |  LEGER Franck | HUSQVARNA |  MC Charnycois | Bourgogne | 140456 | 1 | Moto Club Charnycois | Or | NCO | 11 | 8 | 19 | 
| 12 | 40 |  DIERS Christian |  HONDA |  MC Brienon | Bourgogne | 104020 | 1 | Team Speed 89 | Or | NCO | 6 | 12 | 18 | 
| 13 | 1 |  MARIE Sebastien |  KAWASAKI |  Moto Club de Saint Thibery | Bourgogne | 216371 | 1 | Team Speed 89 | Argent | NCO | 9 | 9 | 18 | 
| 14 | 191 |  VIEIRA DOS REIS Jean-Michel |  KAWASAKI |  Loisirs Motors Sens TT | Bourgogne | 245711 | 1 | Moto Club Charnycois | Argent | NCO | 7 | 7 | 14 | 
| 15 | 9 |  FOQUET Christophe |  SUZUKI |  Loisirs Motors Sens TT | Bourgogne | 245713 | 1 | Moto Club Charnycois | Argent | NCO | 8 | 5 | 13 | 
| 16 | 158 |  MARQUAND Didier |  KTM |  MC Molosmes | Bourgogne | 198936 | 1 | Moto Club de Molosmes | Or | NCO | 5 | 4 | 9 | 
| 17 | 47 |  GALLIMARD Yohann |  YAMAHA |  MC Brienon | Bourgogne | 236088 | 1 | Moto Club Brienon | Argent | NCO | 0 | 6 | 6 | 
| 18 | 17 |  MAIGNIEN Gregory |  HONDA |  ASS.Sportive du Domaine de Foolz | Champagne Ardenne | 245288 | 1 | ASS.Sportive du Domaine de Foolz | Argent | Ext. NCO | 4 | 2 | 6 | 
| 19 | 156 |  NIZARD Joseph-Thierry |  HONDA |  Moto Club Nord Seine & Marnais | Ile de France | 120624 | 1 | Moto Club Nord Seine & Marnais | Or | Ext. NCO | 2 | 3 | 5 | 
| 20 | 101 |  PARISE Michel |  YAMAHA |  MC Toucy | Bourgogne | 18729 | 1 | Moto Club Toucy | Argent | NCO | 3 | 0 | 3 | 
| 21 | 666 |  PIERDON Jean Pierre |  SUZUKI | MC l'Eolienne | Bourgogne | 83361 | 1 | Moto Club de l'Eolienne | Or | NCO | 1 | 1 | 2 | 
| 22 | 7 |  GAUGUIN Pascal |  YAMAHA |  MC Charnycois | Bourgogne | 245549 | 1 | Moto Club Charnycois | Argent | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | 351 |  LECOLE Romain |  YAMAHA |  MC des Trois Tours | Bourgogne | 14948 | 1 | Moto Club des Trois Tours | Or | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | 10 |  MARIE Dominique |  KAWASAKI |  Moto Club de Saint Thibery | Bourgogne | 246342 | 1 | Team Speed 89 | Or | NCO | 0 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mardi 11 avril 2017, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    jeudi 20 avril 2017, 23:59, fermeture des inscriptions