 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 8 octobre 2017
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Club | Catégorie | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 961 |  LEBLANC Bruno |  HONDA |  Moto Club saint Cheron et sa Region | Ile de France | 14794 | 1 | MX 911 | Argent | NCO | 25 | 25 | 50 | 
| 2 | 756 |  NEGRELLO Raphael |  HONDA |  Moto Club du Val de Vergy | Bourgogne | 18161 | 1 | Moto Club du Val de Vergy | Argent | NCO | 22 | 22 | 44 | 
| 3 | 2 |  POURSIN Sebastien |  KTM |  MC Nevers Nièvre | Bourgogne | 55532 | 1 | MC de Nevers et de la Nièvre | Argent | NCO | 20 | 20 | 40 | 
| 4 | 99 |  DE MONMAHOU Arnaud |  HONDA |  MC Toucy | Bourgogne | 25548 | 1 | Moto Club Toucy | Or | NCO | 16 | 18 | 34 | 
| 5 | 4 |  GUIDAR Yves | HUSQVARNA |  MC Brienon | Bourgogne | 146126 | 1 | Moto Club Brienon | Or | NCO | 18 | 16 | 34 | 
| 6 | 12 |  BERNON David |  KAWASAKI |  M Neuvy sur Loire | Bourgogne | 109492 | 1 | Moto Club Neuvy sur Loire | Argent | NCO | 13 | 14 | 27 | 
| 7 | 613 |  GHARBI James |  KTM | MX 911 | Ile de France | 61021 | 1 | MC Nord Seine & Marnais | Argent | NCO | 15 | 12 | 27 | 
| 8 | 112 |  BONORON Pascal |  YAMAHA |  MC Toucy | Bourgogne | 141725-0381 | 1 | Moto Club Toucy | Or | LJA1 | 12 | 11 | 23 | 
| 9 | 19 |  CARTIER Denis |  HONDA | Moto Club De Cogolin | Bourgogne | 5923 | 1 | Moto Club Val de Saône | Or | NCO | 8 | 13 | 21 | 
| 10 | 49 |  NEMOZ Pierre Edouard | HUSQVARNA |  Moto Club Dardon Gueugnon | Bourgogne | 268383 | 1 | Chablis Moto Verte | Trophée | NCO | 11 | 8 | 19 | 
| 11 | 666 |  PIERDON Jean Pierre |  SUZUKI | MC l'Eolienne | Bourgogne | 83361 | 1 | Moto Club de l'Eolienne | Or | NCO | 6 | 10 | 16 | 
| 12 | 20 |  BACLE Dimitri | HUSQVARNA |  Moto Club Dardon Gueugnon | Ile de France | 310801 | 1 | MOTO TEAM RACING | Trophée | Ext. NCO | 7 | 9 | 16 | 
| 13 | 522 |  DE MONMAHOU Léo | HUSQVARNA |  Moto Club Dardon Gueugnon | Bourgogne | 146689 | 1 | MC Toucy | Trophée | NCO | 0 | 15 | 15 | 
| 14 | 9 |  THEURIOT Julien | HUSQVARNA |  Moto Club Dardon Gueugnon | Bourgogne | 292909 | 1 | MC des Trois Tours | Trophée | NCO | 9 | 6 | 15 | 
| 15 | 349 |  BERNASCONI Enzo | HUSQVARNA |  Moto Club Dardon Gueugnon | Ile de France | 303641_0381 | 1 | MC Nord Seine & Marnais | Trophée | LJA1 | 14 | 0 | 14 | 
| 16 | 29 |  JUCHORS Mickael | HUSQVARNA |  Moto Club Dardon Gueugnon | Bourgogne | 272544 | 1 | Moto Club Charnycois | Trophée | NCO | 5 | 7 | 12 | 
| 17 | 777 |  VENOT Geoffrey | HUSQVARNA |  Moto Club Dardon Gueugnon | Bourgogne | 259811 | 1 | Chronovert | Trophée | NCO | 10 | 0 | 10 | 
| 18 | 356 |  MILLET Mathieu |  SUZUKI |  MC Toucy | Bourgogne | 292198 | 1 | Moto Club Toucy | Argent | NCO | 2 | 4 | 6 | 
| 19 | 116 |  COMMEAU Christophe |  YAMAHA |  Moto Sports Nature | Bourgogne | 202280 | 1 | Moto Sports Nature | Argent | NCO | 3 | 3 | 6 | 
| 20 | 221 |  BEAUVAIS Mickael | HUSQVARNA |  Moto Club Dardon Gueugnon | Bourgogne | 225167 | 1 | Moto Club Brienon | Trophée | NCO | 0 | 5 | 5 | 
| 21 | 36 |  DAVID Kevin | HUSQVARNA |  Moto Club Dardon Gueugnon | Bourgogne | 236941 | 1 | Moto Club Toucy | Trophée | NCO | 4 | 0 | 4 | 
| 22 | 66 |  PIERDON Calvin | HUSQVARNA |  Moto Club Dardon Gueugnon | Bourgogne | 256777 | 1 | Moto Club de l'Eolienne | Trophée | NCO | 1 | 2 | 3 | 
| 23 | 17 |  VAUDENET Guillaume | HUSQVARNA |  Moto Club Dardon Gueugnon | Bourgogne | 234195 | 1 | Chronovert | Trophée | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | 13 |  LEQUIN Frederic | HUSQVARNA |  Moto Club Dardon Gueugnon | Bourgogne | 15482 | 1 | MC Dardon Gueugnon | Or | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 156 |  NIZARD Joseph-Thierry |  HONDA |  Moto Club Nord Seine & Marnais | Ile de France | 120624 | 1 | MC Nord Seine & Marnais | Or | NCO | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 1222 |  LANGELLIER Dylan | HUSQVARNA |  Moto Club Dardon Gueugnon | Bourgogne | 245915 | 1 | Moto Club Charnycois | Trophée | NCO | 0 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mardi 26 septembre 2017, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    jeudi 5 octobre 2017, 23:59, fermeture des inscriptions