 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 17 mars 2019
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Licence | Club | Manche 1 | Manche 2 | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 519 |  GAPAIX Enzo |  KTM |  Chronovert | Open | 450 | 1 | 142085 | Chronovert | 25 | 25 | 65 | 
| 2 | 202 |  GAUGUIN Benjamin |  YAMAHA |  Chronovert | Open | 450 | 2 | 217747 | Chronovert | 22 | 22 | 59 | 
| 3 | 918 |  AMARAL Anthony |  KTM |  Chronovert | Open | 250 | 1 | 280875 | Chronovert | 18 | 20 | 53 | 
| 4 | 852 |  QUENET Corentin |  YAMAHA |  MC Charnycois | Open | 250 | 2 | 169610 | MC Charnycois | 20 | 15 | 50 | 
| 5 | 152 |  CHAPILLON Theo |  KTM |  Moto Club Des Sables | Open | 250 | 3 | 113349 | MC Des Sables | 13 | 18 | 46 | 
| 6 | 206 |  LAMBERT Jules | HUSQVARNA |  Moto Club Portusien | Open | 350 | 1 | 241474 | MC PORTUSIEN | 14 | 16 | 45 | 
| 7 | 172 |  GUIGUET Bastien |  KTM |  MC Molosmes | Open | 250 | 4 | 175958 | MC de Molosmes | 15 | 13 | 43 | 
| 8 | 244 |  MATHIEU Leopold |  KAWASAKI |  AS Beines Sports Mécaniques | Open | 450 | 3 | 179694 | AS Beines Sports | 12 | 14 | 41 | 
| 9 | 802 |  MILLOT Frederic |  YAMAHA | Moto Club De Mont Baron | Open | 250 | 5 | 63806 | Sud Morvan MC | 16 | 10 | 41 | 
| 10 | 160 |  LAYSSAC Valentin |  YAMAHA |  MC Toucy | Open | 250 | 6 | 259226 | MC Toucy | 10 | 12 | 37 | 
| 11 | 819 |  DELCLAUX Sulyvan |  YAMAHA |  MC Charnycois | Open | 250 | 7 | 244770 | MC Toucy | 11 | 11 | 37 | 
| 12 | 174 |  CROCHET Arnaud |  YAMAHA |  MC des Trois Tours | Open | 250 | 8 | 137541 | MC des Trois Tours | 8 | 9 | 32 | 
| 13 | 521 |  MAIGNIEN Teddy |  HONDA |  ASS.Sportive du Domaine de Foolz | Open | 450 | 4 | 245287 | MC Brienon | 7 | 8 | 30 | 
| 14 | 304 |  BUNELLE Mathieu | HUSQVARNA |  MC Charnycois | Open | 250 | 9 | 243465 | MC Charnycois | 4 | 7 | 26 | 
| 15 | 121 |  BON Vincent |  YAMAHA |  Chablis Moto Verte | Open | 250 | 10 | 270009 | Chablis Moto Verte | 9 | 0 | 24 | 
| 16 | 755 |  CEPRE Vivien |  KTM |  MC Toucy | Open | 250 | 11 | 199111 | MC Toucy | 2 | 6 | 23 | 
| 17 | 264 |  SEGATTI Nicolas |  YAMAHA |  Chronovert | Open | 250 | 12 | 156963 | Loisirs Motors Sens TT | 3 | 4 | 22 | 
| 18 | 420 |  DARBON Jorris |  YAMAHA |  Ass° MC Macon | Open | 250 | 13 | 134395 | Ass° MC de Macon | 6 | 0 | 21 | 
| 19 | 31 |  PETIT Quentin |  KTM |  Moto Sports Nature | Open | 250 | 14 | 268175 | Moto Sports Nature | 0 | 5 | 20 | 
| 20 | 110 |  JANNET Bastian |  YAMAHA |  Chronovert | Open | 250 | 15 | 123546 | Chronovert | 5 | 0 | 20 | 
| 21 | 199 |  LION Ugo |  HONDA |  Moto Club Dardon Gueugnon | Open | 250 | 16 | 253018 | Sud Morvan MC | 0 | 3 | 18 | 
| 22 | 702 |  SANCHEZ MOLINA Miguel |  YAMAHA |  MC Toucy | Open | 250 | 17 | 301932 | MC Toucy | 0 | 2 | 17 | 
| 23 | 189 |  SONZOGNI Denis |  YAMAHA |  Sporting MC Sens | Open | 250 | 18 | 278876 | Sporting MC de Sens | 1 | 1 | 17 | 
| 24 | 874 |  TACHE Fabrice |  KAWASAKI | Moto Club De Mont Baron | Open | 250 | 19 | 116527 | Sud Morvan MC | 0 | 0 | 15 | 
| 25 | 51 |  SAUTREAU Anthony |  YAMAHA |  AS Beines Sports Mécaniques | Open | 250 | 20 | 234193 | AS Beines Sports | 0 | 0 | 15 | 
| 26 | 703 |  VAURY Dimitri |  KAWASAKI |  MC des Trois Tours | Open | 250 | 21 | 77688 | MC des Trois Tours | 0 | 0 | 15 | 
| 27 | 710 |  BIGE Kevin | HUSQVARNA |  Chronovert | Open | 250 | 22 | 266544 | MC Charnycois | 0 | 0 | 15 | 
| 28 | 300 |  DELSAUT Florian |  KTM |  AS Beines Sports Mécaniques | Open | 350 | 2 | 330972 | Moto Sports Nature | 0 | 0 | 15 | 
| 29 | 428 |  BACHELIER Alex |  KAWASAKI |  AS Beines Sports Mécaniques | Open | 250 | 23 | 159568 | AS Beines Sports | 0 | 0 | 15 | 
| 30 | 888 |  TABONI Xavier |  KAWASAKI |  AS Beines Sports Mécaniques | Open | 250 | 24 | 188783 | AS Beines Sports | 0 | 0 | 15 | 
| 31 | 185 |  POULET Vivian |  KTM |  AS Beines Sports Mécaniques | Open | 250 | 25 | 215259 | AS Beines Sports | 0 | 0 | 15 | 
| 32 | 511 |  CHRIST Xavier |  YAMAHA | Mc Flafla Fils 225 | Open | 250 | 26 | 248339 | MC de Molosmes | 0 | 0 | 15 | 
| 33 | 689 |  LEMETTRE Alexis |  KTM |  AS Beines Sports Mécaniques | Open | 450 | 5 | 325626 | Chronovert | 0 | 0 | 15 | 
| 34 | 180 |  CHELOUCHE Jimmy |  YAMAHA |  Chronovert | Open | 250 | 27 | 268717 | Sud Morvan MC | 0 | 0 | 15 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mardi 5 mars 2019, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    mardi 5 mars 2019, Paiement uniquement par CB 
- 
                                    mercredi 13 mars 2019, 23:59, fermeture des inscriptions