 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 7 avril 2019
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Club | Blargies1 | Blargies2 | Blargies3 | Plomion1 | Plomion2 | Plomion3 | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 851 |  BRIATTE Clement |  KAWASAKI |  Moto Club Zamattio | Moto | MX2 | 1 | Moto Club Zamattio | 22 | 22 | 20 | 25 | 20 | 15 | 124 | 
| 2 | 268 |  MAUPIN Thibault |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Moto | MX2 | 2 | Moto Club Picard | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 20 | 95 | 
| 3 | 176 |  LEPAN Jean Loup | HUSQVARNA |  Moto Club Picard | Moto | MX2 | 3 | Moto Club Picard | 16 | 16 | 14 | 20 | 18 | 11 | 95 | 
| 4 | 672 |  MAGUERRE Kevin |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Moto | MX2 | 4 | Association Sportive de Maricourt | 18 | 20 | 0 | 22 | 16 | 8 | 84 | 
| 5 | 17 |  VAUVILLE Sylvain |  YAMAHA |  Mx Landricourt | Moto | MX2 | 5 | MX Landricourt | 11 | 12 | 7 | 14 | 12 | 6 | 62 | 
| 6 | 352 |  BURLET Jeff |  HONDA |  Moto Club Marle et Voharies | Moto | MX2 | 6 | Moto Club Marle et Voharies | 14 | 11 | 6 | 16 | 11 | 3 | 61 | 
| 7 | 304 |  FRANCOIS Mathieu |  KAWASAKI |  Moto Club Zamattio | Moto | MX2 | 7 | Moto Club Zamattio | 13 | 9 | 0 | 15 | 13 | 5 | 55 | 
| 8 | 982 |  MARTY Vincent |  YAMAHA | Moto Club de Thelle | Moto | MX2 | 8 | Moto Club de Thelle | 0 | 15 | 0 | 18 | 22 | 0 | 55 | 
| 9 | 171 |  HERINNE Arnaud |  YAMAHA | Moto Club Tilloy Floriville | Moto | MX2 | 9 | Moto Club Tilloy Floriville | 15 | 18 | 13 | 0 | 9 | 0 | 55 | 
| 10 | 984 |  LEROY Fabien |  HONDA |  Moto Club Marle et Voharies | Moto | MX2 | 10 | Moto Club Marle et Voharies | 20 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 49 | 
| 11 | 32 |  GUILLOMY Yvann |  YAMAHA |  Moto Club de Gouy en Artois | Moto | MX2 | 11 | Moto Club Zamattio | 12 | 13 | 0 | 8 | 6 | 0 | 39 | 
| 12 | 777 |  DESENDER Morgan |  KTM |  Moto Club de Blargies | Moto | MX2 | 12 | Moto Club de Blargies | 9 | 10 | 0 | 11 | 7 | 0 | 37 | 
| 13 | 232 |  PLESANT Mattéo |  YAMAHA |  Moto Club Zamattio | Moto | MX2 | 13 | Moto Club Zamattio | 10 | 7 | 1 | 10 | 8 | 0 | 36 | 
| 14 | 996 |  GUEPIN Maxime | HUSQVARNA |  Liovette Club Beauvais | Moto | MX2 | 14 | Moto Club Crillon | 8 | 8 | 0 | 13 | 5 | 0 | 34 | 
| 15 | 778 |  LABRUYERE Quentin |  KAWASAKI |  Moto Club de L'Omois | Moto | MX2 | 15 | MX Landricourt | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 23 | 
| 16 | 682 |  LABIE Cyril |  KTM |  Moto Club de l'Avesnois | Moto | MX2 | 16 | Moto Club de l'Avesnois | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 23 | 
| 17 | 15 |  CAILLAUD Quentin |  KAWASAKI |  Rando Trails  Compiegnois | Moto | MX2 | 17 | Rando Trails Compiegnois | 7 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 23 | 
| 18 | 156 |  DARTUS Alexis |  YAMAHA | Moto Club Crillon | Moto | MX2 | 18 | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 19 | 18 |  LEFEBVRE Michel |  YAMAHA | Planète Quad | Moto | MX2 | 19 | Planète Quad | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 11 | 
| 20 | 7 |  BRUNELLE Matthieu |  YAMAHA | Moto Club Crillon | Moto | MX2 | 20 | Association Sportive de Maricourt | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 21 | 13 |  LERAT Jean Baptiste |  YAMAHA | Moto Club Crillon | Moto | MX2 | 21 | Moto Club breteuil sur Noye | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 22 | 196 |  TSIGBE Mathias |  YAMAHA |  Moto Club Zamattio | Moto | MX2 | 22 | Moto Club Zamattio | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 
| 23 | 511 |  LEFEVRE Maxime |  YAMAHA |  Moto Club Picard | Moto | MX2 | 23 | Moto Club Picard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 24 | 88 |  CAUDRON Robin |  KTM |  Moto Club de Blargies | Moto | MX2 | 24 | Moto Club de Blargies | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
| 25 | 204 |  VAN OOTEGHEM Fabien |  YAMAHA | Moto Club Crillon | Moto | MX2 | 25 | Moto Club de Blargies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    jeudi 4 avril 2019, Inscription majorée de 35 € pour tous 
- 
                                    jeudi 4 avril 2019, 23:59, fermeture des inscriptions