 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 14 avril 2019
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Club | Meilleur tour | Ecart avec 1er | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 841 |  BOULANGER Steve |  KTM |  Moto Club de Blargies | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 1 | Moto Club de Blargies | 1:35.494 | - | 
| 2 | 323 |  COTTENET Nicolas |  HONDA |  Liovette Club Beauvais | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 2 | Moto Club Crillon | 1:37.920 | 2.426 | 
| 3 | 974 |  ZAOUI Sohane |  YAMAHA |  Moto Club Zamattio | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 3 | Moto Club Zamattio | 1:39.036 | 3.542 | 
| 4 | 743 |  LANGUE Jules |  YAMAHA | Pro-Stage | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 4 | Pro Stage | 1:39.528 | 4.034 | 
| 5 | 238 |  LEMESLIER Paul |  YAMAHA | Jr Racing Team | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 5 | Moto Club de Thelle | 1:39.962 | 4.468 | 
| 6 | 529 |  FERAUX Olivier | HUSQVARNA |  Ligny Racing Team | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 6 | Moto Club Pecquencourt | 1:40.353 | 4.859 | 
| 7 | 142 |  MONFOURNY Quentin |  KTM |  Mx Landricourt | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 7 | Planète Quad | 1:40.505 | 5.011 | 
| 8 | 534 |  DECLERCQ Aurelien | TM RACING |  Moto Club des Hautes Vallées | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 8 | Moto Club des Hautes Vallées | 1:40.854 | 5.360 | 
| 9 | 131 |  GRAVIER Gautier |  YAMAHA |  Moto Club des Hautes Vallées | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 9 | Moto Club des Hautes Vallées | 1:41.589 | 6.095 | 
| 10 | 121 |  LENFANT Tom |  YAMAHA |  Moto Club Zamattio | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 10 | Moto Club Zamattio | 1:41.912 | 6.418 | 
| 11 | 222 |  CATTELAIN Rodolphe |  KTM |  Ligny Racing Team | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 11 | Moto Club Pecquencourt | 1:42.064 | 6.570 | 
| 12 | 447 |  BEAUFILS Jordy |  KTM | Moto Club Tilloy Floriville | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 12 | Moto Club Tilloy Floriville | 1:42.944 | 7.450 | 
| 13 | 11 |  KESSEN Nyls |  YAMAHA | Moto Club Pecquencourt | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 13 | Moto Club Pecquencourt | 1:43.340 | 7.846 | 
| 14 | 251 |  LEQUEUX Simon |  YAMAHA |  Moto Club Marle et Voharies | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 14 | Mx Park Clastres 02 | 1:43.788 | 8.294 | 
| 15 | 102 |  GOMME Quentin |  KTM | Am Pisseleu | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 15 | AM Pisseleu | 1:45.498 | 10.004 | 
| 16 | 129 |  GERARD Yanis | HUSQVARNA | Moto Club de Thelle | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 16 | Moto Club de Thelle | 1:45.530 | 10.036 | 
| 17 | 141 |  DECROOCQ Hugo |  YAMAHA |  Mx Park Clastres 02 | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 17 | Mx Park Clastres 02 | 1:46.071 | 10.577 | 
| 18 | 805 |  VIGREUX Axel | HUSQVARNA |  Moto Club des Hautes Vallées | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 18 | Moto Club Zamattio | 1:46.641 | 11.147 | 
| 19 | 377 |  LEONARD Antonin |  YAMAHA | Moto Club breteuil sur Noye | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 19 | Moto Club Picard | 1:47.923 | 12.429 | 
| 20 | 970 |  CATTIAUX Alexis |  YAMAHA |  Moto Club des Hautes Vallées | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 20 | Moto Club des Hautes Vallées | 1:48.038 | 12.544 | 
| 21 | 174 |  CHIABERTO Thibault |  YAMAHA |  Moto Club des Hautes Vallées | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 21 | Moto Club des Hautes Vallées | 1:49.523 | 14.029 | 
| 22 | 353 |  CHARPENTIER Theo |  YAMAHA |  Moto Club de Blargies | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 22 | MRT Airaines | 1:50.544 | 15.050 | 
| 23 | 118 |  CASTEL Jean Baptiste |  YAMAHA |  Moto Club des Hautes Vallées | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 23 | Moto Club des Hautes Vallées | 1:50.895 | 15.401 | 
| 24 | 518 |  LEMAITRE Christopher |  YAMAHA |  Moto Club Zamattio | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 24 | Moto Club Zamattio | 1:53.071 | 17.577 | 
| 25 | 781 |  DOLHEM Tristan |  YAMAHA |  Mx Landricourt | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 25 | MX Landricourt | 1:53.908 | 18.414 | 
| 26 | 197 |  PAILLARD Dylan |  YAMAHA |  Moto/Quad Plainville | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 26 | Moto Quad Plainville | 1:54.525 | 19.031 | 
| 27 | 727 |  MISSIAEN Jonathan |  YAMAHA |  Holeshot Moto Club | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 27 | Moto Club de Blargies | 1:55.122 | 19.628 | 
| 28 | 221 |  SIECIECHOWICZ Theo |  KTM | Moto Club breteuil sur Noye | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 28 | Moto Club breteuil sur Noye | 1:56.077 | 20.583 | 
| 29 | 79 |  RAMBUR Sebastien |  YAMAHA | Planète Quad | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 29 | Moto Club de Blargies | 1:56.132 | 20.638 | 
| 30 | 36 |  MODARD Loris |  KTM | Moto Club de Gasny | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 30 | Moto Club Picard | 1:56.748 | 21.254 | 
| 31 | 656 |  DUBUIS Thibaut |  YAMAHA | Moto Club Pecquencourt | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 31 | Mx Park Clastres 02 | 1:56.951 | 21.457 | 
| 32 | 412 |  CARLIER Travis |  KTM |  MC Rozoy | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 32 | Rozoy MQP | 1:57.367 | 21.873 | 
| 33 | 112 |  LEJUSTE Louis |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 33 | Moto Quad Plainville | 1:59.228 | 23.734 | 
| 34 | 140 |  BASTIN Andy |  YAMAHA |  Bud Racing Training Camp | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 34 | SC TT de l adres | 1:59.272 | 23.778 | 
| 35 | 207 |  DEFRANCQ Jean |  YAMAHA |  Moto Club Folembray Arena | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 35 | MX Landricourt | 1:59.573 | 24.079 | 
| 36 | 612 |  AZELART Ludovic |  KTM |  Wheeling Club saint Justois | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 36 | Wheeling Club saint Justois | 1:59.951 | 24.457 | 
| 37 | 914 |  DELEAURENCOURT Thomas |  YAMAHA |  Wheeling Club saint Justois | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 37 | Wheeling Club saint Justois | 2:00.080 | 24.586 | 
| 38 | 109 |  VITTE Bastien |  YAMAHA | Planète Quad | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 38 | Planète Quad | 2:00.433 | 24.939 | 
| 39 | 4 |  COSTES William |  YAMAHA |  Moto/Quad Plainville | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 39 | Moto Quad Plainville | 2:07.173 | 31.679 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mercredi 10 avril 2019, Inscription majorée de 35 € pour tous 
- 
                                    jeudi 11 avril 2019, 23:59, fermeture des inscriptions