 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 14 avril 2019
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Club | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec prec. | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 841 |  BOULANGER Steve |  KTM |  Moto Club de Blargies | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 1 | Moto Club de Blargies | 12 | 1:38.913 | - | 25 | 
| 2 | 534 |  DECLERCQ Aurelien | TM RACING |  Moto Club des Hautes Vallées | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 2 | Moto Club des Hautes Vallées | 12 | 1:40.795 | 28.144 | 22 | 
| 3 | 323 |  COTTENET Nicolas |  HONDA |  Liovette Club Beauvais | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 3 | Moto Club Crillon | 12 | 1:41.853 | 3.823 | 20 | 
| 4 | 11 |  KESSEN Nyls |  YAMAHA | Moto Club Pecquencourt | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 4 | Moto Club Pecquencourt | 12 | 1:42.215 | 5.558 | 18 | 
| 5 | 222 |  CATTELAIN Rodolphe |  KTM |  Ligny Racing Team | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 5 | Moto Club Pecquencourt | 12 | 1:41.510 | 1.034 | 16 | 
| 6 | 974 |  ZAOUI Sohane |  YAMAHA |  Moto Club Zamattio | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 6 | Moto Club Zamattio | 12 | 1:42.285 | 1.168 | 15 | 
| 7 | 131 |  GRAVIER Gautier |  YAMAHA |  Moto Club des Hautes Vallées | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 7 | Moto Club des Hautes Vallées | 12 | 1:42.528 | 14.541 | 14 | 
| 8 | 743 |  LANGUE Jules |  YAMAHA | Pro-Stage | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 8 | Pro Stage | 12 | 1:40.593 | 4.054 | 13 | 
| 9 | 142 |  MONFOURNY Quentin |  KTM |  Mx Landricourt | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 9 | Planète Quad | 12 | 1:42.577 | 12.539 | 12 | 
| 10 | 238 |  LEMESLIER Paul |  YAMAHA | Jr Racing Team | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 10 | Moto Club de Thelle | 12 | 1:43.824 | 13.499 | 11 | 
| 11 | 129 |  GERARD Yanis | HUSQVARNA | Moto Club de Thelle | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 11 | Moto Club de Thelle | 12 | 1:46.268 | 3.679 | 10 | 
| 12 | 251 |  LEQUEUX Simon |  YAMAHA |  Moto Club Marle et Voharies | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 12 | Mx Park Clastres 02 | 12 | 1:45.895 | 1.005 | 9 | 
| 13 | 121 |  LENFANT Tom |  YAMAHA |  Moto Club Zamattio | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 13 | Moto Club Zamattio | 11 | 1:44.166 | 1 Tr. | 8 | 
| 14 | 447 |  BEAUFILS Jordy |  KTM | Moto Club Tilloy Floriville | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 14 | Moto Club Tilloy Floriville | 11 | 1:45.842 | 15.206 | 7 | 
| 15 | 102 |  GOMME Quentin |  KTM | Am Pisseleu | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 15 | AM Pisseleu | 11 | 1:47.749 | 19.457 | 6 | 
| 16 | 377 |  LEONARD Antonin |  YAMAHA | Moto Club breteuil sur Noye | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 16 | Moto Club Picard | 11 | 1:49.954 | 10.033 | 5 | 
| 17 | 970 |  CATTIAUX Alexis |  YAMAHA |  Moto Club des Hautes Vallées | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 17 | Moto Club des Hautes Vallées | 11 | 1:48.532 | 0.585 | 4 | 
| 18 | 118 |  CASTEL Jean Baptiste |  YAMAHA |  Moto Club des Hautes Vallées | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 18 | Moto Club des Hautes Vallées | 11 | 1:50.191 | 2.605 | 3 | 
| 19 | 174 |  CHIABERTO Thibault |  YAMAHA |  Moto Club des Hautes Vallées | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 19 | Moto Club des Hautes Vallées | 11 | 1:51.844 | 28.543 | 2 | 
| 20 | 805 |  VIGREUX Axel | HUSQVARNA |  Moto Club des Hautes Vallées | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 20 | Moto Club Zamattio | 11 | 1:47.998 | 2.641 | 1 | 
| 21 | 141 |  DECROOCQ Hugo |  YAMAHA |  Mx Park Clastres 02 | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 21 | Mx Park Clastres 02 | 11 | 1:46.689 | 32.694 | 0 | 
| 22 | 727 |  MISSIAEN Jonathan |  YAMAHA |  Holeshot Moto Club | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 22 | Moto Club de Blargies | 11 | 1:54.729 | 3.919 | 0 | 
| 23 | 518 |  LEMAITRE Christopher |  YAMAHA |  Moto Club Zamattio | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 23 | Moto Club Zamattio | 11 | 1:53.797 | 0.599 | 0 | 
| 24 | 197 |  PAILLARD Dylan |  YAMAHA |  Moto/Quad Plainville | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 24 | Moto Quad Plainville | 11 | 1:51.734 | 7.441 | 0 | 
| 25 | 353 |  CHARPENTIER Theo |  YAMAHA |  Moto Club de Blargies | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 25 | MRT Airaines | 10 | 1:54.046 | 1 Tr. | 0 | 
| 26 | 781 |  DOLHEM Tristan |  YAMAHA |  Mx Landricourt | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 26 | MX Landricourt | 10 | 1:55.827 | 20.169 | 0 | 
| 27 | 140 |  BASTIN Andy |  YAMAHA |  Bud Racing Training Camp | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 27 | SC TT de l adres | 10 | 1:59.975 | 2.844 | 0 | 
| 28 | 79 |  RAMBUR Sebastien |  YAMAHA | Planète Quad | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 28 | Moto Club de Blargies | 10 | 1:58.056 | 7.612 | 0 | 
| 29 | 221 |  SIECIECHOWICZ Theo |  KTM | Moto Club breteuil sur Noye | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 29 | Moto Club breteuil sur Noye | 10 | 1:59.319 | 1.477 | 0 | 
| 30 | 112 |  LEJUSTE Louis |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 30 | Moto Quad Plainville | 10 | 1:59.089 | 9.597 | 0 | 
| 31 | 36 |  MODARD Loris |  KTM | Moto Club de Gasny | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 31 | Moto Club Picard | 10 | 1:58.103 | 2.045 | 0 | 
| 32 | 412 |  CARLIER Travis |  KTM |  MC Rozoy | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 32 | Rozoy MQP | 10 | 1:59.585 | 0.358 | 0 | 
| 33 | 612 |  AZELART Ludovic |  KTM |  Wheeling Club saint Justois | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 33 | Wheeling Club saint Justois | 10 | 2:01.720 | 1:03.435 | 0 | 
| 34 | 207 |  DEFRANCQ Jean |  YAMAHA |  Moto Club Folembray Arena | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 34 | MX Landricourt | 9 | 2:06.367 | 1 Tr. | 0 | 
| 35 | 529 |  FERAUX Olivier | HUSQVARNA |  Ligny Racing Team | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 35 | Moto Club Pecquencourt | 8 | 1:43.863 | 1 Tr. | 0 | 
| 36 | 656 |  DUBUIS Thibaut |  YAMAHA | Moto Club Pecquencourt | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 36 | Mx Park Clastres 02 | 5 | 1:52.072 | 3 Tr. | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mercredi 10 avril 2019, Inscription majorée de 35 € pour tous 
- 
                                    jeudi 11 avril 2019, 23:59, fermeture des inscriptions