 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 14 avril 2019
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Club | Points | Blargies1 | Blargies2 | Blargies3 | Plomion1 | Plomion2 | Plomion3 | Ribécourt1 | Ribécourt2 | Ribécourt3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 841 |  BOULANGER Steve |  KTM |  Moto Club de Blargies | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 1 | Moto Club de Blargies | 130 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 18 | 
| 2 | 142 |  MONFOURNY Quentin |  KTM |  Mx Landricourt | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 2 | Planète Quad | 119 | 25 | 22 | 3 | 18 | 20 | 0 | 12 | 16 | 3 | 
| 3 | 534 |  DECLERCQ Aurelien | TM RACING |  Moto Club des Hautes Vallées | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 3 | Moto Club des Hautes Vallées | 114 | 20 | 25 | 0 | 12 | 16 | 0 | 22 | 12 | 7 | 
| 4 | 974 |  ZAOUI Sohane |  YAMAHA |  Moto Club Zamattio | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 4 | Moto Club Zamattio | 94 | 18 | 12 | 5 | 16 | 5 | 0 | 15 | 22 | 1 | 
| 5 | 743 |  LANGUE Jules |  YAMAHA | Pro-Stage | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 5 | Pro Stage | 93 | 16 | 20 | 2 | 15 | 14 | 0 | 13 | 13 | 0 | 
| 6 | 131 |  GRAVIER Gautier |  YAMAHA |  Moto Club des Hautes Vallées | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 6 | Moto Club des Hautes Vallées | 78 | 4 | 13 | 0 | 14 | 18 | 0 | 14 | 15 | 0 | 
| 7 | 222 |  CATTELAIN Rodolphe |  KTM |  Ligny Racing Team | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 7 | Moto Club Pecquencourt | 78 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 16 | 18 | 0 | 
| 8 | 238 |  LEMESLIER Paul |  YAMAHA | Jr Racing Team | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 8 | Moto Club de Thelle | 67 | 9 | 11 | 0 | 10 | 12 | 0 | 11 | 14 | 0 | 
| 9 | 447 |  BEAUFILS Jordy |  KTM | Moto Club Tilloy Floriville | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 9 | Moto Club Tilloy Floriville | 64 | 15 | 14 | 0 | 13 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
| 10 | 11 |  KESSEN Nyls |  YAMAHA | Moto Club Pecquencourt | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 10 | Moto Club Pecquencourt | 57 | 13 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 
| 11 | 129 |  GERARD Yanis | HUSQVARNA | Moto Club de Thelle | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 11 | Moto Club de Thelle | 57 | 11 | 15 | 0 | 5 | 7 | 0 | 10 | 9 | 0 | 
| 12 | 2 |  COCHARD Jean-Christophe |  YAMAHA |  Mx Landricourt | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 12 | MX Landricourt | 42 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 377 |  LEONARD Antonin |  YAMAHA | Moto Club breteuil sur Noye | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 13 | Moto Club Picard | 42 | 10 | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 
| 14 | 970 |  CATTIAUX Alexis |  YAMAHA |  Moto Club des Hautes Vallées | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 14 | Moto Club des Hautes Vallées | 38 | 7 | 7 | 0 | 8 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 
| 15 | 251 |  LEQUEUX Simon |  YAMAHA |  Moto Club Marle et Voharies | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 15 | Mx Park Clastres 02 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 9 | 10 | 0 | 
| 16 | 121 |  LENFANT Tom |  YAMAHA |  Moto Club Zamattio | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 16 | Moto Club Zamattio | 35 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 
| 17 | 102 |  GOMME Quentin |  KTM | Am Pisseleu | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 17 | AM Pisseleu | 35 | 8 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 
| 18 | 29 |  MICHEL Gautier |  YAMAHA | Planète Quad | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 18 | Moto Club des Hautes Vallées | 32 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 141 |  DECROOCQ Hugo |  YAMAHA |  Mx Park Clastres 02 | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 19 | Mx Park Clastres 02 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
| 20 | 529 |  FERAUX Olivier | HUSQVARNA |  Ligny Racing Team | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 20 | Moto Club Pecquencourt | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 
| 21 | 805 |  VIGREUX Axel | HUSQVARNA |  Moto Club des Hautes Vallées | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 21 | Moto Club Zamattio | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 
| 22 | 323 |  COTTENET Nicolas |  HONDA |  Liovette Club Beauvais | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 22 | Moto Club Crillon | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 
| 23 | 118 |  CASTEL Jean Baptiste |  YAMAHA |  Moto Club des Hautes Vallées | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 23 | Moto Club des Hautes Vallées | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 
| 24 | 174 |  CHIABERTO Thibault |  YAMAHA |  Moto Club des Hautes Vallées | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 24 | Moto Club des Hautes Vallées | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 25 | 421 |  FRANCOIS Nicolas |  YAMAHA | Planète Quad | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 25 | Association Sportive de Maricourt | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 116 |  TANNE Norman |  YAMAHA | Planète Quad | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 26 | Moto Club de Blargies | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | 148 |  DOURLEN Remy |  YAMAHA | Planète Quad | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 27 | Association Sportive de Maricourt | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 177 |  GOLEO Dorian |  YAMAHA | Planète Quad | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 28 | Moto Club Crillon | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 456 |  MOLLET Teddy |  YAMAHA | Planète Quad | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 29 | Rozoy MQP | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 353 |  CHARPENTIER Theo |  YAMAHA |  Moto Club de Blargies | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 30 | MAT- Racing Team Airaines | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 31 | 949 |  COHENDY Stany |  YAMAHA | Planète Quad | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 31 | Moto Club des Hautes Vallées | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | 518 |  LEMAITRE Christopher |  YAMAHA |  Moto Club Zamattio | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 32 | Moto Club Zamattio | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 33 | 159 |  POTENSIER Thomas |  YAMAHA | Planète Quad | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 33 | Rozoy MQP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mercredi 10 avril 2019, Inscription majorée de 35 € pour tous 
- 
                                    jeudi 11 avril 2019, 23:59, fermeture des inscriptions