 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 21 avril 2019
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Club | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec prec. | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 282 |  DARTUS Kevin | HUSQVARNA |  Moto Club du Littoral 59 | Promo | Promotion Zone Sud | 1 | SMAC | 7 | 1:59.353 | - | 25 | 
| 2 | 411 |  CORREUR Gaetan |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Promo | Promotion Zone Sud | 2 | Association Sportive de Maricourt | 7 | 2:00.053 | 3.340 | 22 | 
| 3 | 153 |  DELAIGLE Thibaut |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Promo | Promotion Zone Sud | 3 | Association Sportive de Maricourt | 7 | 2:00.522 | 9.041 | 20 | 
| 4 | 343 |  HENRIST Benoit |  KAWASAKI |  Mx Landricourt | Promo | Promotion Zone Sud | 4 | MX Landricourt | 7 | 2:01.776 | 5.731 | 18 | 
| 5 | 242 |  GAVERIAUX Jeremy |  YAMAHA |  Mx Park Clastres 02 | Promo | Promotion Zone Sud | 5 | Planète Quad | 7 | 2:03.749 | 3.032 | 16 | 
| 6 | 160 |  DEWITTE Jeremy |  YAMAHA |  Moto Club de Blargies | Promo | Promotion Zone Sud | 6 | Moto Club de Blargies | 7 | 2:04.497 | 11.796 | 15 | 
| 7 | 725 |  CHANDELIER Kevin | HUSQVARNA |  Les Whoops Flixecourtois | Promo | Promotion Zone Sud | 7 | Moto Club Tilloy Floriville | 7 | 2:05.553 | 11.431 | 14 | 
| 8 | 917 |  BAILLET Romain |  SUZUKI |  Les Whoops Flixecourtois | Promo | Promotion Zone Sud | 8 | Les Whoops Flixecourtois | 7 | 2:05.578 | 3.074 | 13 | 
| 9 | 288 |  DEWINNE Jimmy |  KTM | Am Pisseleu | Promo | Promotion Zone Sud | 9 | Moto Club de Blargies | 7 | 2:05.409 | 3.674 | 12 | 
| 10 | 154 |  CAUMARTIN Christopher |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Promo | Promotion Zone Sud | 10 | Association Sportive de Maricourt | 7 | 2:07.312 | 1.855 | 11 | 
| 11 | 771 |  HERVET Romain |  HONDA |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Promo | Promotion Zone Sud | 11 | Moto Club Picard | 7 | 2:02.348 | 1.619 | 10 | 
| 12 | 713 |  DUPLAQUET Christophe |  HONDA | Planète Quad | Promo | Promotion Zone Sud | 12 | Planète Quad | 7 | 2:07.105 | 0.328 | 9 | 
| 13 | 121 |  LIEBERT David |  KAWASAKI |  Mx Landricourt | Promo | Promotion Zone Sud | 13 | MX Landricourt | 7 | 2:06.718 | 5.728 | 8 | 
| 14 | 789 |  POLART Mathis |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Promo | Promotion Zone Sud | 14 | Liovette Club Beauvais | 7 | 2:08.649 | 2.972 | 7 | 
| 15 | 279 |  TOUSVERTS Jonathan |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Promo | Promotion Zone Sud | 15 | Liovette Club Beauvais | 7 | 2:04.752 | 0.588 | 6 | 
| 16 | 161 |  JUG Sebastien |  KAWASAKI | Moto Club breteuil sur Noye | Promo | Promotion Zone Sud | 16 | Moto Club breteuil sur Noye | 7 | 2:05.376 | 3.412 | 5 | 
| 17 | 150 |  LOFFI Julien |  KTM |  Moto Club Zamattio | Promo | Promotion Zone Sud | 17 | Moto Club Zamattio | 7 | 2:07.044 | 1.674 | 4 | 
| 18 | 4 |  PETIT Antoine |  YAMAHA |  Moto Club Picard | Promo | Promotion Zone Sud | 18 | Moto Club Picard | 7 | 2:08.123 | 3.240 | 3 | 
| 19 | 98 |  FLAMENT Gregoire |  YAMAHA | Planète Quad | Promo | Promotion Zone Sud | 19 | Planète Quad | 7 | 2:09.465 | 4.183 | 2 | 
| 20 | 72 |  DENIS Dylan |  YAMAHA |  Wheeling Club saint Justois | Promo | Promotion Zone Sud | 20 | Wheeling Club saint Justois | 7 | 2:09.802 | 2.830 | 1 | 
| 21 | 29 |  DEBUYSERE Jerome |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Promo | Promotion Zone Sud | 21 | Liovette Club Beauvais | 7 | 2:08.552 | 4.460 | 0 | 
| 22 | 261 |  DUMENIL Martial |  YAMAHA |  Mx Landricourt | Promo | Promotion Zone Sud | 22 | SMAC | 7 | 2:09.147 | 4.050 | 0 | 
| 23 | 427 |  LEVISSE Antoine |  KAWASAKI |  Liovette Club Beauvais | Promo | Promotion Zone Sud | 23 | Liovette Club Beauvais | 7 | 2:11.473 | 0.851 | 0 | 
| 24 | 171 |  DENEUX Axel |  KAWASAKI |  Association Sportive de Maricourt | Promo | Promotion Zone Sud | 24 | Association Sportive de Maricourt | 7 | 2:07.894 | 3.847 | 0 | 
| 25 | 210 |  LESAGE Julien |  HONDA |  Liovette Club Beauvais | Promo | Promotion Zone Sud | 25 | Liovette Club Beauvais | 7 | 2:08.524 | 2.034 | 0 | 
| 26 | 99 |  DOUCHET Alexis |  KAWASAKI |  Beauvais Moto Club | Promo | Promotion Zone Sud | 26 | Moto Club de Thelle | 7 | 2:11.226 | 0.667 | 0 | 
| 27 | 226 |  VESTIEL Maximilien |  SUZUKI |  Moto/Quad Plainville | Promo | Promotion Zone Sud | 27 | Moto Quad Plainville | 7 | 2:10.895 | 3.744 | 0 | 
| 28 | 127 |  PREVOST Guillaume | HUSQVARNA | Moto Club Crillon | Promo | Promotion Zone Sud | 28 | Moto Club Crillon | 7 | 2:10.448 | 0.493 | 0 | 
| 29 | 173 |  RIBEIRO Stephane |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Promo | Promotion Zone Sud | 29 | Les Whoops Flixecourtois | 7 | 2:12.764 | 7.032 | 0 | 
| 30 | 26 |  LEU Alban |  YAMAHA |  Moto Club Picard | Promo | Promotion Zone Sud | 30 | Moto Club Picard | 7 | 2:10.003 | 5.369 | 0 | 
| 31 | 61 |  CADET Sylvain |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Promo | Promotion Zone Sud | 31 | Association Sportive de Maricourt | 7 | 2:12.508 | 4.231 | 0 | 
| 32 | 377 |  ALVAREZ Christophe |  HONDA |  Moto Club des Costieres | Promo | Promotion Zone Sud | 32 | Moto Club Tilloy Floriville | 7 | 2:17.106 | 34.212 | 0 | 
| 33 | 120 |  NORTIER Hugo | HUSQVARNA | Moto Club Crillon | Promo | Promotion Zone Sud | 33 | Moto Club Crillon | 6 | 2:07.563 | 1 Tr. | 0 | 
| 34 | 358 |  CAUSSE Clement |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Promo | Promotion Zone Sud | 34 | Les Whoops Flixecourtois | 6 | 2:15.806 | 30.478 | 0 | 
| 35 | 85 |  COLLIGNON Jean Pierre |  HONDA | Moto Club breteuil sur Noye | Promo | Promotion Zone Sud | 35 | Moto Club breteuil sur Noye | 4 | 2:11.967 | 2 Tr. | 0 | 
| 36 | 880 |  VANDERGHOTE Simon |  YAMAHA |  Holeshot Moto Club | Promo | Promotion Zone Sud | 36 | Wheeling Club saint Justois | 3 | 2:11.951 | 1 Tr. | 0 | 
| 37 | 334 |  CHRETIEN Yvan |  HONDA |  Mx Landricourt | Promo | Promotion Zone Sud | 37 | MX Landricourt | 2 | 2:05.333 | 1 Tr. | 0 | 
| 38 | 77 |  LARGILLIERE Maxime | HUSQVARNA |  Beauvais Moto Club | Promo | Promotion Zone Sud | 38 | Moto Club breteuil sur Noye | 0 | - | 2 Tr. | 0 | 
| 39 | 202 |  CHUFFART Francois-Xavier |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Promo | Promotion Zone Sud | 39 | Association Sportive de Maricourt | 0 | - | - | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mardi 16 avril 2019, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    jeudi 18 avril 2019, 23:59, fermeture des inscriptions