 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 28 avril 2019
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Club | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec prec. | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 |  CHIROT Joshua | HUSQVARNA | Moto Club de Thelle | Kids | Kid 50 Zone Sud | 1 | Moto Club de Thelle | 8 | 1:11.006 | - | 25 | 
| 2 | 33 |  DELAPLACE Dany |  KTM | Moto Club des trois Vallées | Kids | Kid 50 Zone Sud | 2 | Pro Stage | 8 | 1:14.075 | 30.886 | 22 | 
| 3 | 179 |  CLAIN Nathan |  KTM |  Moto/Quad Plainville | Kids | Kid 50 Zone Sud | 3 | Moto Quad Plainville | 8 | 1:10.924 | 1.146 | 20 | 
| 4 | 222 |  MICHALAK Arthur |  KTM | Union Sportive Crepynoise Moto | Kids | Kid 50 Zone Sud | 4 | MX Landricourt | 8 | 1:10.959 | 1.201 | 18 | 
| 5 | 311 |  ROLLAND Nathan |  KTM |  Moto Club Nord Seine & Marnais | Kids | Kid 50 Zone Sud | 5 | Moto Club Nord Seine & Marnais | 8 | 1:13.093 | 9.267 | 16 | 
| 6 | 118 |  HALLUIN Calvin | HUSQVARNA |  Moto Club des Hautes Vallées | Kids | Kid 50 Zone Sud | 6 | Wheeling Club saint Justois | 8 | 1:13.841 | 2.417 | 15 | 
| 7 | 31 |  DORMY Lorenzo |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Kids | Kid 50 Zone Sud | 7 | Association Sportive de Maricourt | 7 | 1:20.072 | 1 Tr. | 14 | 
| 8 | 163 |  BALZAC Timothe |  KTM |  Moto Club de Blargies | Kids | Kid 50 Zone Sud | 8 | Moto Club de Blargies | 7 | 1:20.144 | 10.083 | 13 | 
| 9 | 10 |  CEULEMANS Aubin |  KTM |  Mx Park Clastres 02 | Kids | Kid 50 Zone Sud | 9 | Mx Park Clastres 02 | 7 | 1:25.013 | 40.527 | 12 | 
| 10 | 902 |  MARTIN Mael |  KTM |  Moto/Quad Plainville | Kids | Kid 50 Zone Sud | 10 | Moto Quad Plainville | 4 | 1:27.348 | 3 Tr. | 11 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    jeudi 25 avril 2019, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    jeudi 25 avril 2019, 23:59, fermeture des inscriptions