 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 28 avril 2019
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Club | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec prec. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 |  DEVISSCHER Jonathan |  YAMAHA | Moto Club breteuil sur Noye | Promo | Promotion Zone Sud | 1 | Moto Club breteuil sur Noye | 6 | 1:58.206 | - | 
| 2 | 150 |  LOFFI Julien |  KTM |  Moto Club Zamattio | Promo | Promotion Zone Sud | 2 | Moto Club Zamattio | 6 | 1:58.885 | 1.601 | 
| 3 | 428 |  HECQUET Romain |  KAWASAKI |  Moto Club du Littoral 59 | Promo | Promotion Zone Sud | 3 | Moto Club Pecquencourt | 6 | 1:59.891 | 1.951 | 
| 4 | 25 |  BOURNE Gaetan |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Promo | Promotion Zone Sud | 4 | Planète Quad | 6 | 2:01.022 | 15.786 | 
| 5 | 404 |  WARIN Justin |  KAWASAKI | Moto Club Crillon | Promo | Promotion Zone Sud | 5 | Moto Club Crillon | 6 | 2:02.378 | 5.474 | 
| 6 | 151 |  LUCAS Wilfried |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Promo | Promotion Zone Sud | 6 | Liovette Club Beauvais | 6 | 2:03.100 | 7.397 | 
| 7 | 629 |  LE LAPOUS Theo |  HONDA |  Holeshot Moto Club | Promo | Promotion Zone Sud | 7 | Holeshot Moto Club | 6 | 2:03.376 | 3.038 | 
| 8 | 83 |  LEGRAS Loic |  HONDA |  Les Whoops Flixecourtois | Promo | Promotion Zone Sud | 8 | Les Whoops Flixecourtois | 6 | 2:05.611 | 6.429 | 
| 9 | 178 |  MOYSE Christopher |  YAMAHA |  Moto Club Marle et Voharies | Promo | Promotion Zone Sud | 9 | Moto Club Marle et Voharies | 6 | 2:04.552 | 7.266 | 
| 10 | 191 |  KRUCZYNSKI Antoine |  KAWASAKI |  Association Sportive de Maricourt | Promo | Promotion Zone Sud | 10 | Association Sportive de Maricourt | 6 | 2:05.411 | 2.716 | 
| 11 | 214 |  DELIEZ Mathieu |  KAWASAKI |  Moto Club de Blargies | Promo | Promotion Zone Sud | 11 | Moto Club de Blargies | 6 | 2:03.765 | 3.897 | 
| 12 | 110 |  DESPRES Theo |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Promo | Promotion Zone Sud | 12 | Association Sportive de Maricourt | 6 | 2:06.192 | 0.635 | 
| 13 | 562 |  LEFEBVRE Tony |  KAWASAKI |  Association Sportive de Maricourt | Promo | Promotion Zone Sud | 13 | Mx 15 Moto Club | 6 | 2:06.543 | 0.835 | 
| 14 | 124 |  ANDRES Aymerick |  KAWASAKI | Moto Club Crillon | Promo | Promotion Zone Sud | 14 | Moto Club Crillon | 6 | 2:09.397 | 11.033 | 
| 15 | 323 |  DELENCLOS Quentin |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Promo | Promotion Zone Sud | 15 | Moto Club du Littoral 59 | 6 | 2:07.745 | 1.405 | 
| 16 | 211 |  HENNIG Damien |  SUZUKI |  Liovette Club Beauvais | Promo | Promotion Zone Sud | 16 | Liovette Club Beauvais | 6 | 2:07.588 | 0.556 | 
| 17 | 87 |  FRUITIER Mathieu |  HONDA |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Promo | Promotion Zone Sud | 17 | Moto Quad Plainville | 6 | 2:05.718 | 0.529 | 
| 18 | 91 |  BLERY Mathieu |  KTM |  Moto/Quad Plainville | Promo | Promotion Zone Sud | 18 | Moto Quad Plainville | 6 | 2:09.256 | 1.518 | 
| 19 | 679 |  LOFFI Maxence |  KTM |  Moto Club Zamattio | Promo | Promotion Zone Sud | 19 | Moto Club Zamattio | 6 | 2:09.608 | 6.369 | 
| 20 | 705 |  CHEVALLIER Arnaud |  YAMAHA |  Wheeling Club saint Justois | Promo | Promotion Zone Sud | 20 | Wheeling Club saint Justois | 6 | 2:08.072 | 1.034 | 
| 21 | 14 |  ROUSSELLE Cyril |  KTM | Am Pisseleu | Promo | Promotion Zone Sud | 21 | AM Pisseleu | 6 | 2:06.898 | 1.117 | 
| 22 | 20 |  RUYANT Guillaume |  KTM |  Wheeling Club saint Justois | Promo | Promotion Zone Sud | 22 | Wheeling Club saint Justois | 6 | 2:08.779 | 0.550 | 
| 23 | 722 |  SADIN Gaetan |  YAMAHA | Moto Club breteuil sur Noye | Promo | Promotion Zone Sud | 23 | Wheeling Club saint Justois | 6 | 2:11.228 | 21.973 | 
| 24 | 23 |  CHARON Andy |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Promo | Promotion Zone Sud | 24 | Association Sportive de Maricourt | 6 | 2:14.463 | 6.576 | 
| 25 | 30 |  BOISGUERIN Anthony | HUSQVARNA |  Moto/Quad Plainville | Promo | Promotion Zone Sud | 25 | Moto/Quad Plainville | 6 | 2:13.994 | 1.547 | 
| 26 | 66 |  CHRETIEN Baptiste |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Promo | Promotion Zone Sud | 26 | Moto Club Crillon | 6 | 2:15.135 | 14.920 | 
| 27 | 381 |  DEBLOCK Jeremy |  HONDA |  Mx Park Clastres 02 | Promo | Promotion Zone Sud | 27 | Planète Quad | 6 | 2:05.361 | 1:19.509 | 
| 28 | 2 |  BOUTE Lonny |  YAMAHA | Moto Club Tilloy Floriville | Promo | Promotion Zone Sud | 28 | Moto Club Tilloy Floriville | 5 | 2:19.591 | 1 Tr. | 
| 29 | 5 |  QUERVEL Victor |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Promo | Promotion Zone Sud | 29 | Liovette Club Beauvais | 5 | 2:14.965 | 9.412 | 
| 30 | 12 |  BERANGER Anthony |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Promo | Promotion Zone Sud | 30 | Liovette Club Beauvais | 5 | 2:23.248 | 7.104 | 
| 31 | 170 |  VANTHOURNOUT Stephane |  HONDA | Am Pisseleu | Promo | Promotion Zone Sud | 31 | AM Pisseleu | 5 | 2:20.500 | 12.176 | 
| 32 | 200 |  JONQUET Marie | HUSQVARNA | Moto Club Doullennais | Promo | Promotion Zone Sud | 32 | Moto Club Doullennais | 5 | 2:39.580 | 2:02.156 | 
| 33 | 248 |  BECK Sebastien |  KAWASAKI |  Liovette Club Beauvais | Promo | Promotion Zone Sud | 33 | Liovette Club Beauvais | 4 | 2:07.562 | 1 Tr. | 
| 34 | 112 |  MARYNIK Morgan |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Promo | Promotion Zone Sud | 34 | Association Sportive de Maricourt | 2 | 2:09.450 | 2 Tr. | 
| 35 | 28 |  GALLOIS Antony |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Promo | Promotion Zone Sud | 35 | Association Sportive de Maricourt | 0 | - | 2 Tr. | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    jeudi 25 avril 2019, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    jeudi 25 avril 2019, 23:59, fermeture des inscriptions