 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 28 avril 2019
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Club | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec prec. | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 189 |  RENARD Herve |  HONDA |  Moto Club Picard | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 1 | Moto Club Picard | 8 | 1:53.427 | - | 25 | 
| 2 | 152 |  CORNAILLE David |  HONDA |  Moto Club de L'Omois | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 2 | Moto Club de L'Omois | 8 | 1:54.416 | 9.969 | 22 | 
| 3 | 68 |  LESCARMONTIER Vincent |  KAWASAKI |  Association Sportive de Maricourt | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 3 | Association Sportive de Maricourt | 8 | 1:55.650 | 14.872 | 20 | 
| 4 | 65 |  COUTELLIER Daniel |  YAMAHA |  Wheeling Club saint Justois | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 4 | Wheeling Club saint Justois | 8 | 1:57.222 | 7.140 | 18 | 
| 5 | 123 |  MOUKIN Dominique | HUSQVARNA |  Association Sportive de Maricourt | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 5 | Moto Club de Gouy en Artois | 8 | 1:57.302 | 1.623 | 16 | 
| 6 | 38 |  THIERRY Jordan |  YAMAHA |  Moto/Quad Plainville | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 6 | Moto Quad Plainville | 8 | 1:57.957 | 2.617 | 15 | 
| 7 | 811 |  CEULEMANS Damien |  HONDA |  Mx Park Clastres 02 | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 7 | Moto Club Marle et Voharies | 8 | 1:56.450 | 3.087 | 14 | 
| 8 | 22 |  MEIER David |  YAMAHA | Moto Club breteuil sur Noye | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 8 | Moto Club breteuil sur Noye | 8 | 1:54.752 | 1.332 | 13 | 
| 9 | 5 |  HERENT Antoine |  HONDA |  Les Whoops Flixecourtois | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 9 | Les Whoops Flixecourtois | 8 | 1:57.452 | 5.681 | 12 | 
| 10 | 13 |  BEAUVAIS Jerome |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 10 | Les Whoops Flixecourtois | 8 | 1:59.202 | 12.105 | 11 | 
| 11 | 12 |  LEBRUN Claude |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 11 | Moto Club de Gouy en Artois | 8 | 2:01.632 | 15.954 | 10 | 
| 12 | 10 |  COUTELET Thierry |  HONDA |  Liovette Club Beauvais | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 12 | Liovette Club Beauvais | 8 | 1:59.385 | 2.595 | 9 | 
| 13 | 471 |  DUPRE Wilfrid |  HONDA | Elite Motocross | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 13 | MX Landricourt | 8 | 2:03.072 | 1.372 | 8 | 
| 14 | 199 |  PLESANT Mederick |  YAMAHA | Moto Club Crillon | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 14 | Moto Club de Blargies | 8 | 2:02.930 | 1.993 | 7 | 
| 15 | 9 |  GOUJON Laurent |  YAMAHA |  Mx Landricourt | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 15 | MX Landricourt | 8 | 2:03.049 | 3.079 | 6 | 
| 16 | 54 |  VAN DEN BRINK Marc |  SUZUKI |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 16 | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 8 | 2:02.913 | 1.725 | 5 | 
| 17 | 233 |  PAPELARD Franck | HUSQVARNA | Association Team Conde M.V | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 17 | Association Team Conde M.V | 8 | 2:03.990 | 20.241 | 4 | 
| 18 | 15 |  MICHEL Brice |  KTM | Jr Racing Team | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 18 | Moto Quad Plainville | 8 | 1:59.017 | 2.128 | 3 | 
| 19 | 311 |  ALVAREZ Igor |  HONDA | Moto Club Tilloy Floriville | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 19 | Moto Club Tilloy Floriville | 8 | 2:05.199 | 16.514 | 2 | 
| 20 | 25 |  SOMVILLE Olivier |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 20 | Liovette Club Beauvais | 7 | 2:06.523 | 1 Tr. | 1 | 
| 21 | 2 |  FAURIE Nicolas |  HONDA | Am Pisseleu | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 21 | AM Pisseleu | 7 | 2:08.243 | 3.227 | 0 | 
| 22 | 103 |  LUCKI Eric |  KAWASAKI | Planète Quad | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 22 | Planète Quad | 7 | 2:07.216 | 0.589 | 0 | 
| 23 | 7 |  JONQUET Francois |  SHERCO |  Moto Club Picard | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 23 | Moto Club Picard | 7 | 2:07.599 | 11.579 | 0 | 
| 24 | 71 |  PARQUET Mickael | TM RACING |  Liovette Club Beauvais | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 24 | Liovette Club Beauvais | 7 | 2:12.142 | 34.948 | 0 | 
| 25 | 185 |  LENGLET Arnaud |  YAMAHA |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 25 | Moto Quad Plainville | 7 | 2:14.961 | 8.392 | 0 | 
| 26 | 104 |  DELGOVE Christophe |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 26 | Moto Club Tilloy Floriville | 7 | 2:07.179 | 8.502 | 0 | 
| 27 | 17 |  DERAIN Jerome |  SUZUKI |  Liovette Club Beauvais | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 27 | Moto Club Zamattio | 7 | 2:18.731 | 42.285 | 0 | 
| 28 | 225 |  DELANEUVILLE Jacky |  SUZUKI |  Liovette Club Beauvais | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 28 | Liovette Club Beauvais | 6 | 2:34.630 | 1 Tr. | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    jeudi 25 avril 2019, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    jeudi 25 avril 2019, 23:59, fermeture des inscriptions