 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 1 Mai 2019
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Club | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec prec. | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 819 |  HAUQUIER Jeremy |  KTM | Hmx Association | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 1 | Moto Club Pecquencourt | 10 | 2:01.462 | - | 25 | 
| 2 | 176 |  LEPAN Jean Loup | HUSQVARNA |  Moto Club Picard | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 2 | Moto Club Picard | 10 | 2:01.146 | 4.009 | 22 | 
| 3 | 122 |  FONDU Antoine | HUSQVARNA |  Moto Club de Conde sur Escaut | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 3 | Moto Club de l'Avesnois | 10 | 2:03.175 | 15.842 | 20 | 
| 4 | 976 |  QUENEHEN Theophane |  YAMAHA |  Moto Club de Gouy en Artois | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 4 | Moto Club de Gouy en Artois | 10 | 2:03.307 | 5.518 | 18 | 
| 5 | 17 |  MOREL Pierre |  YAMAHA |  Moto Club du Littoral 59 | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 5 | Moto Club Pecquencourt | 10 | 2:02.889 | 2.842 | 16 | 
| 6 | 440 |  CLAISSE Clement |  YAMAHA |  Moto Club de l'Avesnois | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 6 | Moto Club Pecquencourt | 10 | 2:04.631 | 10.494 | 15 | 
| 7 | 98 |  PUFFET Matteo |  YAMAHA |  Moto Club de Conde sur Escaut | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 7 | Moto Club Pecquencourt | 10 | 2:03.320 | 2.680 | 14 | 
| 8 | 672 |  MAGUERRE Kevin |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 8 | Association Sportive de Maricourt | 10 | 2:03.822 | 1.918 | 13 | 
| 9 | 78 |  PAQUET Aurelien |  KTM |  Moto Club de l'Avesnois | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 9 | Moto Club de l'Avesnois | 10 | 2:04.932 | 6.350 | 12 | 
| 10 | 950 |  MARTIN Florian | HUSQVARNA |  Ligny Racing Team | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 10 | Moto Club de l'Avesnois | 10 | 2:06.220 | 10.771 | 11 | 
| 11 | 97 |  MEULEMEESTER Yann |  KTM |  Moto Club de Conde sur Escaut | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 11 | Moto Club de Conde sur Escaut | 10 | 2:06.994 | 4.608 | 10 | 
| 12 | 32 |  GUILLOMY Yvann |  YAMAHA |  Moto Club de Gouy en Artois | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 12 | Moto Club Zamattio | 10 | 2:09.213 | 27.384 | 9 | 
| 13 | 778 |  LABRUYERE Quentin |  KAWASAKI |  Moto Club de L'Omois | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 13 | MX Landricourt | 10 | 2:08.910 | 4.911 | 8 | 
| 14 | 12 |  LABBE Alexis |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 14 | Moto Club breteuil sur Noye | 10 | 2:08.961 | 1.108 | 7 | 
| 15 | 932 |  TAMO Kevin |  YAMAHA |  Moto Club de l'Avesnois | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 15 | Moto Club de l'Avesnois | 10 | 2:10.858 | 12.626 | 6 | 
| 16 | 120 |  WATEL Etienne |  KTM | Moto Club Mervillois | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 16 | Moto Club Tilloy Floriville | 10 | 2:09.800 | 6.058 | 5 | 
| 17 | 194 |  BOULONNE Jules | HUSQVARNA |  Moto Club de Gouy en Artois | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 17 | Moto Club de l'Artois | 10 | 2:12.419 | 6.154 | 4 | 
| 18 | 152 |  CHARROUX Justine |  YAMAHA | Pro-Stage | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 18 | Pro Stage | 10 | 2:12.057 | 1.755 | 3 | 
| 19 | 299 |  MAITREPIERRE Dimitri |  YAMAHA |  Moto Club de Conde sur Escaut | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 19 | Moto Club de Conde sur Escaut | 9 | 2:10.457 | 1 Tr. | 2 | 
| 20 | 374 |  BENVENUTO Guillaume |  KTM | Association pour le Développement des Activités de Sports Mécaniques | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 20 | Moto Club de Conde sur Escaut | 9 | 2:13.424 | 3.264 | 1 | 
| 21 | 5 |  DANGREMONT Theo |  KTM | Hmx Association | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 21 | Moto Club Pecquencourt | 9 | 2:13.114 | 5.437 | 0 | 
| 22 | 224 |  DREMAUX Jordan |  YAMAHA |  Moto Club de l'Avesnois | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 22 | Moto Club de l'Avesnois | 9 | 2:13.359 | 1.184 | 0 | 
| 23 | 38 |  THIEBAUX Bryan |  KTM |  MC Rozoy | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 23 | Moto Club de l'Avesnois | 9 | 2:14.003 | 5.319 | 0 | 
| 24 | 29 |  MORTELECQUE Kevin |  KTM |  Cassel Moto Club | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 24 | Moto Club Pecquencourt | 9 | 2:14.653 | 14.712 | 0 | 
| 25 | 139 |  DIOUY Bastien |  YAMAHA |  Moto Club Zamattio | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 25 | Moto Club Zamattio | 9 | 2:15.186 | 6.676 | 0 | 
| 26 | 9 |  ENGLEBERT Benoit |  KTM |  MC Rozoy | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 26 | Moto Club de l'Avesnois | 9 | 2:15.581 | 2.183 | 0 | 
| 27 | 114 |  THERSSEN Mathis |  KAWASAKI |  Moto Club de Gouy en Artois | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 27 | Moto Club de Gouy en Artois | 9 | 2:16.692 | 2.836 | 0 | 
| 28 | 40 |  SOENS Lowie |  KTM |  Moto Club de Conde sur Escaut | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 28 | Moto Club de Conde sur Escaut | 9 | 2:15.881 | 4.315 | 0 | 
| 29 | 8 |  BROUX Martin |  YAMAHA |  Ligny Racing Team | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 29 | Moto Club Pecquencourt | 9 | 2:17.377 | 1.950 | 0 | 
| 30 | 944 |  LOBJOIS Niki |  KTM |  Mx Park Clastres 02 | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 30 | Planète Quad | 9 | 2:17.004 | 1.433 | 0 | 
| 31 | 116 |  NOWAKOWSKI Anais |  YAMAHA |  Moto Club de Conde sur Escaut | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 31 | Moto Club de Conde sur Escaut | 9 | 2:17.827 | 1.614 | 0 | 
| 32 | 424 |  QUENNESSON Wilfried |  HONDA | Hmx Association | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 32 | Moto Club Pecquencourt | 9 | 2:17.271 | 1.672 | 0 | 
| 33 | 146 |  MAHIEU Nicolas | HUSQVARNA |  Moto Club de l'Avesnois | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 33 | Moto Club de l'Avesnois | 8 | 2:23.588 | 1 Tr. | 0 | 
| 34 | 187 |  KOEBERLE Sebastien |  KTM |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 34 | Mx 15 Moto Club | 8 | 2:32.716 | 43.664 | 0 | 
| 35 | 39 |  DETOUT Baudouin |  KTM |  Moto Club de Gouy en Artois | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 35 | Moto Club de Gouy en Artois | 5 | 2:18.266 | 3 Tr. | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    dimanche 28 avril 2019, Inscription majorée de 35 € pour tous 
- 
                                    dimanche 28 avril 2019, 23:59, fermeture des inscriptions