 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 26 Mai 2019
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Club | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec prec. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241 |  QUENTIN Maxime |  YAMAHA |  Moto Club Zamattio | Promotion | Promotion Zone Sud | 1 | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | 7 | 1:56.369 | - | 
| 2 | 103 |  MARTIN Valentin |  YAMAHA | Moto Club Tilloy Floriville | Promotion | Promotion Zone Sud | 2 | Moto Club Tilloy Floriville | 7 | 1:57.322 | 6.566 | 
| 3 | 312 |  VARE Alexandre |  KTM | Moto Club de Thelle | Promotion | Promotion Zone Sud | 3 | Moto Club de Thelle | 7 | 2:01.384 | 25.402 | 
| 4 | 279 |  TOUSVERTS Jonathan |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Promotion | Promotion Zone Sud | 4 | Liovette Club Beauvais | 7 | 2:01.502 | 7.678 | 
| 5 | 160 |  DEWITTE Jeremy |  YAMAHA |  Moto Club de Blargies | Promotion | Promotion Zone Sud | 5 | Moto Club de Blargies | 7 | 2:03.084 | 1.901 | 
| 6 | 226 |  VESTIEL Maximilien |  SUZUKI |  Moto/Quad Plainville | Promotion | Promotion Zone Sud | 6 | Moto/Quad Plainville | 7 | 2:02.918 | 12.853 | 
| 7 | 15 |  DEFOSSE Yann | HUSQVARNA |  Moto Club de Blargies | Promotion | Promotion Zone Sud | 7 | Moto Club de Blargies | 7 | 2:04.323 | 1.584 | 
| 8 | 725 |  CHANDELIER Kevin | HUSQVARNA |  Les Whoops Flixecourtois | Promotion | Promotion Zone Sud | 8 | Moto Club Tilloy Floriville | 7 | 2:05.015 | 4.317 | 
| 9 | 69 |  PENEL Thomas | HUSQVARNA |  Moto Club de Blargies | Promotion | Promotion Zone Sud | 9 | Moto Club Picard | 7 | 2:06.309 | 6.621 | 
| 10 | 922 |  PARISOT Corentin | HUSQVARNA |  Moto Club des Hautes Vallées | Promotion | Promotion Zone Sud | 10 | Moto Club Zamattio | 7 | 2:08.064 | 15.316 | 
| 11 | 96 |  HABSIGER Achille |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Promotion | Promotion Zone Sud | 11 | Moto Club Crillon | 7 | 2:06.876 | 1.900 | 
| 12 | 310 |  LECLERCQ Arnaud |  YAMAHA | Am Pisseleu | Promotion | Promotion Zone Sud | 12 | AM Pisseleu | 7 | 2:06.245 | 5.746 | 
| 13 | 151 |  LUCAS Wilfried |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Promotion | Promotion Zone Sud | 13 | Liovette Club Beauvais | 7 | 2:08.328 | 12.086 | 
| 14 | 88 |  BASTIDE Alexis |  HONDA |  Liovette Club Beauvais | Promotion | Promotion Zone Sud | 14 | Wheeling Club saint Justois | 7 | 2:06.501 | 0.577 | 
| 15 | 11 |  ABEELE Steven | HUSQVARNA |  Moto Club Zamattio | Promotion | Promotion Zone Sud | 15 | Moto Club Zamattio | 7 | 2:13.072 | 12.929 | 
| 16 | 705 |  CHEVALLIER Arnaud |  YAMAHA |  Wheeling Club saint Justois | Promotion | Promotion Zone Sud | 16 | Wheeling Club saint Justois | 7 | 2:13.033 | 1.296 | 
| 17 | 321 |  TICHON Alexandre |  KAWASAKI |  Moto Club des Hautes Vallées | Promotion | Promotion Zone Sud | 17 | Moto Club des Hautes Vallées | 7 | 2:12.786 | 1.454 | 
| 18 | 186 |  BRUMENT Romaric |  HONDA |  Liovette Club Beauvais | Promotion | Promotion Zone Sud | 18 | Moto Club de Blargies | 7 | 2:12.779 | 6.050 | 
| 19 | 187 |  KOEBERLE Sebastien |  KTM |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Promotion | Promotion Zone Sud | 19 | Mx 15 Moto Club | 7 | 2:12.896 | 0.751 | 
| 20 | 479 |  CARPENTIER Benjamin |  YAMAHA | Jr Racing Team | Promotion | Promotion Zone Sud | 20 | Moto/Quad Plainville | 7 | 2:03.668 | 5.839 | 
| 21 | 125 |  CHOPINEAU Aurelien |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Promotion | Promotion Zone Sud | 21 | Moto Club de Blargies | 7 | 2:15.010 | 1.583 | 
| 22 | 991 |  FOURNIER Florian |  YAMAHA | Moto Club Doullennais | Promotion | Promotion Zone Sud | 22 | Moto Club Doullennais | 7 | 2:12.132 | 1.035 | 
| 23 | 347 |  GORET Florian |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Sud | 23 | Association Sportive de Maricourt | 7 | 2:11.892 | 0.635 | 
| 24 | 25 |  BOURNE Gaetan |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Sud | 24 | Planète Quad | 6 | 2:13.228 | 1 Tr. | 
| 25 | 381 |  DEBLOCK Jeremy |  HONDA |  Mx Park Clastres 02 | Promotion | Promotion Zone Sud | 25 | Planète Quad | 6 | 2:16.479 | 8.941 | 
| 26 | 443 |  ELOY Nicolas |  KAWASAKI |  Mx Landricourt | Promotion | Promotion Zone Sud | 26 | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | 6 | 2:15.908 | 5.867 | 
| 27 | 24 |  DERET Dimitri |  YAMAHA |  Wheeling Club saint Justois | Promotion | Promotion Zone Sud | 27 | Wheeling Club saint Justois | 6 | 2:05.755 | 5.884 | 
| 28 | 399 |  TANFIN Wesley |  YAMAHA |  Moto Club de Blargies | Promotion | Promotion Zone Sud | 28 | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | 6 | 2:13.215 | 18.196 | 
| 29 | 23 |  CHARON Andy |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Sud | 29 | Association Sportive de Maricourt | 6 | 2:22.709 | 23.059 | 
| 30 | 124 |  ANDRES Aymerick |  KAWASAKI | Moto Club Crillon | Promotion | Promotion Zone Sud | 30 | Moto Club Crillon | 6 | 2:21.122 | 11.329 | 
| 31 | 12 |  BERANGER Anthony |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Promotion | Promotion Zone Sud | 31 | Liovette Club Beauvais | 6 | 2:21.848 | 13.259 | 
| 32 | 2 |  BOUTE Lonny |  YAMAHA | Moto Club Tilloy Floriville | Promotion | Promotion Zone Sud | 32 | Moto Club Tilloy Floriville | 6 | 2:31.581 | 46.485 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mardi 21 mai 2019, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    jeudi 23 mai 2019, 23:59, fermeture des inscriptions