 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 26 Mai 2019
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Club | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec prec. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 713 |  DUPLAQUET Christophe |  HONDA | Planète Quad | Promotion | Promotion Zone Sud | 1 | Planète Quad | 7 | 2:00.883 | - | 
| 2 | 228 |  MAHIOUS Madjid |  YAMAHA |  Moto/Quad Plainville | Promotion | Promotion Zone Sud | 2 | Moto/Quad Plainville | 7 | 1:58.986 | 0.802 | 
| 3 | 771 |  HERVET Romain |  HONDA |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Promotion | Promotion Zone Sud | 3 | Moto Club Picard | 7 | 1:59.127 | 3.353 | 
| 4 | 343 |  HENRIST Benoit |  KAWASAKI |  Mx Landricourt | Promotion | Promotion Zone Sud | 4 | MX Landricourt | 7 | 2:04.117 | 27.004 | 
| 5 | 789 |  POLART Mathis |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Promotion | Promotion Zone Sud | 5 | Liovette Club Beauvais | 7 | 2:04.184 | 4.045 | 
| 6 | 780 |  ALLIER Benjamin |  SUZUKI | Jr Racing Team | Promotion | Promotion Zone Sud | 6 | Moto/Quad Plainville | 7 | 2:01.202 | 5.428 | 
| 7 | 917 |  BAILLET Romain |  SUZUKI |  Les Whoops Flixecourtois | Promotion | Promotion Zone Sud | 7 | Les Whoops Flixecourtois | 7 | 2:05.639 | 5.259 | 
| 8 | 47 |  LIEBERT Christopher |  YAMAHA |  Mx Landricourt | Promotion | Promotion Zone Sud | 8 | MX Landricourt | 7 | 2:04.987 | 2.606 | 
| 9 | 180 |  ALLIER Clement |  KAWASAKI | Am Pisseleu | Promotion | Promotion Zone Sud | 9 | AM Pisseleu | 7 | 2:05.927 | 14.696 | 
| 10 | 242 |  GAVERIAUX Jeremy |  YAMAHA |  Mx Park Clastres 02 | Promotion | Promotion Zone Sud | 10 | Planète Quad | 7 | 2:06.074 | 3.077 | 
| 11 | 295 |  LEFEBVRE Aurelien |  SUZUKI |  Les Whoops Flixecourtois | Promotion | Promotion Zone Sud | 11 | Moto Club Doullennais | 7 | 2:05.955 | 0.983 | 
| 12 | 150 |  LOFFI Julien |  KTM |  Moto Club Zamattio | Promotion | Promotion Zone Sud | 12 | Moto Club Zamattio | 7 | 2:08.264 | 8.499 | 
| 13 | 127 |  PREVOST Guillaume | HUSQVARNA | Moto Club Crillon | Promotion | Promotion Zone Sud | 13 | Moto Club Crillon | 7 | 2:07.315 | 0.952 | 
| 14 | 822 |  PETZNY Erwan |  YAMAHA |  Moto Club de Blargies | Promotion | Promotion Zone Sud | 14 | Moto Club de Blargies | 7 | 2:09.674 | 20.866 | 
| 15 | 358 |  CAUSSE Clement |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Promotion | Promotion Zone Sud | 15 | Les Whoops Flixecourtois | 7 | 2:10.905 | 17.401 | 
| 16 | 83 |  LEGRAS Loic |  HONDA |  Les Whoops Flixecourtois | Promotion | Promotion Zone Sud | 16 | Les Whoops Flixecourtois | 7 | 2:12.923 | 7.202 | 
| 17 | 189 |  DUMORTIER Matis |  KTM |  Moto Club Picard | Promotion | Promotion Zone Sud | 17 | Moto Club Picard | 7 | 2:13.504 | 3.731 | 
| 18 | 32 |  RETEL Cedric |  YAMAHA |  Moto Club de Blargies | Promotion | Promotion Zone Sud | 18 | Moto Club de Blargies | 7 | 2:12.212 | 1.845 | 
| 19 | 586 |  LEGAGNEUX Nicolas |  KAWASAKI |  Liovette Club Beauvais | Promotion | Promotion Zone Sud | 19 | Moto Club Crillon | 7 | 2:13.607 | 1.340 | 
| 20 | 379 |  GIROIRE Allan |  YAMAHA | Jr Racing Team | Promotion | Promotion Zone Sud | 20 | Moto/Quad Plainville | 7 | 2:15.263 | 0.873 | 
| 21 | 66 |  CHRETIEN Baptiste |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Promotion | Promotion Zone Sud | 21 | Moto Club Crillon | 7 | 2:17.241 | 1.251 | 
| 22 | 266 |  DESCROIX Louis-Thibaud |  SUZUKI | Amc Gaillefontaine | Promotion | Promotion Zone Sud | 22 | Holeshot Moto Club | 6 | 2:16.117 | 1 Tr. | 
| 23 | 39 |  COLPAERT Yoann |  HONDA |  Mx Park Clastres 02 | Promotion | Promotion Zone Sud | 23 | Planète Quad | 6 | 2:16.656 | 2.255 | 
| 24 | 144 |  PATRELLE Jeremy |  KTM |  Moto Club de Blargies | Promotion | Promotion Zone Sud | 24 | Moto Club de Blargies | 6 | 2:16.085 | 3.260 | 
| 25 | 91 |  BLERY Mathieu |  KTM |  Moto/Quad Plainville | Promotion | Promotion Zone Sud | 25 | Moto/Quad Plainville | 6 | 2:22.830 | 33.870 | 
| 26 | 38 |  COLLIGNON Jeremy |  SUZUKI | Sport mecanique a crampons | Promotion | Promotion Zone Sud | 26 | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | 6 | 2:22.631 | 3.999 | 
| 27 | 65 |  LUCAS Charlie |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Promotion | Promotion Zone Sud | 27 | Liovette Club Beauvais | 6 | 2:22.685 | 13.499 | 
| 28 | 414 |  QUETELARD Sebastien |  HONDA |  Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Sud | 28 | Association Sportive de Maricourt | 6 | 2:36.329 | 1:16.182 | 
| 29 | 135 |  POULET Marceau |  HONDA |  Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Sud | 29 | Association Sportive de Maricourt | 5 | 2:16.110 | 1 Tr. | 
| 30 | 998 |  AVILA Baptiste |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Sud | 30 | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 2 | 2:20.944 | 3 Tr. | 
| 31 | 62 |  FLET Baptiste |  HONDA |  Les Whoops Flixecourtois | Promotion | Promotion Zone Sud | 31 | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 2:14.828 | 1 Tr. | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mardi 21 mai 2019, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    jeudi 23 mai 2019, 23:59, fermeture des inscriptions