 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 26 Mai 2019
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Club | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec prec. | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241 |  QUENTIN Maxime |  YAMAHA |  Moto Club Zamattio | Promotion | Promotion Zone Sud | 1 | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | 7 | 1:59.315 | - | 25 | 
| 2 | 103 |  MARTIN Valentin |  YAMAHA | Moto Club Tilloy Floriville | Promotion | Promotion Zone Sud | 2 | Moto Club Tilloy Floriville | 7 | 1:58.581 | 10.431 | 22 | 
| 3 | 713 |  DUPLAQUET Christophe |  HONDA | Planète Quad | Promotion | Promotion Zone Sud | 3 | Planète Quad | 7 | 2:02.164 | 7.555 | 20 | 
| 4 | 100 |  POCHET Gabriel |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Promotion | Promotion Zone Sud | 4 | Liovette Club Beauvais | 7 | 2:02.866 | 5.188 | 18 | 
| 5 | 155 |  GREGOIRE Mathieu |  YAMAHA |  Moto Club de Blargies | Promotion | Promotion Zone Sud | 5 | Moto Club de Blargies | 7 | 2:02.872 | 3.875 | 16 | 
| 6 | 312 |  VARE Alexandre |  KTM | Moto Club de Thelle | Promotion | Promotion Zone Sud | 6 | Moto Club de Thelle | 7 | 2:04.298 | 2.244 | 15 | 
| 7 | 789 |  POLART Mathis |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Promotion | Promotion Zone Sud | 7 | Liovette Club Beauvais | 7 | 2:04.892 | 7.547 | 14 | 
| 8 | 228 |  MAHIOUS Madjid |  YAMAHA |  Moto/Quad Plainville | Promotion | Promotion Zone Sud | 8 | Moto/Quad Plainville | 7 | 2:03.728 | 0.126 | 13 | 
| 9 | 288 |  DEWINNE Jimmy |  KTM | Am Pisseleu | Promotion | Promotion Zone Sud | 9 | Moto Club de Blargies | 7 | 2:04.656 | 3.341 | 12 | 
| 10 | 160 |  DEWITTE Jeremy |  YAMAHA |  Moto Club de Blargies | Promotion | Promotion Zone Sud | 10 | Moto Club de Blargies | 7 | 2:06.276 | 2.913 | 11 | 
| 11 | 780 |  ALLIER Benjamin |  SUZUKI | Jr Racing Team | Promotion | Promotion Zone Sud | 11 | Moto/Quad Plainville | 7 | 2:05.646 | 5.163 | 10 | 
| 12 | 153 |  DELAIGLE Thibaut |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Sud | 12 | Association Sportive de Maricourt | 7 | 2:06.235 | 2.117 | 9 | 
| 13 | 343 |  HENRIST Benoit |  KAWASAKI |  Mx Landricourt | Promotion | Promotion Zone Sud | 13 | MX Landricourt | 7 | 2:06.479 | 1.036 | 8 | 
| 14 | 334 |  CHRETIEN Yvan |  HONDA |  Mx Landricourt | Promotion | Promotion Zone Sud | 14 | MX Landricourt | 7 | 2:02.996 | 3.370 | 7 | 
| 15 | 98 |  FLAMENT Gregoire |  YAMAHA | Planète Quad | Promotion | Promotion Zone Sud | 15 | Planète Quad | 7 | 2:08.216 | 11.831 | 6 | 
| 16 | 880 |  VANDERGHOTE Simon |  YAMAHA |  Holeshot Moto Club | Promotion | Promotion Zone Sud | 16 | Wheeling Club saint Justois | 7 | 2:10.362 | 6.528 | 5 | 
| 17 | 90 |  DELARGILLIERE Nicolas |  YAMAHA | Am Pisseleu | Promotion | Promotion Zone Sud | 17 | Moto Club Crillon | 7 | 2:08.579 | 0.362 | 4 | 
| 18 | 171 |  DENEUX Axel |  KAWASAKI |  Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Sud | 18 | Association Sportive de Maricourt | 7 | 2:06.643 | 0.486 | 3 | 
| 19 | 226 |  VESTIEL Maximilien |  SUZUKI |  Moto/Quad Plainville | Promotion | Promotion Zone Sud | 19 | Moto/Quad Plainville | 7 | 2:08.700 | 1.624 | 2 | 
| 20 | 242 |  GAVERIAUX Jeremy |  YAMAHA |  Mx Park Clastres 02 | Promotion | Promotion Zone Sud | 20 | Planète Quad | 7 | 2:08.350 | 0.906 | 1 | 
| 21 | 94 |  LORSSERY Lucas |  KAWASAKI |  Liovette Club Beauvais | Promotion | Promotion Zone Sud | 21 | Liovette Club Beauvais | 7 | 2:09.440 | 1.063 | 0 | 
| 22 | 725 |  CHANDELIER Kevin | HUSQVARNA |  Les Whoops Flixecourtois | Promotion | Promotion Zone Sud | 22 | Moto Club Tilloy Floriville | 7 | 2:06.971 | 0.754 | 0 | 
| 23 | 99 |  DOUCHET Alexis |  KAWASAKI |  Beauvais Moto Club | Promotion | Promotion Zone Sud | 23 | Moto Club de Thelle | 7 | 2:07.641 | 0.734 | 0 | 
| 24 | 771 |  HERVET Romain |  HONDA |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Promotion | Promotion Zone Sud | 24 | Moto Club Picard | 7 | 2:04.582 | 0.344 | 0 | 
| 25 | 95 |  DERILLY Jason |  KTM |  Enduropale du Touquet Pas-de-Calais Organisation | Promotion | Promotion Zone Sud | 25 | Moto Club Zamattio | 7 | 2:09.093 | 12.565 | 0 | 
| 26 | 15 |  DEFOSSE Yann | HUSQVARNA |  Moto Club de Blargies | Promotion | Promotion Zone Sud | 26 | Moto Club de Blargies | 7 | 2:09.331 | 2.865 | 0 | 
| 27 | 681 |  DELABIE Remy |  KAWASAKI |  Beauvais Moto Club | Promotion | Promotion Zone Sud | 27 | Moto Club Doullennais | 7 | 2:10.241 | 0.734 | 0 | 
| 28 | 154 |  CAUMARTIN Christopher |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Sud | 28 | Association Sportive de Maricourt | 7 | 2:08.860 | 0.589 | 0 | 
| 29 | 72 |  DENIS Dylan |  YAMAHA |  Wheeling Club saint Justois | Promotion | Promotion Zone Sud | 29 | Wheeling Club saint Justois | 7 | 2:09.093 | 4.448 | 0 | 
| 30 | 121 |  LIEBERT David |  KAWASAKI |  Mx Landricourt | Promotion | Promotion Zone Sud | 30 | MX Landricourt | 7 | 2:07.453 | 0.792 | 0 | 
| 31 | 922 |  PARISOT Corentin | HUSQVARNA |  Moto Club des Hautes Vallées | Promotion | Promotion Zone Sud | 31 | Moto Club Zamattio | 7 | 2:15.372 | 26.248 | 0 | 
| 32 | 746 |  DOMISSE Eric |  YAMAHA |  Moto/Quad Plainville | Promotion | Promotion Zone Sud | 32 | Wheeling Club saint Justois | 7 | 2:08.294 | 7.113 | 0 | 
| 33 | 261 |  DUMENIL Martial |  YAMAHA |  Mx Landricourt | Promotion | Promotion Zone Sud | 33 | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | 7 | 2:08.398 | 3.840 | 0 | 
| 34 | 279 |  TOUSVERTS Jonathan |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Promotion | Promotion Zone Sud | 34 | Liovette Club Beauvais | 6 | 2:10.564 | 1 Tr. | 0 | 
| 35 | 69 |  PENEL Thomas | HUSQVARNA |  Moto Club de Blargies | Promotion | Promotion Zone Sud | 35 | Moto Club Picard | 6 | 2:15.767 | 1:06.994 | 0 | 
| 36 | 202 |  CHUFFART Francois-Xavier |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Sud | 36 | Association Sportive de Maricourt | 4 | 2:06.307 | 2 Tr. | 0 | 
| 37 | 180 |  ALLIER Clement |  KAWASAKI | Am Pisseleu | Promotion | Promotion Zone Sud | 37 | AM Pisseleu | 4 | 2:10.701 | 38.948 | 0 | 
| 38 | 267 |  CONTY Florian |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Sud | 38 | Association Sportive de Maricourt | 2 | 2:14.857 | 2 Tr. | 0 | 
| 39 | 917 |  BAILLET Romain |  SUZUKI |  Les Whoops Flixecourtois | Promotion | Promotion Zone Sud | 39 | Les Whoops Flixecourtois | 2 | 2:08.630 | 2.556 | 0 | 
| 40 | 47 |  LIEBERT Christopher |  YAMAHA |  Mx Landricourt | Promotion | Promotion Zone Sud | 40 | MX Landricourt | 0 | - | 2 Tr. | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mardi 21 mai 2019, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    jeudi 23 mai 2019, 23:59, fermeture des inscriptions