 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 26 Mai 2019
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Club | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec prec. | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 |  FLAUTRE Mario |  HONDA |  Les Whoops Flixecourtois | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 1 | Moto Club de Blargies | 8 | 2:00.736 | - | 25 | 
| 2 | 22 |  MEIER David |  YAMAHA | Moto Club breteuil sur Noye | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 2 | Moto Club breteuil sur Noye | 8 | 2:02.276 | 8.113 | 22 | 
| 3 | 811 |  CEULEMANS Damien |  HONDA |  Mx Park Clastres 02 | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 3 | Moto Club Marle et Voharies | 8 | 2:02.797 | 6.914 | 20 | 
| 4 | 152 |  CORNAILLE David |  HONDA |  Moto Club de L'Omois | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 4 | Moto Club de L'Omois | 8 | 2:05.577 | 5.955 | 18 | 
| 5 | 189 |  RENARD Herve |  HONDA |  Moto Club Picard | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 5 | Moto Club Picard | 8 | 2:01.378 | 1.942 | 16 | 
| 6 | 65 |  COUTELLIER Daniel |  YAMAHA |  Wheeling Club saint Justois | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 6 | Wheeling Club saint Justois | 8 | 2:05.724 | 8.727 | 15 | 
| 7 | 15 |  MICHEL Brice |  KTM | Jr Racing Team | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 7 | Moto/Quad Plainville | 8 | 2:06.232 | 6.308 | 14 | 
| 8 | 68 |  LESCARMONTIER Vincent |  KAWASAKI |  Association Sportive de Maricourt | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 8 | Association Sportive de Maricourt | 8 | 2:07.050 | 1.989 | 13 | 
| 9 | 221 |  CAILLOUET Sebastien |  KTM | Mx 15 Moto Club | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 9 | Mx 15 Moto Club | 8 | 2:09.127 | 24.488 | 12 | 
| 10 | 13 |  BEAUVAIS Jerome |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 10 | Les Whoops Flixecourtois | 8 | 2:09.479 | 17.270 | 11 | 
| 11 | 60 |  DEGOUY Sebastien |  HONDA | Jr Racing Team | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 11 | Moto/Quad Plainville | 8 | 2:10.248 | 3.643 | 10 | 
| 12 | 4 |  LHERMITTE Mathieu |  SUZUKI |  Moto Club de L'Omois | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 12 | Moto Club de L'Omois | 8 | 2:12.464 | 0.347 | 9 | 
| 13 | 38 |  THIERRY Jordan |  YAMAHA |  Moto/Quad Plainville | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 13 | Moto/Quad Plainville | 8 | 2:05.818 | 17.538 | 8 | 
| 14 | 312 |  RICHETER Steve |  KTM |  Holeshot Moto Club | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 14 | Mx 15 Moto Club | 8 | 2:12.219 | 5.020 | 7 | 
| 15 | 5 |  HERENT Antoine |  HONDA |  Les Whoops Flixecourtois | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 15 | Les Whoops Flixecourtois | 8 | 2:12.026 | 4.057 | 6 | 
| 16 | 471 |  DUPRE Wilfrid |  HONDA | Elite Motocross | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 16 | MX Landricourt | 8 | 2:14.979 | 2.674 | 5 | 
| 17 | 9 |  GOUJON Laurent |  YAMAHA |  Mx Landricourt | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 17 | MX Landricourt | 8 | 2:16.489 | 13.520 | 4 | 
| 18 | 10 |  COUTELET Thierry |  HONDA |  Liovette Club Beauvais | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 18 | Liovette Club Beauvais | 8 | 2:15.255 | 10.481 | 3 | 
| 19 | 54 |  VAN DEN BRINK Marc |  SUZUKI |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 19 | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 7 | 2:19.700 | 1 Tr. | 2 | 
| 20 | 104 |  DELGOVE Christophe |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 20 | Moto Club Tilloy Floriville | 7 | 2:15.618 | 2.533 | 1 | 
| 21 | 233 |  PAPELARD Franck | HUSQVARNA | Association Team Conde M.V | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 21 | Association Team Conde M.V | 7 | 2:19.656 | 0.166 | 0 | 
| 22 | 2 |  FAURIE Nicolas |  HONDA | Am Pisseleu | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 22 | AM Pisseleu | 7 | 2:21.020 | 2.780 | 0 | 
| 23 | 25 |  SOMVILLE Olivier |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 23 | Liovette Club Beauvais | 7 | 2:18.974 | 26.312 | 0 | 
| 24 | 311 |  ALVAREZ Igor |  HONDA | Moto Club Tilloy Floriville | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 24 | Moto Club Tilloy Floriville | 7 | 2:23.136 | 26.533 | 0 | 
| 25 | 185 |  LENGLET Arnaud |  YAMAHA |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 25 | Moto/Quad Plainville | 7 | 2:20.963 | 15.051 | 0 | 
| 26 | 71 |  PARQUET Mickael | TM RACING |  Liovette Club Beauvais | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 26 | Liovette Club Beauvais | 7 | 2:21.252 | 1.035 | 0 | 
| 27 | 7 |  JONQUET Francois |  SHERCO |  Moto Club Picard | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 27 | Moto Club Picard | 7 | 2:23.600 | 13.661 | 0 | 
| 28 | 73 |  LAVIN Loic |  YAMAHA |  Wheeling Club saint Justois | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 28 | Wheeling Club saint Justois | 6 | 2:37.210 | 1 Tr. | 0 | 
| 29 | 11 |  HANNIER Pascal |  SUZUKI |  Liovette Club Beauvais | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 29 | Liovette Club Beauvais | 6 | 2:31.515 | 13.219 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mardi 21 mai 2019, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    jeudi 23 mai 2019, 23:59, fermeture des inscriptions