 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 26 Mai 2019
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Club | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec prec. | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 |  FLAUTRE Mario |  HONDA |  Les Whoops Flixecourtois | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 1 | Moto Club de Blargies | 8 | 1:58.225 | - | 25 | 
| 2 | 189 |  RENARD Herve |  HONDA |  Moto Club Picard | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 2 | Moto Club Picard | 8 | 2:00.851 | 14.485 | 22 | 
| 3 | 152 |  CORNAILLE David |  HONDA |  Moto Club de L'Omois | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 3 | Moto Club de L'Omois | 8 | 2:03.406 | 9.616 | 20 | 
| 4 | 15 |  MICHEL Brice |  KTM | Jr Racing Team | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 4 | Moto/Quad Plainville | 8 | 2:04.045 | 4.562 | 18 | 
| 5 | 38 |  THIERRY Jordan |  YAMAHA |  Moto/Quad Plainville | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 5 | Moto/Quad Plainville | 8 | 2:04.239 | 2.933 | 16 | 
| 6 | 22 |  MEIER David |  YAMAHA | Moto Club breteuil sur Noye | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 6 | Moto Club breteuil sur Noye | 8 | 2:02.993 | 0.698 | 15 | 
| 7 | 65 |  COUTELLIER Daniel |  YAMAHA |  Wheeling Club saint Justois | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 7 | Wheeling Club saint Justois | 8 | 2:04.560 | 13.724 | 14 | 
| 8 | 221 |  CAILLOUET Sebastien |  KTM | Mx 15 Moto Club | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 8 | Mx 15 Moto Club | 8 | 2:06.733 | 20.864 | 13 | 
| 9 | 13 |  BEAUVAIS Jerome |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 9 | Les Whoops Flixecourtois | 8 | 2:07.193 | 12.857 | 12 | 
| 10 | 811 |  CEULEMANS Damien |  HONDA |  Mx Park Clastres 02 | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 10 | Moto Club Marle et Voharies | 8 | 2:06.742 | 0.904 | 11 | 
| 11 | 5 |  HERENT Antoine |  HONDA |  Les Whoops Flixecourtois | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 11 | Les Whoops Flixecourtois | 8 | 2:10.402 | 23.790 | 10 | 
| 12 | 4 |  LHERMITTE Mathieu |  SUZUKI |  Moto Club de L'Omois | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 12 | Moto Club de L'Omois | 8 | 2:12.684 | 7.036 | 9 | 
| 13 | 60 |  DEGOUY Sebastien |  HONDA | Jr Racing Team | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 13 | Moto/Quad Plainville | 8 | 2:10.942 | 7.737 | 8 | 
| 14 | 68 |  LESCARMONTIER Vincent |  KAWASAKI |  Association Sportive de Maricourt | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 14 | Association Sportive de Maricourt | 8 | 2:05.550 | 0.483 | 7 | 
| 15 | 312 |  RICHETER Steve |  KTM |  Holeshot Moto Club | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 15 | Mx 15 Moto Club | 8 | 2:10.678 | 1.557 | 6 | 
| 16 | 471 |  DUPRE Wilfrid |  HONDA | Elite Motocross | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 16 | MX Landricourt | 8 | 2:10.432 | 3.807 | 5 | 
| 17 | 10 |  COUTELET Thierry |  HONDA |  Liovette Club Beauvais | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 17 | Liovette Club Beauvais | 8 | 2:13.482 | 2.350 | 4 | 
| 18 | 9 |  GOUJON Laurent |  YAMAHA |  Mx Landricourt | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 18 | MX Landricourt | 8 | 2:14.622 | 1.647 | 3 | 
| 19 | 233 |  PAPELARD Franck | HUSQVARNA | Association Team Conde M.V | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 19 | Association Team Conde M.V | 7 | 2:15.249 | 1 Tr. | 2 | 
| 20 | 25 |  SOMVILLE Olivier |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 20 | Liovette Club Beauvais | 7 | 2:15.212 | 14.705 | 1 | 
| 21 | 104 |  DELGOVE Christophe |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 21 | Moto Club Tilloy Floriville | 7 | 2:15.792 | 0.332 | 0 | 
| 22 | 54 |  VAN DEN BRINK Marc |  SUZUKI |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 22 | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 7 | 2:16.266 | 13.298 | 0 | 
| 23 | 311 |  ALVAREZ Igor |  HONDA | Moto Club Tilloy Floriville | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 23 | Moto Club Tilloy Floriville | 7 | 2:17.689 | 24.481 | 0 | 
| 24 | 2 |  FAURIE Nicolas |  HONDA | Am Pisseleu | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 24 | AM Pisseleu | 7 | 2:20.006 | 29.582 | 0 | 
| 25 | 185 |  LENGLET Arnaud |  YAMAHA |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 25 | Moto/Quad Plainville | 7 | 2:21.100 | 2.802 | 0 | 
| 26 | 71 |  PARQUET Mickael | TM RACING |  Liovette Club Beauvais | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 26 | Liovette Club Beauvais | 7 | 2:25.705 | 43.696 | 0 | 
| 27 | 11 |  HANNIER Pascal |  SUZUKI |  Liovette Club Beauvais | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 27 | Liovette Club Beauvais | 7 | 2:22.779 | 10.148 | 0 | 
| 28 | 73 |  LAVIN Loic |  YAMAHA |  Wheeling Club saint Justois | Vétéran | Vétéran Zone Sud | 28 | Wheeling Club saint Justois | 6 | 2:39.293 | 1 Tr. | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mardi 21 mai 2019, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    jeudi 23 mai 2019, 23:59, fermeture des inscriptions