 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 9 juin 2019
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Club | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec prec. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 |  CAUMARTIN Christopher |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Sud | 1 | Association Sportive de Maricourt | 6 | 2:28.376 | - | 
| 2 | 479 |  CARPENTIER Benjamin |  YAMAHA | Jr Racing Team | Promotion | Promotion Zone Sud | 2 | Moto/Quad Plainville | 6 | 2:28.972 | 5.438 | 
| 3 | 4 |  PETIT Antoine |  YAMAHA |  Moto Club Picard | Promotion | Promotion Zone Sud | 3 | Moto Club Picard | 6 | 2:29.730 | 0.970 | 
| 4 | 77 |  LARGILLIERE Maxime | HUSQVARNA |  Beauvais Moto Club | Promotion | Promotion Zone Sud | 4 | Moto Club breteuil sur Noye | 6 | 2:32.725 | 19.060 | 
| 5 | 32 |  RETEL Cedric |  YAMAHA |  Moto Club de Blargies | Promotion | Promotion Zone Sud | 5 | Moto Club de Blargies | 6 | 2:32.613 | 8.165 | 
| 6 | 180 |  ALLIER Clement |  KAWASAKI | Am Pisseleu | Promotion | Promotion Zone Sud | 6 | AM Pisseleu | 6 | 2:32.972 | 6.362 | 
| 7 | 94 |  LORSSERY Lucas |  KAWASAKI |  Liovette Club Beauvais | Promotion | Promotion Zone Sud | 7 | Liovette Club Beauvais | 6 | 2:36.266 | 3.363 | 
| 8 | 586 |  LEGAGNEUX Nicolas |  KAWASAKI |  Liovette Club Beauvais | Promotion | Promotion Zone Sud | 8 | Moto Club Crillon | 6 | 2:36.641 | 1.027 | 
| 9 | 526 |  VAN DOOREN Alexandre |  KAWASAKI |  Moto/Quad Plainville | Promotion | Promotion Zone Sud | 9 | Moto/Quad Plainville | 6 | 2:35.098 | 0.603 | 
| 10 | 47 |  LIEBERT Christopher |  YAMAHA |  Mx Landricourt | Promotion | Promotion Zone Sud | 10 | MX Landricourt | 6 | 2:36.017 | 2.024 | 
| 11 | 279 |  TOUSVERTS Jonathan |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Promotion | Promotion Zone Sud | 11 | Liovette Club Beauvais | 6 | 2:33.506 | 5.503 | 
| 12 | 96 |  HABSIGER Achille |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Promotion | Promotion Zone Sud | 12 | Moto Club Crillon | 6 | 2:34.686 | 3.518 | 
| 13 | 917 |  BAILLET Romain |  SUZUKI |  Les Whoops Flixecourtois | Promotion | Promotion Zone Sud | 13 | Les Whoops Flixecourtois | 6 | 2:34.028 | 1.413 | 
| 14 | 629 |  LE LAPOUS Theo |  HONDA |  Holeshot Moto Club | Promotion | Promotion Zone Sud | 14 | Holeshot Moto Club | 6 | 2:39.386 | 16.782 | 
| 15 | 173 |  RIBEIRO Stephane |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Promotion | Promotion Zone Sud | 15 | Les Whoops Flixecourtois | 6 | 2:37.598 | 5.987 | 
| 16 | 188 |  BRETON Alexis |  SUZUKI |  Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Sud | 16 | Moto Club Picard | 6 | 2:37.608 | 2.216 | 
| 17 | 171 |  DENEUX Axel |  KAWASAKI |  Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Sud | 17 | Association Sportive de Maricourt | 6 | 2:33.812 | 3.178 | 
| 18 | 25 |  BOURNE Gaetan |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Sud | 18 | Planète Quad | 6 | 2:41.613 | 7.163 | 
| 19 | 109 |  DUHAMEL Thibault |  KAWASAKI |  Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Sud | 19 | Association Sportive de Maricourt | 6 | 2:41.773 | 4.373 | 
| 20 | 157 |  FOIX Raphael |  KAWASAKI |  Mx Landricourt | Promotion | Promotion Zone Sud | 20 | MX Landricourt | 6 | 2:40.709 | 2.261 | 
| 21 | 287 |  CARPENTIER Thomas |  HONDA |  Liovette Club Beauvais | Promotion | Promotion Zone Sud | 21 | Liovette Club Beauvais | 6 | 2:42.852 | 14.657 | 
| 22 | 128 |  PRUVOST Thibaut |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Promotion | Promotion Zone Sud | 22 | Les Whoops Flixecourtois | 6 | 2:39.877 | 1.408 | 
| 23 | 225 |  DELANEUVILLE Renaud |  SUZUKI |  Liovette Club Beauvais | Promotion | Promotion Zone Sud | 23 | Liovette Club Beauvais | 6 | 2:44.888 | 2.212 | 
| 24 | 379 |  GIROIRE Allan |  YAMAHA | Jr Racing Team | Promotion | Promotion Zone Sud | 24 | Moto/Quad Plainville | 6 | 2:44.525 | 0.987 | 
| 25 | 988 |  BONNEAU Anthony |  KTM |  Moto/Quad Plainville | Promotion | Promotion Zone Sud | 25 | Moto/Quad Plainville | 6 | 2:43.258 | 1.210 | 
| 26 | 125 |  CHOPINEAU Aurelien |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Promotion | Promotion Zone Sud | 26 | Moto Club de Blargies | 6 | 2:45.950 | 11.964 | 
| 27 | 135 |  POULET Marceau |  HONDA |  Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Sud | 27 | Association Sportive de Maricourt | 6 | 2:43.429 | 1.363 | 
| 28 | 28 |  GALLOIS Antony |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Sud | 28 | Association Sportive de Maricourt | 6 | 2:45.658 | 20.188 | 
| 29 | 30 |  BOISGUERIN Anthony | HUSQVARNA |  Moto/Quad Plainville | Promotion | Promotion Zone Sud | 29 | Moto/Quad Plainville | 6 | 2:49.301 | 13.658 | 
| 30 | 270 |  DAIRE Matteo |  YAMAHA |  Holeshot Moto Club | Promotion | Promotion Zone Sud | 30 | AM Pisseleu | 5 | 2:53.023 | 1 Tr. | 
| 31 | 66 |  CHRETIEN Baptiste |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Promotion | Promotion Zone Sud | 31 | Moto Club Crillon | 5 | 2:52.941 | 6.525 | 
| 32 | 2 |  BOUTE Lonny |  YAMAHA | Moto Club Tilloy Floriville | Promotion | Promotion Zone Sud | 32 | Moto Club Tilloy Floriville | 5 | 3:13.004 | 2:14.517 | 
| 33 | 746 |  DOMISSE Eric |  YAMAHA |  Moto/Quad Plainville | Promotion | Promotion Zone Sud | 33 | Wheeling Club saint Justois | 3 | 2:45.075 | 2 Tr. | 
| 34 | 725 |  CHANDELIER Kevin | HUSQVARNA |  Les Whoops Flixecourtois | Promotion | Promotion Zone Sud | 34 | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 2:54.637 | 2 Tr. | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mardi 4 juin 2019, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    jeudi 6 juin 2019, 23:59, fermeture des inscriptions