 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 10 juin 2019
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Club | Nb Tours | Temps total | Ecart avec 1er | Meilleur Tour | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 991 |  WATSON Nathan |  KTM |  Moto Club Thomer la Sogne | Moto | Mx1 | 1 | Moto Club Thomer la Sogne | 11 | 00:22:17.008 | 0 | 00:01:56.964 | 25 | 
| 2 | 312 |  POTISEK Milko |  YAMAHA |  Moto Club du Littoral 59 | Moto | Mx1 | 2 | Moto Club du Littoral 59 | 11 | 00:22:20.951 | 3.943 | 00:01:58.598 | 22 | 
| 3 | 1 |  POURCEL Christophe |  KAWASAKI |  MC Chateauneuf les Martigues | Moto | Mx1 | 3 | MC Chateauneuf les Martigues | 11 | 00:23:22.654 | 1:05.646 | 00:01:59.073 | 20 | 
| 4 | 946 |  MARTENS Daymond |  YAMAHA |  MC Rozoy | Moto | Mx1 | 4 | Moto Club Pecquencourt | 11 | 00:23:27.680 | 1:10.672 | 00:02:04.716 | 18 | 
| 5 | 11 |  RAMON Steve |  YAMAHA |  Touquet Auto Moto | Moto | Mx1 | 5 | Touquet Auto Moto | 11 | 00:24:00.516 | 1:43.508 | 00:02:00.758 | 16 | 
| 6 | 3 |  THOREL Francois |  YAMAHA |  Moto Club de Lyon et du Rhone | Moto | Mx1 | 6 | Moto Club Mervillois | 10 | 00:22:28.564 | 1 Tr. | 00:02:06.675 | 15 | 
| 7 | 6 |  BROSSIER Victor |  YAMAHA |  Moto Club du Littoral 59 | Moto | Mx1 | 7 | Touquet Auto Moto | 10 | 00:22:50.114 | 1 Tr. | 00:02:11.008 | 14 | 
| 8 | 219 |  VAN HOE Torpjurn |  HONDA | Moto | Mx1 | 8 | Hoekestraat 57 | 10 | 00:22:56.489 | 1 Tr. | 00:02:12.724 | 13 | |
| 9 | 220 |  MEPLON Marshall |  YAMAHA |  Moto Club du Littoral 59 | Moto | Mx1 | 9 | Touquet Auto Moto | 10 | 00:22:59.643 | 1 Tr. | 00:02:13.138 | 12 | 
| 10 | 892 |  WALCKIERS Jochem |  KTM |  Moto Club de Conde sur Escaut | Moto | Mx1 | 10 | Moto Club de Conde sur Escaut | 10 | 00:23:01.333 | 1 Tr. | 00:02:12.319 | 11 | 
| 11 | 324 |  CHARLIER Maxime | HUSQVARNA |  Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Moto | Mx1 | 11 | Sommieres | 10 | 00:23:02.189 | 1 Tr. | 00:02:11.186 | 10 | 
| 12 | 62 |  DELROEUX Killigan |  YAMAHA |  MC Rozoy | Moto | Mx1 | 12 | Moto Club de Conde sur Escaut | 10 | 00:23:03.717 | 1 Tr. | 00:02:10.424 | 9 | 
| 13 | 461 |  VANDERBEKE Mathieu |  YAMAHA |  MC Rozoy | Moto | Mx1 | 13 | Moto Club du Littoral 59 | 10 | 00:23:08.088 | 1 Tr. | 00:02:14.823 | 8 | 
| 14 | 753 |  SCHMIDT Donny |  KTM |  Moto Club de Conde sur Escaut | Moto | Mx1 | 14 | Moto Club de Conde sur Escaut | 10 | 00:23:12.654 | 1 Tr. | 00:02:14.715 | 7 | 
| 15 | 951 |  MINIQUE Gaetan |  YAMAHA |  Moto Club de Conde sur Escaut | Moto | Mx1 | 15 | Moto Club de Conde sur Escaut | 10 | 00:23:15.660 | 1 Tr. | 00:02:14.402 | 6 | 
| 16 | 411 |  MANEGE Kevin | HUSQVARNA |  Ligny Racing Team | Moto | Mx1 | 16 | Moto Club de Conde sur Escaut | 10 | 00:24:41.935 | 1 Tr. | 00:02:21.725 | 5 | 
| 17 | 335 |  WESTELYNCK Marc Antoine | HUSQVARNA |  Cassel Moto Club | Moto | Mx1 | 17 | Racing Tout Terrain | 9 | 00:23:00.696 | 2 Tr. | 00:02:27.929 | 4 | 
| 18 | 719 |  WESTER Quentin |  YAMAHA |  MC TAILLETTE | Moto | Mx1 | 18 | Moto Club du Littoral 59 | 9 | 00:23:07.340 | 2 Tr. | 00:02:27.645 | 3 | 
| 19 | 202 |  HENAUT Jean Michel |  SUZUKI |  Moto Club de Conde sur Escaut | Moto | Mx1 | 19 | Moto Club de Conde sur Escaut | 9 | 00:23:30.457 | 2 Tr. | 00:02:30.151 | 2 | 
| 20 | 362 |  DOBREMETZ Benjamin |  YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Moto | Mx1 | 20 | Moto Club de l'Artois | 9 | 00:23:36.402 | 2 Tr. | 00:02:28.328 | 1 | 
| 21 | 117 |  CAMBIER Vincent |  SUZUKI |  Moto Club de l'Avesnois | Moto | Mx1 | 21 | Moto Club Pecquencourt | 9 | 00:23:40.189 | 2 Tr. | 00:02:28.636 | 0 | 
| 22 | 737 |  ROUGRAFF Franck |  YAMAHA |  Moto Club de Conde sur Escaut | Moto | Mx1 | 22 | Moto Club de Conde sur Escaut | 9 | 00:23:49.652 | 2 Tr. | 00:02:31.465 | 0 | 
| 23 | 35 |  SBAIZ Corentin |  SUZUKI |  Moto Club de Conde sur Escaut | Moto | Mx1 | 23 | Moto Club de Conde sur Escaut | 9 | 00:24:28.857 | 2 Tr. | 00:02:31.696 | 0 | 
| 24 | 51 |  LIEGEOIS Francois Xavier |  YAMAHA |  Moto Club de l'Avesnois | Moto | Mx1 | 24 | Moto Club Pecquencourt | 9 | 00:24:43.184 | 2 Tr. | 00:02:35.574 | 0 | 
| 25 | 341 |  BONNIER Aurelien |  KTM |  Moto Club de l'Avesnois | Moto | Mx1 | 25 | Moto Club Pecquencourt | 9 | 00:24:43.797 | 2 Tr. | 00:02:31.782 | 0 | 
| 26 | 83 |  DUYME Theo | HUSQVARNA |  Moto Club Canche Authie | Moto | Mx1 | 26 | Moto Club Canche Authié | 9 | 00:24:56.641 | 2 Tr. | 00:02:35.446 | 0 | 
| 27 | 881 |  POTISEK Emilien |  HONDA |  Cassel Moto Club | Moto | Mx1 | 27 | Racing Tout Terrain | 8 | 00:22:32.535 | 3 Tr. | 00:02:41.336 | 0 | 
| 28 | 333 |  DUGARDIN Alex |  KTM |  Moto Club du Val de Sensee | Moto | Mx1 | 28 | Moto Club du Val de Sensee | 8 | 00:23:20.898 | 3 Tr. | 00:02:49.265 | 0 | 
| 29 | 147 |  DESPREY Maxime |  HONDA |  Union Motocycliste Doloise | Moto | Mx1 | 29 | Union Motocycliste Doloise | 8 | 00:23:25.280 | 3 Tr. | 00:02:03.428 | 0 | 
| 30 | 126 |  BART Olivier |  HONDA |  Enduropale du Touquet Pas-de-Calais Organisation | Moto | Mx1 | 30 | Moto Club du Val de Sensee | 8 | 00:23:26.402 | 3 Tr. | 00:02:46.240 | 0 | 
| 31 | 759 |  LOBJOIS Ferry |  KTM |  Mx Park Clastres 02 | Moto | Mx1 | 31 | Planète Quad | 6 | 00:16:46.099 | 5 Tr. | 00:02:31.927 | 0 | 
| 32 | 52 |  DUYME Tom | HUSQVARNA |  Moto Club Canche Authie | Moto | Mx1 | 32 | Moto Club Canche Authié | 5 | 00:18:44.540 | 6 Tr. | 00:03:06.216 | 0 | 
| 33 | 891 |  GRITTI Jeremy | HUSQVARNA |  Moto Club Zamattio | Moto | Mx1 | 33 | Moto Club Zamattio | 4 | 00:11:23.225 | 7 Tr. | 00:02:30.203 | 0 | 
| 34 | 919 |  CHARLIER Nicolas |  KTM |  Moto Club de l'Avesnois | Moto | Mx1 | 34 | Moto Club de l'Avesnois | 2 | 00:05:48.527 | 9 Tr. | 00:02:59.147 | 0 | 
| 35 | 19 |  LANGAGNE Dylan |  HONDA |  Cassel Moto Club | Moto | Mx1 | 35 | Moto Club Mervillois | 2 | 00:06:11.477 | 9 Tr. | 00:03:16.865 | 0 | 
| 36 | 821 |  FABRE Nicolas | HUSQVARNA |  Frontignan La Cible | Moto | Mx1 | 36 | Frontignan | 1 | 00:04:03.081 | 10 Tr. | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    jeudi 6 juin 2019, Inscription majorée de 35 € pour tous 
- 
                                    vendredi 7 juin 2019, 23:59, fermeture des inscriptions