 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 10 juin 2019
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Club | Points | Gouy1 | Gouy2 | Fontaine1 | Fontaine2 | Avesnes1 | Avesnes2 | Ligny1 | Ligny2 | Cassel1 | Cassel2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 361 |  GEMBALA Sabry |  YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | MX1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 1 | Calais Sports Mécaniques | 194 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 25 | 25 | 0 | 0 | 
| 2 | 62 |  DELROEUX Killigan |  YAMAHA |  MC Rozoy | MX1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 2 | Moto Club Pecquencourt | 157 | 15 | 12 | 18 | 14 | 16 | 16 | 20 | 18 | 16 | 12 | 
| 3 | 461 |  VANDERBEKE Mathieu |  YAMAHA |  MC Rozoy | MX1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 3 | Moto Club du Littoral 59 | 153 | 18 | 18 | 22 | 22 | 7 | 13 | 14 | 15 | 13 | 11 | 
| 4 | 661 |  COEN Jeremy |  KAWASAKI |  Ligny Racing Team | MX1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 4 | Rozoy MQP | 149 | 9 | 22 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 22 | 0 | 0 | 
| 5 | 6 |  BROSSIER Victor |  YAMAHA |  Moto Club du Littoral 59 | MX1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 5 | Touquet Auto Moto | 144 | 20 | 14 | 14 | 18 | 10 | 15 | 22 | 11 | 4 | 16 | 
| 6 | 951 |  MINIQUE Gaetan |  YAMAHA |  Moto Club de Conde sur Escaut | MX1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 6 | Moto Club de Conde sur Escaut | 115 | 13 | 7 | 16 | 16 | 11 | 8 | 11 | 12 | 12 | 9 | 
| 7 | 892 |  WALCKIERS Jochem |  KTM |  Moto Club de Conde sur Escaut | MX1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 7 | Moto Club de Conde sur Escaut | 108 | 14 | 8 | 1 | 10 | 14 | 14 | 16 | 16 | 2 | 13 | 
| 8 | 411 |  MANEGE Kevin | HUSQVARNA |  Ligny Racing Team | MX1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 8 | Moto Club de Conde sur Escaut | 99 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 0 | 8 | 
| 9 | 859 |  DUBOIS Alban |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | MX1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 9 | Association Sportive de Maricourt | 98 | 12 | 15 | 0 | 0 | 20 | 18 | 13 | 20 | 0 | 0 | 
| 10 | 946 |  MARTENS Daymond |  YAMAHA |  MC Rozoy | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 1 | Moto Club Pecquencourt | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 22 | 22 | 
| 11 | 753 |  SCHMIDT Donny |  KTM |  Moto Club de Conde sur Escaut | MX1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 10 | Moto Club de Conde sur Escaut | 93 | 10 | 0 | 13 | 11 | 6 | 12 | 10 | 14 | 7 | 10 | 
| 12 | 3 |  THOREL Francois |  YAMAHA |  Moto Club de Lyon et du Rhone | MX1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 11 | Moto Club Mervillois | 69 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 
| 13 | 930 | BENOIT Jerome |  YAMAHA | MX1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 12 | Association Sportive de Maricourt | 54 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | |
| 14 | 891 |  GRITTI Jeremy | HUSQVARNA |  Moto Club Zamattio | MX1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 13 | Moto Club Zamattio | 47 | 11 | 13 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 312 |  POTISEK Milko |  YAMAHA |  Moto Club du Littoral 59 | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 2 | Moto Club du Littoral 59 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 
| 16 | 11 |  RAMON Steve |  YAMAHA |  Touquet Auto Moto | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 3 | Touquet Auto Moto | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 
| 17 | 919 |  CHARLIER Nicolas |  KTM |  Moto Club de l'Avesnois | MX1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 14 | Moto Club de l'Avesnois | 38 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 
| 18 | 508 | BROUAT Rodolphe |  YAMAHA | MX1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 15 | Moto Club des Hautes Vallées | 38 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 719 |  WESTER Quentin |  YAMAHA |  MC TAILLETTE | MX1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 16 | Moto Club du Littoral 59 | 37 | 5 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 6 | 
| 20 | 759 |  LOBJOIS Ferry |  KTM |  Mx Park Clastres 02 | MX1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 17 | Planète Quad | 35 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 
| 21 | 202 |  HENAUT Jean Michel |  SUZUKI |  Moto Club de Conde sur Escaut | MX1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 18 | Moto Club de Conde sur Escaut | 34 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 
| 22 | 195 | THOMAS Anthony |  YAMAHA | MX1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 19 | Moto Club de l'Avesnois | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 220 |  MEPLON Marshall |  YAMAHA |  Moto Club du Littoral 59 | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 4 | Touquet Auto Moto | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 
| 24 | 219 |  VAN HOE Torpjurn |  HONDA | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 5 | Cassel MC | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | |
| 25 | 737 |  ROUGRAFF Franck |  YAMAHA |  Moto Club de Conde sur Escaut | MX1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 20 | Moto Club de Conde sur Escaut | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 8 | 6 | 2 | 
| 26 | 140 | BLAIRON Arnaud |  YAMAHA | MX1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 21 | Moto Club de Conde sur Escaut | 26 | 2 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 117 |  CAMBIER Vincent |  SUZUKI |  Moto Club de l'Avesnois | MX1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 22 | Moto Club Pecquencourt | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 
| 28 | 35 |  SBAIZ Corentin |  SUZUKI |  Moto Club de Conde sur Escaut | MX1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 23 | Moto Club de Conde sur Escaut | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 
| 29 | 42 | RICBOURG Adrien |  YAMAHA | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 6 | Union Sportive Crepynoise Moto | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | |
| 30 | 362 |  DOBREMETZ Benjamin |  YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | MX1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 24 | Moto Club de l'Artois | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 
| 31 | 19 |  LANGAGNE Dylan |  HONDA |  Cassel Moto Club | MX1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 25 | Moto Club Mervillois | 15 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
| 32 | 959 | FERNANDES Axel |  YAMAHA | MX1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 26 | Moto Club du Littoral 59 | 15 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 14 | BELLANCOURT Alexis |  YAMAHA | MX1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 27 | Moto Club Doullennais | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 83 |  DUYME Theo | HUSQVARNA |  Moto Club Canche Authie | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 7 | Moto Club Canche Authié | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 
| 35 | 163 |  VIGES Thomas | HUSQVARNA |  Moto Club du Pays de la Serre | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 8 | MX Landricourt | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 36 | 335 |  WESTELYNCK Marc Antoine | HUSQVARNA |  Cassel Moto Club | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 9 | Racing Tout Terrain | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
| 37 | 523 | LECOFRE Maxime |  YAMAHA | MX1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 28 | Moto Club Canche Authié | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 512 | WATEL Stephane |  YAMAHA | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 10 | Moto Club du Littoral 59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 241 | QUENTIN Maxime |  YAMAHA | MX1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 29 | SMAC | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 881 |  POTISEK Emilien |  HONDA |  Cassel Moto Club | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 11 | Racing Tout Terrain | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 41 | 89 | CLEMENT Mickael |  YAMAHA | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 12 | Moto Club Marle et Voharies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 33 | FRANSSEN Jason |  YAMAHA | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 13 | Moto Club de Conde sur Escaut | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 190 | PARSY Alexis |  YAMAHA | MX1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 30 | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 259 | LEMAITRE Samuel |  YAMAHA | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 14 | Mx Park Clastres 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | 7 | MEURANT Quentin |  YAMAHA | MX1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 31 | Planète Quad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    jeudi 6 juin 2019, Inscription majorée de 35 € pour tous 
- 
                                    vendredi 7 juin 2019, 23:59, fermeture des inscriptions