 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 16 juin 2019
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Club | Points | Manche 1 | Manche 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 |  MICHALAK Arthur |  KTM | Union Sportive Crepynoise Moto | Kid 50 | Kid 50 Zone Sud | 1 | MX Landricourt | 47 | 22 | 25 | 
| 2 | 28 |  CHIROT Joshua | HUSQVARNA | Moto Club de Thelle | Kid 50 | Kid 50 Zone Sud | 2 | Moto Club de Thelle | 41 | 25 | 16 | 
| 3 | 199 |  VERANT Nolan |  KTM |  Moto Club Nord Seine & Marnais | Kid 50 | Kid 50 Zone Sud | 3 | Moto Club Nord Seine & Marnais | 38 | 16 | 22 | 
| 4 | 20 |  MORETTE Louis | HUSQVARNA |  Fédération Française de Motocyclisme | Kid 50 | Kid 50 Zone Sud | 4 | Moto Club Nord Seine & Marnais | 38 | 18 | 20 | 
| 5 | 33 |  DELAPLACE Dany |  KTM | Moto Club des trois Vallées | Kid 50 | Kid 50 Zone Sud | 5 | Pro Stage | 33 | 20 | 13 | 
| 6 | 179 |  CLAIN Nathan |  KTM |  Moto/Quad Plainville | Kid 50 | Kid 50 Zone Sud | 6 | Moto/Quad Plainville | 31 | 13 | 18 | 
| 7 | 311 |  ROLLAND Nathan |  KTM |  Moto Club Nord Seine & Marnais | Kid 50 | Kid 50 Zone Sud | 7 | Moto Club Nord Seine & Marnais | 30 | 15 | 15 | 
| 8 | 31 |  DORMY Lorenzo |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Kid 50 | Kid 50 Zone Sud | 8 | Association Sportive de Maricourt | 28 | 14 | 14 | 
| 9 | 902 |  MARTIN Mael |  KTM |  Moto/Quad Plainville | Kid 50 | Kid 50 Zone Sud | 9 | Moto/Quad Plainville | 24 | 12 | 12 | 
| 10 | 118 |  HALLUIN Calvin | HUSQVARNA |  Moto Club des Hautes Vallées | Kid 50 | Kid 50 Zone Sud | 10 | Wheeling Club saint Justois | 21 | 10 | 11 | 
| 11 | 163 |  BALZAC Timothe |  KTM |  Moto Club de Blargies | Kid 50 | Kid 50 Zone Sud | 11 | Moto Club de Blargies | 21 | 11 | 10 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    jeudi 13 juin 2019, Inscription majorée de 35 € pour tous 
- 
                                    jeudi 13 juin 2019, 23:59, fermeture des inscriptions