 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 16 juin 2019
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Club | Points | Blargies1 | Blargies2 | Blargies3 | Plomion1 | Plomion2 | Plomion3 | Ribécourt1 | Ribécourt2 | Ribécourt3 | Crisolles1 | Crisolles2 | Crisolles3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 851 |  BRIATTE Clement |  KAWASAKI |  Moto Club Zamattio | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 1 | Moto Club Zamattio | 226 | 22 | 22 | 20 | 25 | 20 | 15 | 20 | 16 | 10 | 22 | 22 | 12 | 
| 2 | 176 |  LEPAN Jean Loup | HUSQVARNA |  Moto Club Picard | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 2 | Moto Club Picard | 171 | 16 | 16 | 14 | 20 | 18 | 11 | 15 | 18 | 12 | 0 | 20 | 11 | 
| 3 | 672 |  MAGUERRE Kevin |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 3 | Association Sportive de Maricourt | 146 | 18 | 20 | 0 | 22 | 16 | 8 | 16 | 20 | 0 | 20 | 0 | 6 | 
| 4 | 171 |  HERINNE Arnaud |  YAMAHA | Moto Club Tilloy Floriville | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 4 | Moto Club Tilloy Floriville | 136 | 15 | 18 | 13 | 0 | 9 | 0 | 13 | 22 | 15 | 18 | 13 | 0 | 
| 5 | 304 |  FRANCOIS Mathieu |  KAWASAKI |  Moto Club Zamattio | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 5 | Moto Club Zamattio | 118 | 13 | 9 | 0 | 15 | 13 | 5 | 11 | 13 | 5 | 15 | 15 | 4 | 
| 6 | 17 |  VAUVILLE Sylvain |  YAMAHA |  Mx Landricourt | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 6 | MX Landricourt | 113 | 11 | 12 | 7 | 14 | 12 | 6 | 10 | 11 | 0 | 14 | 16 | 0 | 
| 7 | 984 |  LEROY Fabien |  HONDA |  Moto Club Marle et Voharies | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 7 | Moto Club Marle et Voharies | 110 | 20 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 9 | 9 | 13 | 11 | 5 | 
| 8 | 32 |  GUILLOMY Yvann |  YAMAHA |  Moto Club de Gouy en Artois | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 8 | Moto Club Zamattio | 98 | 12 | 13 | 0 | 8 | 6 | 0 | 18 | 15 | 0 | 16 | 10 | 0 | 
| 9 | 268 |  MAUPIN Thibault |  YAMAHA |  Moto Club de l'Avesnois | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 9 | Moto Club Picard | 95 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 982 |  MARTY Vincent |  YAMAHA |  Moto Club de l'Avesnois | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 10 | Moto Club de Thelle | 94 | 0 | 15 | 0 | 18 | 22 | 0 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 352 |  BURLET Jeff |  HONDA |  Moto Club Marle et Voharies | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 11 | Moto Club Marle et Voharies | 86 | 14 | 11 | 6 | 16 | 11 | 3 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 232 |  PLESANT Mattéo |  YAMAHA |  Moto Club Zamattio | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 12 | Moto Club Zamattio | 78 | 10 | 7 | 1 | 10 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 12 | 12 | 0 | 
| 13 | 818 |  HAUQUIER Jeremy |  KTM | Hmx Association | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 13 | Moto Club Pecquencourt | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 
| 14 | 198 |  PUFFET Matteo |  YAMAHA |  Moto Club de l'Avesnois | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 14 | Moto Club Pecquencourt | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 777 |  DESENDER Morgan |  KTM |  Moto Club de Blargies | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 15 | Moto Club de Blargies | 64 | 9 | 10 | 0 | 11 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 5 | 7 | 0 | 
| 16 | 15 |  CAILLAUD Quentin |  KAWASAKI |  Rando Trails  Compiegnois | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 16 | Rando Trails Compiegnois | 39 | 7 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 
| 17 | 51 |  CHEVALLIER Nicolas |  KAWASAKI |  Rando Trails  Compiegnois | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 17 | Rando Trails Compiegnois | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 9 | 14 | 2 | 
| 18 | 996 |  GUEPIN Maxime |  YAMAHA |  Moto Club de l'Avesnois | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 18 | Moto Club Crillon | 34 | 8 | 8 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 196 |  TSIGBE Mathias |  YAMAHA |  Moto Club Zamattio | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 19 | Moto Club Zamattio | 34 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 10 | 6 | 0 | 
| 20 | 440 |  CLAISSE Clement |  YAMAHA |  Moto Club de l'Avesnois | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 20 | Moto Club Pecquencourt | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 
| 21 | 682 |  LABIE Cyril |  YAMAHA |  Moto Club de l'Avesnois | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 21 | Moto Club de l'Avesnois | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | 778 |  LABRUYERE Quentin |  YAMAHA |  Moto Club de l'Avesnois | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 22 | MX Landricourt | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | 311 |  VASSEUR Quentin |  HONDA |  Holeshot Moto Club | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 23 | Moto Club de Blargies | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 
| 24 | 139 |  DIOUY Bastien |  YAMAHA |  Moto Club Zamattio | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 24 | Moto Club Zamattio | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 
| 25 | 18 |  LEFEBVRE Michel |  YAMAHA | Planète Quad | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 25 | Planète Quad | 14 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 26 | 156 |  DARTUS Alexis |  YAMAHA |  Moto Club de l'Avesnois | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 26 | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | 98 |  LAUNETTE Adrien |  YAMAHA |  Moto Club Zamattio | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 27 | Moto Club Zamattio | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 28 | 100 |  BENOIT Hugo |  YAMAHA | Union Sportive Crepynoise Moto | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 28 | Union Sportive Crepynoise Moto | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 29 | 7 |  BRUNELLE Matthieu |  KAWASAKI |  Association Sportive de Maricourt | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 29 | Association Sportive de Maricourt | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 623 |  LACOURT Jeremy |  YAMAHA |  Moto Club de L'Omois | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 30 | Moto Club de L'Omois | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 
| 31 | 13 |  LERAT Jean Baptiste | HUSQVARNA |  Wheeling Club saint Justois | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 31 | Moto Club breteuil sur Noye | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 32 | 270 |  NOEL Dimitry | HUSQVARNA |  Moto Club de L'Omois | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 32 | Union Sportive Crepynoise Moto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | 735 |  JOSSE Klemens |  KAWASAKI | Moto Club Doullennais | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 33 | Moto Club Doullennais | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| 34 | 69 |  CHARRON Pierre |  YAMAHA |  Moto Club de l'Avesnois | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 34 | Liovette Club Beauvais | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | 511 |  LEFEVRE Maxime |  YAMAHA |  Moto Club de l'Avesnois | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 35 | Moto Club Picard | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | 88 |  CAUDRON Robin |  KTM |  Moto Club de Blargies | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 36 | Moto Club de Blargies | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | 204 |  VAN OOTEGHEM Fabien |  YAMAHA |  Moto Club de l'Avesnois | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 37 | Moto Club de Blargies | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | 124 |  VAUVILLE Jean Baptiste |  YAMAHA |  Mx Landricourt | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 38 | MX Landricourt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 39 | 192 |  NAZE Fabien | HUSQVARNA |  Liovette Club Beauvais | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 39 | Moto Club breteuil sur Noye | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | 91 |  GOMARIN Jeremy |  KTM |  Moto Club de Blargies | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 40 | Moto Club de Blargies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 41 | 95 |  DA MOTA Maxime |  KTM |  Moto Club Zamattio | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | Mx2 | 41 | Union Sportive Crepynoise Moto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    jeudi 13 juin 2019, Inscription majorée de 35 € pour tous 
- 
                                    jeudi 13 juin 2019, 23:59, fermeture des inscriptions