 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 30 juin 2019
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Groupe | Points | Maricourt | Flixecourt | Plainville | Blangy | Domart | Beauvais | Blargies | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 411 |  CORREUR Gaetan |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 127 | 22 | 20 | 22 | 0 | 25 | 20 | 18 | 
| 2 | 153 |  DELAIGLE Thibaut |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 115 | 20 | 12 | 15 | 9 | 16 | 18 | 25 | 
| 3 | 771 |  HERVET Romain |  HONDA |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Picard | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 107 | 10 | 15 | 20 | 0 | 22 | 25 | 15 | 
| 4 | 343 |  HENRIST Benoit |  KAWASAKI |  Mx Landricourt | MX Landricourt | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 88 | 18 | 22 | 18 | 8 | 0 | 22 | 0 | 
| 5 | 288 |  DEWINNE Jimmy |  KTM | Am Pisseleu | Moto Club de Blargies | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 78 | 12 | 4 | 14 | 12 | 13 | 15 | 8 | 
| 6 | 202 |  CHUFFART Francois-Xavier |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Promo | 3 | Promotion Zone Sud | 74 | 0 | 13 | 25 | 0 | 0 | 16 | 20 | 
| 7 | 789 |  POLART Mathis |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 69 | 7 | 5 | 0 | 14 | 20 | 11 | 12 | 
| 8 | 329 |  FERNANDES Antony |  SUZUKI |  Mx Park Clastres 02 | Mx Park Clastres 02 | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 60 | 0 | 16 | 16 | 0 | 12 | 0 | 16 | 
| 9 | 154 |  CAUMARTIN Christopher |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Promo | 4 | Promotion Zone Sud | 54 | 11 | 0 | 13 | 0 | 14 | 7 | 9 | 
| 10 | 282 |  DARTUS Kevin |  KTM | Moto Club de Thelle | SMAC | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 155 |  GREGOIRE Mathieu |  YAMAHA |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 41 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 13 | 
| 12 | 103 |  MARTIN Valentin |  YAMAHA | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Tilloy Floriville | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 40 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 160 |  DEWITTE Jeremy |  KTM | Moto Club de Thelle | Moto Club de Blargies | Promo | 3 | Promotion Zone Sud | 40 | 15 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 713 |  DUPLAQUET Christophe |  KTM | Moto Club de Thelle | Planète Quad | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 39 | 9 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 242 |  GAVERIAUX Jeremy |  YAMAHA |  Mx Park Clastres 02 | Planète Quad | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 38 | 16 | 7 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 
| 16 | 228 |  MAHIOUS Madjid |  YAMAHA |  Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 37 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 14 | 7 | 
| 17 | 4 |  PETIT Antoine |  YAMAHA |  Moto Club Picard | Moto Club Picard | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 | 
| 18 | 312 |  VARE Alexandre |  KTM | Moto Club de Thelle | Moto Club de Thelle | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 30 | 0 | 0 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | 
| 19 | 100 |  POCHET Gabriel |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 11 | 
| 20 | 334 |  CHRETIEN Yvan |  HONDA |  Mx Landricourt | MX Landricourt | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 27 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 12 | 0 | 
| 21 | 880 |  VANDERGHOTE Simon |  YAMAHA |  Holeshot Moto Club | Wheeling Club saint Justois | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | 5 | 
| 22 | 241 |  QUENTIN Maxime |  KTM | Moto Club de Thelle | SMAC | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | 101 |  DEVISSCHER Jonathan |  YAMAHA | Moto Club breteuil sur Noye | Moto Club breteuil sur Noye | 1 | Promotion Zone Sud | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | |
| 24 | 271 |  LECLAIR Alexis | YZF |  Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| 25 | 725 |  CHANDELIER Kevin | HUSQVARNA |  Les Whoops Flixecourtois | Moto Club Tilloy Floriville | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 171 |  DENEUX Axel |  KTM | Moto Club de Thelle | Association Sportive de Maricourt | Promo | 5 | Promotion Zone Sud | 20 | 0 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | 98 |  FLAMENT Gregoire |  YAMAHA | Planète Quad | Planète Quad | Promo | 3 | Promotion Zone Sud | 19 | 2 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 
| 28 | 150 |  LOFFI Julien |  KTM |  Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 19 | 4 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
| 29 | 780 |  ALLIER Benjamin |  SUZUKI | Jr Racing Team | Moto Quad Plainville | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 
| 30 | 161 |  JUG Sebastien |  KAWASAKI | Moto Club breteuil sur Noye | Moto Club breteuil sur Noye | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 18 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 
| 31 | 120 |  NORTIER Hugo | HUSQVARNA | Moto Club Crillon | Moto Club Crillon | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 
| 32 | 77 |  LARGILLIERE Maxime | HUSQVARNA |  Beauvais Moto Club | Moto Club breteuil sur Noye | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 
| 33 | 121 |  LIEBERT David |  KAWASAKI |  Mx Landricourt | MX Landricourt | Promo | 3 | Promotion Zone Sud | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
| 34 | 72 |  DENIS Dylan |  YAMAHA |  Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 
| 35 | 917 |  BAILLET Romain |  SUZUKI |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | 210 |  LESAGE Julien |  HONDA |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promo | 3 | Promotion Zone Sud | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | 656 |  DUBUIS Thibaut |  YAMAHA | Moto Club Pecquencourt | Mx Park Clastres 02 | promo | 1 | Promotion Zone Sud | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | 951 |  LAVILLETTE Clement |  KTM | Moto Club de Thelle | Moto Club Doullennais | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
| 39 | 279 |  TOUSVERTS Jonathan |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promo | 4 | Promotion Zone Sud | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 40 | 310 |  LECLERCQ Arnaud |  YAMAHA | Am Pisseleu | AM Pisseleu | Promotion | 1 | Promotion Zone Sud | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 41 | 427 |  LEVISSE Antoine |  KAWASAKI |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promo | 5 | Promotion Zone Sud | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | 681 |  DELABIE Remy |  KAWASAKI |  Beauvais Moto Club | Moto Club Doullennais | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| 43 | 94 |  LORSSERY Lucas |  KAWASAKI |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion | 1 | Promotion Zone Sud | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 44 | 90 |  DELARGILLIERE Nicolas |  YAMAHA | Am Pisseleu | Moto Club Crillon | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | 377 |  ALVAREZ Christophe |  KTM | Moto Club de Thelle | Moto Club Tilloy Floriville | Promo | 3 | Promotion Zone Sud | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 46 | 911 |  BALESTRA Thibaut |  KTM | Moto Club Doullennais | Moto Club Doullennais | Promo | 3 | Promotion Zone Sud | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 47 | 267 |  CONTY Florian |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 1 | Promotion Zone Sud | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 48 | 127 |  PREVOST Guillaume |  KTM | Moto Club de Thelle | Moto Club Crillon | Promo | 3 | Promotion Zone Sud | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 49 | 226 |  VESTIEL Maximilien |  SUZUKI |  Moto/Quad Plainville | Moto Quad Plainville | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 50 | 132 |  DURAND Yohan |  YAMAHA | Planète Quad | Planète Quad | Promo | 4 | Promotion Zone Sud | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | 93 |  SVEC Jeremy |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Moto Club de Blargies | Promotion | 1 | Promotion Zone Sud | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 52 | 9 |  YVERNEAUX Romain |  KTM | Moto Club de Thelle | Rozoy MQP | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 53 | 85 |  COLLIGNON Jean Pierre |  HONDA | Moto Club breteuil sur Noye | Moto Club breteuil sur Noye | Promo | 3 | Promotion Zone Sud | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mercredi 26 juin 2019, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    jeudi 27 juin 2019, 23:59, fermeture des inscriptions