 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 30 juin 2019
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Club | Meilleur tour | Ecart avec 1er | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 |  PUFFET Matteo |  YAMAHA |  Moto Club de Conde sur Escaut | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 1 | Moto Club Pecquencourt | 1:41.509 | - | 
| 2 | 976 |  QUENEHEN Theophane |  YAMAHA |  Moto Club de Gouy en Artois | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 2 | Moto Club de Gouy en Artois | 1:42.015 | 0.506 | 
| 3 | 122 |  FONDU Antoine | HUSQVARNA |  Moto Club de Conde sur Escaut | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 3 | Moto Club de l'Avesnois | 1:42.283 | 0.774 | 
| 4 | 672 |  MAGUERRE Kevin |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 4 | Association Sportive de Maricourt | 1:43.213 | 1.704 | 
| 5 | 440 |  CLAISSE Clement |  YAMAHA |  Moto Club de l'Avesnois | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 5 | Moto Club Pecquencourt | 1:44.292 | 2.783 | 
| 6 | 24 |  TELLIER Camille |  HONDA | Calais Sports Mécaniques | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 6 | Calais Sports Mécaniques | 1:45.228 | 3.719 | 
| 7 | 97 |  MEULEMEESTER Yann |  KTM |  Moto Club de Conde sur Escaut | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 7 | Moto Club de Conde sur Escaut | 1:46.558 | 5.049 | 
| 8 | 778 |  LABRUYERE Quentin |  KAWASAKI |  Moto Club de L'Omois | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 8 | MX Landricourt | 1:47.843 | 6.334 | 
| 9 | 12 |  LABBE Alexis |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 9 | Moto Club breteuil sur Noye | 1:47.955 | 6.446 | 
| 10 | 32 |  GUILLOMY Yvann |  YAMAHA |  Moto Club de Gouy en Artois | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 10 | Moto Club Zamattio | 1:48.762 | 7.253 | 
| 11 | 932 |  TAMO Kevin |  YAMAHA |  Moto Club de l'Avesnois | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 11 | Moto Club de l'Avesnois | 1:49.138 | 7.629 | 
| 12 | 666 |  BALESTRA Lilian |  KTM |  Moto Club de Gouy en Artois | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 12 | Moto Club Pecquencourt | 1:49.622 | 8.113 | 
| 13 | 5 |  DANGREMONT Theo |  KTM | Hmx Association | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 13 | Moto Club Pecquencourt | 1:51.274 | 9.765 | 
| 14 | 40 |  SOENS Lowie |  KTM |  Moto Club de Conde sur Escaut | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 14 | Moto Club de Conde sur Escaut | 1:53.024 | 11.515 | 
| 15 | 299 |  MAITREPIERRE Dimitri |  YAMAHA |  Moto Club de Conde sur Escaut | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 15 | Moto Club de Conde sur Escaut | 1:54.649 | 13.140 | 
| 16 | 194 |  BOULONNE Jules | HUSQVARNA |  Moto Club de Gouy en Artois | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 16 | Moto Club de l'Artois | 1:55.302 | 13.793 | 
| 17 | 424 |  QUENNESSON Wilfried |  HONDA | Hmx Association | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 17 | Moto Club Pecquencourt | 1:57.841 | 16.332 | 
| 18 | 226 |  DESCAMPS Remi | HUSQVARNA | Moto Club Mervillois | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 18 | Moto Club Mervillois | 2:00.667 | 19.158 | 
| 19 | 47 |  BOUCAU Antoine | HUSQVARNA |  Moto Club de Conde sur Escaut | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 19 | Moto Club de Conde sur Escaut | 2:01.415 | 19.906 | 
| 20 | 114 |  THERSSEN Mathis |  KAWASAKI |  Moto Club de Gouy en Artois | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 20 | Moto Club de Gouy en Artois | 2:02.546 | 21.037 | 
| 21 | 224 |  DREMAUX Jordan |  YAMAHA |  Moto Club de l'Avesnois | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 21 | Moto Club de l'Avesnois | 2:03.094 | 21.585 | 
| 22 | 944 |  LOBJOIS Niki |  KTM |  Mx Park Clastres 02 | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 22 | Planète Quad | 2:04.612 | 23.103 | 
| 23 | 116 |  NOWAKOWSKI Anais |  YAMAHA |  Moto Club de Conde sur Escaut | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 23 | Moto Club de Conde sur Escaut | 2:09.574 | 28.065 | 
| 24 | 950 |  MARTIN Florian | HUSQVARNA |  Ligny Racing Team | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 24 | Moto Club de l'Avesnois | 6:41.334 | 4:59.825 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mercredi 26 juin 2019, Inscription majorée de 35 € pour tous 
- 
                                    jeudi 27 juin 2019, 23:59, fermeture des inscriptions