 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 30 juin 2019
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Club | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec prec. | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 772 |  BEZE Axel |  KTM |  Ligny Racing Team | Promotion Zone Nord | 1 | Moto Club de Conde sur Escaut | 7 | 1:52.063 | - | 25 | |
| 2 | 24 |  BLEUZE Estelle |  KTM |  Moto Club du Val de Sensee | Promotion Zone Nord | 2 | Moto Club du Val de Sensee | 7 | 1:50.460 | 1.016 | 22 | |
| 3 | 927 |  MACREZ Benjamin |  KTM |  Moto Club de Conde sur Escaut | Promotion Zone Nord | 3 | Moto Club de Conde sur Escaut | 7 | 1:52.617 | 4.742 | 20 | |
| 4 | 25 |  PAYS Valentin | HUSQVARNA |  ASM de Croix en Ternois | Promotion Zone Nord | 4 | Moto Club Mervillois | 7 | 1:51.408 | 4.018 | 18 | |
| 5 | 2 |  BARTHOLOME Nicolas |  YAMAHA |  Moto Club de l'Avesnois | Promotion Zone Nord | 5 | Moto Club Pecquencourt | 7 | 1:52.115 | 23.435 | 16 | |
| 6 | 90 |  ORZESKE Johann |  YAMAHA |  Moto Club de l'Artois | Promotion Zone Nord | 6 | Moto Club de l'Artois | 7 | 1:54.291 | 7.069 | 15 | |
| 7 | 177 |  FREILINGER Hans |  KTM |  Moto Club de Conde sur Escaut | Promotion Zone Nord | 7 | Moto Club de Conde sur Escaut | 7 | 1:57.575 | 8.799 | 14 | |
| 8 | 6 |  POUCHAIN Rodrigue |  YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Promotion Zone Nord | 8 | Moto Club de Cambligneul | 7 | 1:58.381 | 1.794 | 13 | |
| 9 | 220 |  WUILLAI Arthur |  KTM |  Moto Club de Conde sur Escaut | Promotion Zone Nord | 9 | Moto Club de Conde sur Escaut | 7 | 1:55.537 | 2.347 | 12 | |
| 10 | 100 |  RIVET Antoine |  HONDA |  Moto Club Canche Authie | Promotion Zone Nord | 10 | Moto Club Pecquencourt | 7 | 1:57.880 | 4.565 | 11 | |
| 11 | 27 |  VALENTIN Vincent |  KTM |  Moto Club de Conde sur Escaut | Promotion Zone Nord | 11 | Moto Club de Conde sur Escaut | 7 | 1:54.978 | 11.323 | 10 | |
| 12 | 116 |  MANEGE Alexis | HUSQVARNA | Hmx Association | Promotion Zone Nord | 12 | Moto Club de Conde sur Escaut | 7 | 2:00.536 | 14.130 | 9 | |
| 13 | 157 |  KOWALSKI Stephan |  YAMAHA |  Moto Club du Val de Sensee | Promotion Zone Nord | 13 | Moto Club du Val de Sensee | 7 | 2:01.703 | 14.114 | 8 | |
| 14 | 644 |  OGEZ Maxence |  SUZUKI |  Ligny Racing Team | Promotion Zone Nord | 14 | Ligny Racing Team | 7 | 2:01.826 | 4.772 | 7 | |
| 15 | 76 |  DEHENT Domitie |  KTM |  MC Rozoy | Promotion Zone Nord | 15 | Moto Club du Littoral 59 | 7 | 2:03.586 | 6.927 | 6 | |
| 16 | 777 |  VIENNE Alexis |  SUZUKI |  Ligny Racing Team | Promotion Zone Nord | 16 | Ligny Racing Team | 7 | 2:04.910 | 11.845 | 5 | |
| 17 | 20 |  BILLIET Alan |  YAMAHA |  Mx Park Clastres 02 | Promotion Zone Nord | 17 | 7 | 2:04.061 | 0.940 | 4 | ||
| 18 | 22 |  LEFEBVRE Quentin |  KTM |  Ligny Racing Team | Promotion Zone Nord | 18 | Ligny Racing Team | 6 | 2:04.868 | 1 Tr. | 3 | |
| 19 | 171 |  FERMONT Jessie |  KTM |  Moto Club de Conde sur Escaut | Promotion Zone Nord | 19 | Moto Club de Conde sur Escaut | 6 | 2:04.213 | 9.077 | 2 | |
| 20 | 217 |  BETTENCOURT Hugo |  YAMAHA | Hmx Association | Promotion Zone Nord | 20 | Ligny Racing Team | 6 | 2:06.485 | 16.790 | 1 | |
| 21 | 514 |  CHAPUT Clement |  KTM |  Moto Club de l'Artois | Promotion Zone Nord | 21 | Moto Club de l'Artois | 6 | 2:11.332 | 15.723 | 0 | |
| 22 | 149 |  CHALIMONT Nicolas | HUSQVARNA | Planète Quad | Promotion Zone Nord | 22 | Moto Club Pecquencourt | 6 | 2:10.505 | 22.238 | 0 | |
| 23 | 337 |  VAN DAMME Romain | HUSQVARNA |  Association Sportive de Maricourt | Promotion Zone Nord | 23 | Association Sportive de Maricourt | 6 | 2:16.930 | 21.512 | 0 | |
| 24 | 29 |  DELBECQ Jeremy |  YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Promotion Zone Nord | 24 | Calais Sports Mécaniques | 5 | 1:59.354 | 1 Tr. | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mercredi 26 juin 2019, Inscription majorée de 35 € pour tous 
- 
                                    jeudi 27 juin 2019, 23:59, fermeture des inscriptions