 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 14 juillet 2019
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Groupe | Points | Manche 1 | Manche 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 |  WILLEMS Erik | HUSQVARNA | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Tilloy Floriville | MX1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 47 | 22 | 25 | 
| 2 | 661 |  COEN Jeremy |  KAWASAKI |  Ligny Racing Team | MC Rozoy | MX1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 45 | 25 | 20 | 
| 3 | 6 |  BROSSIER Victor |  YAMAHA |  Moto Club du Littoral 59 | Touquet Auto Moto | MX1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 38 | 20 | 18 | 
| 4 | 361 |  GEMBALA Sabry |  YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Calais Sports Mécaniques | MX1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 36 | 14 | 22 | 
| 5 | 62 |  DELROEUX Killigan |  YAMAHA |  MC Rozoy | Moto Club de Conde sur Escaut | MX1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 32 | 16 | 16 | 
| 6 | 461 |  VANDERBEKE Mathieu |  YAMAHA |  MC Rozoy | Moto Club du Littoral 59 | MX1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 31 | 18 | 13 | 
| 7 | 951 |  MINIQUE Gaetan |  YAMAHA |  Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | MX1 | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 29 | 15 | 14 | 
| 8 | 512 |  WATEL Stephane |  TRIUMPH | MC Isbergues | Moto Club du Littoral 59 | MX1 | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 27 | 12 | 15 | 
| 9 | 892 |  WALCKIERS Jochem |  KTM |  Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | MX1 | 3 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 25 | 13 | 12 | 
| 10 | 753 |  SCHMIDT Donny |  KTM |  Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | MX1 | 4 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 22 | 11 | 11 | 
| 11 | 719 |  WESTER Quentin |  YAMAHA |  MC TAILLETTE | Moto Club du Littoral 59 | MX1 | 3 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 18 | 9 | 9 | 
| 12 | 140 |  BLAIRON Arnaud |  KTM |  Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | MX1 | 5 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 16 | 6 | 10 | 
| 13 | 259 |  LEMAITRE Samuel |  HONDA |  Moto Club Des Etangs | Mx Park Clastres 02 | MX1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 14 | 7 | 7 | 
| 14 | 919 |  CHARLIER Nicolas |  KTM |  Moto Club de l'Avesnois | Moto Club de l'Avesnois | MX1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 14 | 8 | 6 | 
| 15 | 411 |  MANEGE Kevin | HUSQVARNA |  Ligny Racing Team | Moto Club de Conde sur Escaut | MX1 | 6 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 14 | 10 | 4 | 
| 16 | 19 |  LANGAGNE Dylan |  HONDA |  Cassel Moto Club | Moto Club Mervillois | MX1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 9 | 1 | 8 | 
| 17 | 531 |  COLLEATTE Gaetan |  KTM |  Moto Club de Gouy en Artois | Moto Club de Gouy en Artois | MX1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 9 | 4 | 5 | 
| 18 | 33 |  FRANSSEN Jason |  KTM |  MC Rozoy | Moto Club de Conde sur Escaut | MX1 | 7 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 6 | 3 | 3 | 
| 19 | 362 |  DOBREMETZ Benjamin |  YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Moto Club de l'Artois | MX1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 6 | 5 | 1 | 
| 20 | 341 |  BONNIER Aurelien |  KTM |  Moto Club de l'Avesnois | Moto Club Pecquencourt | MX1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 2 | 0 | 2 | 
| 21 | 51 |  LIEGEOIS Francois Xavier |  YAMAHA |  Moto Club de l'Avesnois | Moto Club Pecquencourt | MX1 | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 2 | 2 | 0 | 
| 22 | 241 |  QUENTIN Maxime |  YAMAHA |  Moto Club Zamattio | Smac | MX1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | 333 |  DUGARDIN Alex |  KTM |  Moto Club du Val de Sensee | Moto Club du Val de Sensee | MX1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | 859 |  DUBOIS Alban |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | MX1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 163 |  VIGES Thomas | HUSQVARNA |  Moto Club du Pays de la Serre | MX Landricourt | MX1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 124 |  LEFEBVRE Maxime |  KAWASAKI |  Moto Club du Littoral 59 | Mx Park Clastres 02 | MX1 | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mercredi 10 juillet 2019, Inscription majorée de 35 € pour tous 
- 
                                    jeudi 11 juillet 2019, 23:59, fermeture des inscriptions