Championnat Hauts de France Zone Sud > Résultats

1 septembre 2019 @ Saint just en chaussée (60)
Motocross • Wheeling Club saint Justois • LIGUE HAUTS DE FRANCE

205 participants

 

Résultats

  1. Motocross St Just en Chaussée 1er septembre 1ère Séance Educative
  2. Motocross St Just en Chaussée 1er septembre 2ème Séance Educative
  3. Motocross St Just en Chaussée 1er septembre Général Journée Séance Educative
  4. Motocross St Just en Chaussée Essais Chronométrés Espoirs 65/85cc
  5. Motocross St Just en Chaussée 1ère Manche Scratch Espoirs 65/85cc
  6. Motocross St Just en Chaussée 2ème Manche Scratch Espoirs 65/85cc
  7. Motocross St Just en Chaussée 1er septembre Classement Journée Scratch
  8. Motocross St Just en Chaussée 1er Septembre Situation Espoirs 65/85cc
  9. Motocross St Just en Chaussée 1er Septembre Général Chrono Promotion
  10. Motocross St Just en Chaussée 1er Septembre Promo 1ère Manche série 1
  11. Motocross St Just en Chaussée 1er Septembre Promo 1ère Manche série 2
  12. Motocross St Just en Chaussée 1er Septembre Promo 1ère Manche série 3
  13. Motocross St Just en Chaussée 1er Septembre PROMO Finale BRONZE
  14. Motocross St Just en Chaussée 1er septembre PROMO Finale ARGENT
  15. Motocross St Just en Chaussée 1er septembre PROMO Finale OR
  16. Motocross St Just en Chaussée 1er septembre Situation PROMO
  17. Motocross St Just en Chaussée 1er septembre 1ère Manche Vétérans
  18. Motocross St Just en Chaussée 1er septembre 2ème Manche Vétérans
  19. Motocross St Just en Chaussée 1er septembre Classement Journée VETERANS
  20. Motocross St Just en Chaussée 1er Septembre Situtation VETERANS

Motocross St Just en Chaussée 1er Septembre Général Chrono Promotion

Place Numéro Participant Rg/sc Manche 1 Manche 2 Manche 3 Meilleur tour
1 153 DELAIGLE Thibaut Promotion Zone Sud 1 - 2:04.873 - 2:04.873
2 771 HERVET Romain Promotion Zone Sud 2 - - 2:05.305 2:05.305
3 789 POLART Mathis Promotion Zone Sud 3 - 2:06.331 - 2:06.331
4 343 HENRIST Benoit Promotion Zone Sud 4 - 2:06.766 - 2:06.766
5 100 POCHET Gabriel Promotion Zone Sud 5 - - 2:07.003 2:07.003
6 288 DEWINNE Jimmy Promotion Zone Sud 6 - 2:07.065 - 2:07.065
7 334 CHRETIEN Yvan Promotion Zone Sud 7 - 2:07.436 - 2:07.436
8 155 GREGOIRE Mathieu Promotion Zone Sud 8 - - 2:07.592 2:07.592
9 411 CORREUR Gaetan Promotion Zone Sud 9 2:08.347 - - 2:08.347
10 202 CHUFFART Francois-Xavier Promotion Zone Sud 10 2:08.551 - - 2:08.551
11 329 FERNANDES Antony Promotion Zone Sud 11 - - 2:08.565 2:08.565
12 228 MAHIOUS Madjid Promotion Zone Sud 12 - 2:08.825 - 2:08.825
13 880 VANDERGHOTE Simon Promotion Zone Sud 13 2:09.402 - - 2:09.402
14 85 COLLIGNON Jean Pierre Promotion Zone Sud 14 - 2:09.741 - 2:09.741
15 160 DEWITTE Jeremy Promotion Zone Sud 15 - - 2:10.232 2:10.232
16 742 DELAFOSSE Cedric Promotion Zone Sud 16 - - 2:10.285 2:10.285
17 479 CARPENTIER Benjamin Promotion Zone Sud 17 - - 2:10.306 2:10.306
18 267 CONTY Florian Promotion Zone Sud 18 - 2:10.373 - 2:10.373
19 154 CAUMARTIN Christopher Promotion Zone Sud 19 - 2:10.928 - 2:10.928
20 95 DERILLY Jason Promotion Zone Sud 20 2:10.933 - - 2:10.933
21 780 ALLIER Benjamin Promotion Zone Sud 21 - - 2:11.169 2:11.169
22 72 DENIS Dylan Promotion Zone Sud 22 - - 2:11.300 2:11.300
23 738 PRUDHOMME Matthieu Promotion Zone Sud 23 2:11.451 - - 2:11.451
24 98 FLAMENT Gregoire Promotion Zone Sud 24 - - 2:11.584 2:11.584
25 88 BASTIDE Alexis Promotion Zone Sud 25 - 2:11.835 - 2:11.835
26 226 VESTIEL Maximilien Promotion Zone Sud 26 - 2:12.086 - 2:12.086
27 922 PARISOT Corentin Promotion Zone Sud 27 - 2:12.186 - 2:12.186
28 917 BAILLET Romain Promotion Zone Sud 28 - 2:12.558 - 2:12.558
29 161 JUG Sebastien Promotion Zone Sud 29 - - 2:12.672 2:12.672
30 93 SVEC Jeremy Promotion Zone Sud 30 - - 2:12.723 2:12.723
31 173 RIBEIRO Stephane Promotion Zone Sud 31 - - 2:12.793 2:12.793
32 132 DURAND Yohan Promotion Zone Sud 32 2:12.939 - - 2:12.939
33 701 ESPALIEU Antoine Promotion Zone Sud 33 - 2:13.031 - 2:13.031
34 33 TUQUET Jeremy Promotion Zone Sud 34 - - 2:13.032 2:13.032
35 120 NORTIER Hugo Promotion Zone Sud 35 - 2:13.153 - 2:13.153
36 101 DEVISSCHER Jonathan Promotion Zone Sud 36 - 2:13.408 - 2:13.408
37 94 LORSSERY Lucas Promotion Zone Sud 37 2:13.423 - - 2:13.423
38 746 DOMISSE Eric Promotion Zone Sud 38 - - 2:13.438 2:13.438
39 77 LARGILLIERE Maxime Promotion Zone Sud 39 2:13.456 - - 2:13.456
40 214 DELIEZ Mathieu Promotion Zone Sud 40 2:13.992 - - 2:13.992
41 90 DELARGILLIERE Nicolas Promotion Zone Sud 41 - 2:13.994 - 2:13.994
42 22 CHAGNON Benjamin Promotion Zone Sud 42 2:14.197 - - 2:14.197
43 121 LIEBERT David Promotion Zone Sud 43 - - 2:14.300 2:14.300
44 127 PREVOST Guillaume Promotion Zone Sud 44 - 2:14.317 - 2:14.317
45 180 ALLIER Clement Promotion Zone Sud 45 2:14.482 - - 2:14.482
46 321 TICHON Alexandre Promotion Zone Sud 46 - 2:14.628 - 2:14.628
47 19 CHRISTOPHE Matthieu Promotion Zone Sud 47 - - 2:14.771 2:14.771
48 310 LECLERCQ Arnaud Promotion Zone Sud 48 - - 2:14.807 2:14.807
49 225 DELANEUVILLE Renaud Promotion Zone Sud 49 2:14.918 - - 2:14.918
50 152 DESANNAUX Fabien Promotion Zone Sud 50 2:15.133 - - 2:15.133
51 16 RIBEIRO Yoann Promotion Zone Sud 51 - 2:15.342 - 2:15.342
52 399 TANFIN Wesley Promotion Zone Sud 52 2:15.356 - - 2:15.356
53 191 KRUCZYNSKI Antoine Promotion Zone Sud 53 - - 2:15.644 2:15.644
54 150 LOFFI Julien Promotion Zone Sud 54 - 2:15.776 - 2:15.776
55 586 LEGAGNEUX Nicolas Promotion Zone Sud 55 - - 2:16.030 2:16.030
56 914 LALY Romain Promotion Zone Sud 56 - 2:16.431 - 2:16.431
57 51 LECOLLE Laurent Promotion Zone Sud 57 - - 2:16.495 2:16.495
58 347 GORET Florian Promotion Zone Sud 58 - - 2:16.573 2:16.573
59 786 CREVEL Samuel Promotion Zone Sud 59 2:16.890 - - 2:16.890
60 185 VERMAND Sebastien Promotion Zone Sud 60 - 2:17.254 - 2:17.254
61 279 TOUSVERTS Jonathan Promotion Zone Sud 61 2:17.422 - - 2:17.422
62 186 BRUMENT Romaric Promotion Zone Sud 62 - 2:17.561 - 2:17.561
63 83 LEGRAS Loic Promotion Zone Sud 63 - 2:17.579 - 2:17.579
64 404 WARIN Justin Promotion Zone Sud 64 - 2:17.612 - 2:17.612
65 15 DEFOSSE Yann Promotion Zone Sud 65 2:17.779 - - 2:17.779
66 379 GIROIRE Allan Promotion Zone Sud 66 2:17.988 - - 2:17.988
67 13 PARQUET Julien Promotion Zone Sud 67 - 2:18.280 - 2:18.280
68 21 CORNAILLE Leo Promotion Zone Sud 68 2:18.295 - - 2:18.295
69 358 CAUSSE Clement Promotion Zone Sud 69 2:18.356 - - 2:18.356
70 117 ZAZZALI Maxime Promotion Zone Sud 70 2:19.287 - - 2:19.287
71 1 LUCKI Thomas Promotion Zone Sud 71 - - 2:19.872 2:19.872
72 11 ABEELE Steven Promotion Zone Sud 72 2:19.954 - - 2:19.954
73 211 HENNIG Damien Promotion Zone Sud 73 - - 2:20.019 2:20.019
74 188 BRETON Alexis Promotion Zone Sud 74 - - 2:20.034 2:20.034
75 525 MOLLET Loic Promotion Zone Sud 75 2:20.132 - - 2:20.132
76 135 POULET Marceau Promotion Zone Sud 76 - - 2:20.911 2:20.911
77 427 LEVISSE Antoine Promotion Zone Sud 77 - 2:20.930 - 2:20.930
78 39 COLPAERT Yoann Promotion Zone Sud 78 - - 2:21.109 2:21.109
79 679 LOFFI Maxence Promotion Zone Sud 79 - 2:21.212 - 2:21.212
80 87 FRUITIER Mathieu Promotion Zone Sud 80 - - 2:21.238 2:21.238
81 984 GADET Sebastien Promotion Zone Sud 81 2:21.241 - - 2:21.241
82 29 DEBUYSERE Jerome Promotion Zone Sud 82 2:21.396 - - 2:21.396
83 32 RETEL Cedric Promotion Zone Sud 83 2:21.549 - - 2:21.549
84 20 RUYANT Guillaume Promotion Zone Sud 84 2:21.981 - - 2:21.981
85 25 BOURNE Gaetan Promotion Zone Sud 85 2:21.983 - - 2:21.983
86 287 CARPENTIER Thomas Promotion Zone Sud 86 2:22.264 - - 2:22.264
87 142 BATINCZOK Thibaut Promotion Zone Sud 87 - 2:22.692 - 2:22.692
88 124 ANDRES Aymerick Promotion Zone Sud 88 2:22.696 - - 2:22.696
89 56 PREVOT Dimitri Promotion Zone Sud 89 - - 2:23.040 2:23.040
90 381 DEBLOCK Jeremy Promotion Zone Sud 90 2:23.139 - - 2:23.139
91 125 CHOPINEAU Aurelien Promotion Zone Sud 91 - 2:23.882 - 2:23.882
92 443 ELOY Nicolas Promotion Zone Sud 92 - - 2:24.121 2:24.121
93 453 DE ALMEIDA Jordan Promotion Zone Sud 93 2:24.401 - - 2:24.401
94 178 MOYSE Christopher Promotion Zone Sud 94 2:24.456 - - 2:24.456
95 111 LLORENS Yohann Promotion Zone Sud 95 2:24.568 - - 2:24.568
96 998 AVILA Baptiste Promotion Zone Sud 96 2:25.359 - - 2:25.359
97 112 MARYNIK Morgan Promotion Zone Sud 97 - - 2:25.609 2:25.609
98 248 BECK Sebastien Promotion Zone Sud 98 - 2:25.812 - 2:25.812
99 705 CHEVALLIER Arnaud Promotion Zone Sud 99 - - 2:25.832 2:25.832
100 573 HRYCKO Matteo Promotion Zone Sud 100 2:25.833 - - 2:25.833
101 66 CHRETIEN Baptiste Promotion Zone Sud 101 - - 2:26.059 2:26.059
102 223 BECK Mathias Promotion Zone Sud 102 - - 2:27.416 2:27.416
103 30 BOISGUERIN Anthony Promotion Zone Sud 103 - - 2:27.463 2:27.463
104 5 QUERVEL Victor Promotion Zone Sud 104 2:28.124 - - 2:28.124
105 118 AGOSTINIS Tony Promotion Zone Sud 105 2:30.278 - - 2:30.278
106 289 DA SILVA Maxence Promotion Zone Sud 106 - 2:30.906 - 2:30.906
107 813 ROUSSIN Benjamin Promotion Zone Sud 107 - 2:32.148 - 2:32.148
108 55 GRAUX Stephane Promotion Zone Sud 108 - - 2:33.000 2:33.000
109 327 JEAN Adrien Promotion Zone Sud 109 - - 2:33.982 2:33.982
110 722 SADIN Gaetan Promotion Zone Sud 110 - - 2:34.261 2:34.261
111 12 BERANGER Anthony Promotion Zone Sud 111 2:34.473 - - 2:34.473
112 270 DAIRE Matteo Promotion Zone Sud 112 - - 2:35.696 2:35.696
113 14 ROUSSELLE Cyril Promotion Zone Sud 113 - 2:38.120 - 2:38.120
114 232 LETAILLEUR Erwan Promotion Zone Sud 114 2:39.976 - - 2:39.976
115 414 QUETELARD Sebastien Promotion Zone Sud 115 - 2:49.576 - 2:49.576
116 200 JONQUET Marie Promotion Zone Sud 116 - - 2:49.945 2:49.945
117 102 VERMAND Kevin Promotion Zone Sud 117 - 5:26.826 - 5:26.826

- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)