 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 8 septembre 2019
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Points | Maricourt | Flixecourt | Plainville | Blangy | Domart | Beauvais | Blargies | St Just | Ailly | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 |  DELAIGLE Thibaut |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Promo | Promotion Zone Sud | 1 | 165 | 20 | 12 | 15 | 9 | 16 | 18 | 25 | 25 | 25 | 
| 2 | 411 |  CORREUR Gaetan |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Promo | Promotion Zone Sud | 2 | 164 | 22 | 20 | 22 | 0 | 25 | 20 | 18 | 22 | 15 | 
| 3 | 771 |  HERVET Romain |  HONDA |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Promo | Promotion Zone Sud | 3 | 123 | 10 | 15 | 20 | 0 | 22 | 25 | 15 | 0 | 16 | 
| 4 | 288 |  DEWINNE Jimmy |  KTM | Am Pisseleu | Promo | Promotion Zone Sud | 4 | 108 | 12 | 4 | 14 | 12 | 13 | 15 | 8 | 16 | 14 | 
| 5 | 202 |  CHUFFART Francois-Xavier |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Promo | Promotion Zone Sud | 5 | 94 | 0 | 13 | 25 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 20 | 
| 6 | 343 |  HENRIST Benoit |  KAWASAKI |  Mx Landricourt | Promo | Promotion Zone Sud | 6 | 88 | 18 | 22 | 18 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 329 |  FERNANDES Antony |  SUZUKI |  Mx Park Clastres 02 | Promo | Promotion Zone Sud | 7 | 87 | 0 | 16 | 16 | 0 | 12 | 0 | 16 | 15 | 12 | 
| 8 | 789 |  POLART Mathis |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Promo | Promotion Zone Sud | 8 | 82 | 7 | 5 | 0 | 14 | 20 | 11 | 12 | 0 | 13 | 
| 9 | 160 |  DEWITTE Jeremy |  YAMAHA |  Moto Club de Blargies | Promo | Promotion Zone Sud | 9 | 68 | 15 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 
| 10 | 154 |  CAUMARTIN Christopher |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Promo | Promotion Zone Sud | 10 | 67 | 11 | 0 | 13 | 0 | 14 | 7 | 9 | 8 | 5 | 
| 11 | 228 |  MAHIOUS Madjid |  YAMAHA |  Moto/Quad Plainville | Promotion | Promotion Zone Sud | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 14 | 7 | 14 | 11 | 
| 12 | 713 |  DUPLAQUET Christophe |  HONDA | Planète Quad | Promo | Promotion Zone Sud | 11 | 57 | 9 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 13 | 282 |  DARTUS Kevin |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Promo | Promotion Zone Sud | 12 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 334 |  CHRETIEN Yvan |  HONDA |  Mx Landricourt | Promo | Promotion Zone Sud | 13 | 42 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 12 | 0 | 11 | 4 | 
| 15 | 101 |  DEVISSCHER Jonathan |  YAMAHA | Moto Club breteuil sur Noye | Promotion Zone Sud | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 18 | 0 | |
| 16 | 4 |  PETIT Antoine |  YAMAHA |  Moto Club Picard | Promo | Promotion Zone Sud | 14 | 41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 7 | 
| 17 | 155 |  GREGOIRE Mathieu |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | promo | Promotion Zone Sud | 1 | 41 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 
| 18 | 103 |  MARTIN Valentin |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Promo | Promotion Zone Sud | 15 | 40 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 242 |  GAVERIAUX Jeremy |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Promo | Promotion Zone Sud | 16 | 38 | 16 | 7 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | 880 |  VANDERGHOTE Simon |  YAMAHA |  Holeshot Moto Club | Promo | Promotion Zone Sud | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | 5 | 9 | 0 | 
| 21 | 100 |  POCHET Gabriel |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Promotion | Promotion Zone Sud | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 
| 22 | 312 |  VARE Alexandre |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | promo | Promotion Zone Sud | 2 | 30 | 0 | 0 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | 98 |  FLAMENT Gregoire |  YAMAHA | Planète Quad | Promo | Promotion Zone Sud | 18 | 28 | 2 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 24 | 241 |  QUENTIN Maxime |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Sud | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 145 |  BOURRE Theo |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Promo | Promotion Zone Sud | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| 26 | 150 |  LOFFI Julien |  KTM |  Moto Club Zamattio | Promo | Promotion Zone Sud | 20 | 22 | 4 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 27 | 725 |  CHANDELIER Kevin | HUSQVARNA |  Les Whoops Flixecourtois | Promo | Promotion Zone Sud | 21 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 271 |  LECLAIR Alexis |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Promo | Promotion Zone Sud | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 
| 29 | 171 |  DENEUX Axel |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Promo | Promotion Zone Sud | 23 | 20 | 0 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 780 |  ALLIER Benjamin |  SUZUKI | Jr Racing Team | Promo | Promotion Zone Sud | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | 120 |  NORTIER Hugo | HUSQVARNA | Moto Club Crillon | Promo | Promotion Zone Sud | 25 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | 161 |  JUG Sebastien |  KAWASAKI | Moto Club breteuil sur Noye | Promo | Promotion Zone Sud | 26 | 18 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 
| 33 | 77 |  LARGILLIERE Maxime | HUSQVARNA |  Beauvais Moto Club | Promo | Promotion Zone Sud | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | 121 |  LIEBERT David |  KAWASAKI |  Mx Landricourt | Promo | Promotion Zone Sud | 28 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | 72 |  DENIS Dylan |  YAMAHA |  Wheeling Club saint Justois | Promo | Promotion Zone Sud | 29 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | 226 |  VESTIEL Maximilien |  SUZUKI |  Moto/Quad Plainville | Promo | Promotion Zone Sud | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
| 37 | 95 |  DERILLY Jason |  KTM |  Enduropale du Touquet Pas-de-Calais Organisation | promo | Promotion Zone Sud | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 
| 38 | 917 |  BAILLET Romain |  SUZUKI |  Les Whoops Flixecourtois | Promo | Promotion Zone Sud | 31 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 39 | 127 |  PREVOST Guillaume | HUSQVARNA | Moto Club Crillon | Promo | Promotion Zone Sud | 32 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 
| 40 | 85 |  COLLIGNON Jean Pierre |  HONDA | Moto Club breteuil sur Noye | Promo | Promotion Zone Sud | 33 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 
| 41 | 584 |  GOLEO Fabian |  YAMAHA |  Holeshot Moto Club | Promo | Promotion Zone Sud | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 42 | 210 |  LESAGE Julien |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Promo | Promotion Zone Sud | 35 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 43 | 656 |  DUBUIS Thibaut |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | promo | Promotion Zone Sud | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | 93 |  SVEC Jeremy |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Promotion | Promotion Zone Sud | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 
| 45 | 279 |  TOUSVERTS Jonathan |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Promo | Promotion Zone Sud | 36 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 46 | 738 |  PRUDHOMME Matthieu |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Promotion Zone Sud | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 47 | 951 |  LAVILLETTE Clement |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Promo | Promotion Zone Sud | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 48 | 310 |  LECLERCQ Arnaud |  YAMAHA | Am Pisseleu | Promotion | Promotion Zone Sud | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| 49 | 427 |  LEVISSE Antoine |  KAWASAKI |  Liovette Club Beauvais | Promo | Promotion Zone Sud | 38 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50 | 681 |  DELABIE Remy |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Promo | Promotion Zone Sud | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 51 | 94 |  LORSSERY Lucas |  KAWASAKI |  Liovette Club Beauvais | Promotion | Promotion Zone Sud | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
| 52 | 90 |  DELARGILLIERE Nicolas |  YAMAHA | Am Pisseleu | Promo | Promotion Zone Sud | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 53 | 377 |  ALVAREZ Christophe |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Promo | Promotion Zone Sud | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 54 | 911 |  BALESTRA Thibaut |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Promo | Promotion Zone Sud | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 55 | 742 |  DELAFOSSE Cedric |  HONDA | Moto Club de Thelle | Promotion Zone Sud | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 56 | 267 |  CONTY Florian |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Sud | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 57 | 26 |  LEU Alban |  YAMAHA |  Moto Club Picard | Promo | Promotion Zone Sud | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 58 | 16 |  RIBEIRO Yoann |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Promo | Promotion Zone Sud | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 59 | 132 |  DURAND Yohan |  YAMAHA | Planète Quad | Promo | Promotion Zone Sud | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 60 | 9 |  YVERNEAUX Romain |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Promo | Promotion Zone Sud | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mardi 3 septembre 2019, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    jeudi 5 septembre 2019, 23:59, fermeture des inscriptions