Championnat Hauts de France Zone Sud > Résultats
15 septembre 2019
@ Plainville (60)
Motocross • Moto/Quad Plainville • LIGUE HAUTS DE FRANCE
118 participants
Résultats
- Motocross Plainville 15 septembre Chrono Chpt 85
- Motocross Plainville 15 septembre Manche 1 Chpt 85
- Motocross Plainville 15 septembre Classement Journée Chpt 85
- Motocross Plainville 15 septembre Manche 2 Chpt 85
- Motocross Plainville 15 septembre Chrono Chpt 125
- Motocross Plainville 15 septembre Manche 1 Chpt 125
- Motocross Plainville 15 septembre Manche 2 Chpt 125
- Motocross Plainville 15 septembre Classement Journée Chpt 125
- Motocross Plainville 15 septembre Chrono MX1
- Motocross Plainville 15 septembre Manche 1 MX1
- Motocross Plainville 15 septembre Manche 2 MX1
- Motocross Plainville 15 septembre Classement Journée MX1
- Motocross Plainville 15 septembre 2019 Situation MX1
- Motocross Plainville 15 septembre Chrono MX2
- Motocross Plainville 15 septembre Manche 1 MX2
- Motocross Plainville 15 septembre Manche 2 MX2
- Motocross Plainville 15 septembre Super Finale Chpt 125 / MX1 / MX2
- Motocross Plainville 15 septembre Classement Journée MX2
- Motocross Plainville 15 septembre 2019 Situation MX2
- Motocross Plainville 15 septembre Situation Chpt 125
- Motocross Plainville 15 septembre Situation Chpt 85
Motocross Plainville 15 septembre 2019 Situation MX1
Place | Numéro | Participant | Rg/cat | Club | Points | B1 | B2 | B3 | P1 | P2 | P3 | R1 | R2 | R3 | C1 | C2 | C3 | Ro1 | Ro2 | Ro3 | Plainville1 | Plainville2 | Plainville3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | GIBOT David | 1 | 306 | 22 | 14 | 16 | 22 | 22 | 22 | 18 | 20 | 25 | 18 | 11 | 15 | 16 | 11 | 2 | 18 | 18 | 16 | ||
2 | 509 | BRUHAUX Axel | 2 | 296 | 16 | 18 | 22 | 25 | 20 | 18 | 20 | 18 | 11 | 15 | 18 | 13 | 15 | 5 | 0 | 20 | 20 | 22 | ||
3 | 859 | DUBOIS Alban | 3 | 259 | 18 | 22 | 12 | 18 | 18 | 13 | 16 | 15 | 14 | 12 | 22 | 0 | 10 | 13 | 14 | 15 | 15 | 12 | ||
4 | 891 | GRITTI Jeremy | 4 | 226 | 15 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 25 | 22 | 16 | 16 | 15 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
5 | 70 | FLEJOU Bastien | 5 | 220 | 20 | 16 | 10 | 20 | 16 | 16 | 13 | 16 | 13 | 13 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 14 | 13 | ||
6 | 411 | DERCOURT Nicolas | 6 | 200 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | ||
7 | 59 | BRASSART Joris | 7 | 156 | 12 | 13 | 11 | 14 | 13 | 9 | 11 | 11 | 2 | 11 | 13 | 9 | 7 | 7 | 0 | 1 | 12 | 0 | ||
8 | 42 | RICBOURG Adrien | 8 | 135 | 0 | 12 | 0 | 13 | 14 | 10 | 15 | 14 | 0 | 10 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | ||
9 | 929 | LEROI Fabien | 9 | 112 | 8 | 4 | 0 | 15 | 12 | 4 | 14 | 12 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 9 | ||
10 | 930 | BENONIT Jerome | 10 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 22 | 14 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 508 | BROUAT Rodolphe | 11 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 16 | 11 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 951 | DEVAUX Gautier | 12 | 83 | 11 | 11 | 8 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | ||
13 | 20 | FLEJOU Erwan | 13 | 77 | 14 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 312 | POTISEK Milko | 14 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 500 | MARTY David | 15 | 67 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | ||
16 | 120 | MARTENS Yentel | 16 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 45 | DEWULF Jeffrey | 17 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 67 | MEPLON Marshall | 18 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 190 | PARSY Alexis | 19 | 60 | 9 | 9 | 4 | 10 | 10 | 2 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 54 | COULON Allan | 20 | 58 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 758 | BLOND Raffael | 21 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 714 | BELLANCOURT Alexis | 22 | 50 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 661 | COEN Jeremy | 23 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 253 | QUAEGEBEUR Benoit | 24 | 46 | 5 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | ||
25 | 119 | DEDYCKER Ken | 25 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 30 | DECAYEUX Alexandre | 26 | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 10 | 11 | 0 | ||
27 | 62 | DELROEUX Killigan | 27 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 747 | BOUTON Raphael | 28 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 10 | 0 | ||
29 | 104 | LERMURIER Dylan | 29 | 37 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 8 | BAZIN Cyril | 30 | 33 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | ||
31 | 157 | DIEUL Vincent | 31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 759 | LOBJOIS Ferry | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 149 | DUVAL Kevin | 33 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | ||
34 | 461 | VANDERBEKE Mathieu | 34 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 722 | HAGNERE Flavien | 35 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 22 | MEIER David | 36 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | ||
37 | 942 | BAKENS Robin | 37 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 12 | LABBE Alexis | 38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 83 | FRANSSEN Jason | 39 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 382 | DESSON Quentin | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | ||
41 | 61 | BROSSIER Victor | 41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 946 | MARTENS Daymond | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 156 | DARTUS Alexis | 43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 519 | MARCHET Thomas | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | ||
45 | 33 | PEYRE Louis | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | ||
46 | 123 | DUVAL Laurent | 46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 26 | CLEMENT Mickael | 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 545 | FAURIE Thomas | 48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||
49 | 284 | BRASSEUR Jose | 49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1 | THIEFFRY Damien | 50 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 259 | LEMAITRE Samuel | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 41 | QUENTIN Maxime | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 909 | MARGEOTTE Thomas | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 82 | GANTIER Jerome | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 212 | BOURUT Maxime | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)