Championnat Hauts de France Zone Sud > Résultats
15 septembre 2019
@ Plainville (60)
Motocross • Moto/Quad Plainville • LIGUE HAUTS DE FRANCE
118 participants
Résultats
- Motocross Plainville 15 septembre Chrono Chpt 85
- Motocross Plainville 15 septembre Manche 1 Chpt 85
- Motocross Plainville 15 septembre Classement Journée Chpt 85
- Motocross Plainville 15 septembre Manche 2 Chpt 85
- Motocross Plainville 15 septembre Chrono Chpt 125
- Motocross Plainville 15 septembre Manche 1 Chpt 125
- Motocross Plainville 15 septembre Manche 2 Chpt 125
- Motocross Plainville 15 septembre Classement Journée Chpt 125
- Motocross Plainville 15 septembre Chrono MX1
- Motocross Plainville 15 septembre Manche 1 MX1
- Motocross Plainville 15 septembre Manche 2 MX1
- Motocross Plainville 15 septembre Classement Journée MX1
- Motocross Plainville 15 septembre 2019 Situation MX1
- Motocross Plainville 15 septembre Chrono MX2
- Motocross Plainville 15 septembre Manche 1 MX2
- Motocross Plainville 15 septembre Manche 2 MX2
- Motocross Plainville 15 septembre Super Finale Chpt 125 / MX1 / MX2
- Motocross Plainville 15 septembre Classement Journée MX2
- Motocross Plainville 15 septembre 2019 Situation MX2
- Motocross Plainville 15 septembre Situation Chpt 125
- Motocross Plainville 15 septembre Situation Chpt 85
Motocross Plainville 15 septembre Situation Chpt 125
Place | Numéro | Participant | Rg/cat | Points | B1 | B2 | B3 | P1 | P2 | P3 | R1 | R2 | R3 | C1 | C2 | C3 | Ro1 | Ro2 | Ro3 | Plainville1 | Plainville2 | Plainville3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 534 | DECLERCQ Aurelien | 1 | 264 | 20 | 25 | 0 | 12 | 16 | 0 | 22 | 12 | 7 | 22 | 20 | 7 | 18 | 15 | 11 | 22 | 25 | 10 | |
2 | 142 | MONFOURNY Quentin | 2 | 229 | 25 | 22 | 3 | 18 | 20 | 0 | 12 | 16 | 3 | 15 | 15 | 1 | 15 | 18 | 1 | 20 | 20 | 5 | |
3 | 974 | ZAOUI Sohane | 3 | 203 | 18 | 12 | 5 | 16 | 5 | 0 | 15 | 22 | 1 | 16 | 16 | 3 | 14 | 20 | 0 | 18 | 18 | 4 | |
4 | 841 | BOULANGER Steve | 4 | 198 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 743 | LANGUE Jules | 5 | 173 | 16 | 20 | 2 | 15 | 14 | 0 | 13 | 13 | 0 | 14 | 14 | 0 | 12 | 9 | 0 | 15 | 13 | 3 | |
6 | 222 | CATTELAIN Rodolphe | 6 | 165 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 16 | 18 | 0 | 20 | 22 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 238 | LEMESLIER Paul | 7 | 132 | 9 | 11 | 0 | 10 | 12 | 0 | 11 | 14 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 14 | 15 | 0 | |
8 | 131 | GRAVIER Gautier | 8 | 129 | 4 | 13 | 0 | 14 | 18 | 0 | 14 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 14 | 1 | |
9 | 447 | BEAUFILS Jordy | 9 | 115 | 15 | 14 | 0 | 13 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 13 | 16 | 0 | |
10 | 529 | FERAUX Olivier | 10 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 18 | 18 | 0 | 22 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 129 | GERARD Yanis | 11 | 96 | 11 | 15 | 0 | 5 | 7 | 0 | 10 | 9 | 0 | 10 | 12 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 377 | LEONARD Antonin | 12 | 75 | 10 | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | |
13 | 121 | LENFANT Tom | 13 | 72 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 12 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
14 | 102 | GOMME Quentin | 14 | 71 | 8 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 7 | 0 | |
15 | 970 | CATTIAUX Alexis | 15 | 64 | 7 | 7 | 0 | 8 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 6 | 0 | |
16 | 141 | DECROOCQ Hugo | 16 | 59 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 11 | KESSEN Nyls | 17 | 57 | 13 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 992 | BONNEWIJN Ryan | 18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2 | COCHARD Jean-Christophe | 19 | 42 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 251 | LEQUEUX Simon | 20 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 288 | DEWINNE Jimmy | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | |
22 | 29 | MICHEL Gautier | 22 | 32 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 277 | BAJEUX Tanel | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 34 | LANGUE Nicolas | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 116 | TANNE Norman | 25 | 28 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | |
26 | 280 | OZDEGER Marc | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | |
27 | 805 | VIGREUX Axel | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 118 | CASTEL Jean Baptiste | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 323 | COTTENET Nicolas | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 228 | MAHIOUS Madjid | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | |
31 | 421 | FRANCOIS Nicolas | 31 | 19 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | |
32 | 148 | DOURLEN Remy | 32 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
33 | 167 | GORIN Lois | 33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 368 | GARRO Lambert | 34 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 789 | POLART Mathis | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 80 | PRIN Nathan | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
37 | 174 | CHIABERTO Thibault | 37 | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 159 | POTENSIER Thomas | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
39 | 177 | GOLEO Dorian | 39 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 214 | SELLIE Damien | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
41 | 518 | LEMAITRE Christopher | 41 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
42 | 456 | MOLLET Teddy | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 353 | CHARPENTIER Theo | 43 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 949 | COHENDY Stany | 44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 105 | GORY Benjamin | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)