 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 15 septembre 2019
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Points | G1 | G2 | F1 | F2 | A1 | A2 | L1 | L2 | C1 | C2 | LQ1 | LQ2 | Condé1 | Condé2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 |  STIEVENARD Anthony |  KTM |  Ligny Racing Team | Espoir | Espoir & Educatif Zone nord | 1 | 238 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 1 | 18 |  SAINTENOY Remy |  YAMAHA |  Moto Club du Littoral 59 | Educatif | Espoir & Educatif Zone nord | 1 | 327 | 15 | 15 | 25 | 25 | 22 | 16 | 16 | 22 | 13 | 20 | 25 | 25 | 22 | 22 | 
| 2 | 51 |  HALLE Axel |  KTM |  Mx Park Clastres 02 | Educatif | Espoir & Educatif Zone nord | 2 | 230 | 12 | 10 | 18 | 20 | 13 | 15 | 12 | 16 | 0 | 9 | 22 | 22 | 16 | 18 | 
| 2 | 318 |  FLORENCEAU Enzo |  YAMAHA |  Wheeling Club saint Justois | Espoir | Espoir & Educatif Zone nord | 2 | 238 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 22 | 22 | 
| 3 | 11 |  MATTE Mathis | HUSQVARNA | Moto Club Mervillois | Educatif | Espoir & Educatif Zone nord | 3 | 209 | 11 | 9 | 22 | 22 | 15 | 14 | 15 | 18 | 16 | 10 | 0 | 0 | 18 | 20 | 
| 4 | 171 |  L HOMMEL Nelson |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Educatif | Espoir & Educatif Zone nord | 4 | 187 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 25 | 25 | 
| 5 | 198 |  DENNEULIN Mattys |  KTM | Hmx Association | Educatif | Espoir & Educatif Zone nord | 5 | 167 | 13 | 12 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 20 | 20 | 16 | 
| 6 | 63 |  DOVIN Boris |  YAMAHA |  Moto Club de Blargies | Educatif | Espoir & Educatif Zone nord | 6 | 164 | 18 | 16 | 0 | 0 | 16 | 22 | 20 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 59 |  VESTIEL Maxence |  YAMAHA |  Moto Club Basly | Educatif | Espoir & Educatif Zone nord | 7 | 153 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 260 |  GOURDIN Enrick |  YAMAHA |  Moto Club de Conde sur Escaut | Educatif | Espoir & Educatif Zone nord | 8 | 121 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 18 | 18 | 15 | 15 | 
| 9 | 15 |  BOSCO Gillian |  YAMAHA |  Moto Club Basly | Educatif | Espoir & Educatif Zone nord | 9 | 97 | 9 | 8 | 0 | 0 | 14 | 13 | 14 | 15 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 25 |  SOULIER Tim |  YAMAHA |  Moto Club Basly | Educatif | Espoir & Educatif Zone nord | 10 | 93 | 10 | 13 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 3 |  LANGUE Tim |  YAMAHA |  Moto Club Basly | Educatif | Espoir & Educatif Zone nord | 11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 8 |  LANGUE Damon |  YAMAHA |  Moto Club Basly | Educatif | Espoir & Educatif Zone nord | 12 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 68 |  MAUPIN Maxence |  YAMAHA |  Moto Club Basly | Educatif | Espoir & Educatif Zone nord | 13 | 83 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 29 |  VERNIEUWE Noa |  YAMAHA |  Moto Club Basly | Educatif | Espoir & Educatif Zone nord | 14 | 79 | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 69 |  VANDERSTRAETEN Clement |  YAMAHA | Hmx Association | Educatif | Espoir & Educatif Zone nord | 15 | 76 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 95 |  CORNET Aaron |  YAMAHA |  Moto Club Basly | Educatif | Espoir & Educatif Zone nord | 16 | 67 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 4 |  ANQUEZ Matei |  YAMAHA |  Moto Club Basly | Educatif | 17 | 65 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 144 |  COLLERY Matt |  YAMAHA |  Moto Club Basly | Educatif | Espoir & Educatif Zone nord | 17 | 55 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 14 |  PREVOST Raphael |  YAMAHA |  Moto Club Basly | Educatif | Espoir & Educatif Zone nord | 18 | 46 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | 44 |  CHRISTIANS Adam |  YAMAHA |  Moto Club Basly | Educatif | Espoir & Educatif Zone nord | 19 | 42 | 8 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | 1 |  PREVOST Raphael |  YAMAHA |  Moto Club Basly | Educatif | 21 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 192 |  BOUIS Thimote |  YAMAHA |  Moto Club Basly | Educatif | Espoir & Educatif Zone nord | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mercredi 11 septembre 2019, Inscription majorée de 35 € pour tous 
- 
                                    jeudi 12 septembre 2019, 23:59, fermeture des inscriptions