 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 15 septembre 2019
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Points | Manche 1 | Manche 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 661 |  COEN Jeremy |  KAWASAKI |  Ligny Racing Team | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 1 | 47 | 22 | 25 | 
| 2 | 324 | MAXIME Charlier | HUSQVARNA | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 2 | 43 | 25 | 18 | |
| 3 | 361 |  GEMBALA Sabry |  YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 3 | 38 | 18 | 20 | 
| 4 | 6 | BROSSIER Victor | HUSQVARNA | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 4 | 36 | 20 | 16 | |
| 5 | 951 |  MINIQUE Gaetan |  YAMAHA |  Moto Club de Conde sur Escaut | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 5 | 31 | 16 | 15 | 
| 6 | 461 |  VANDERBEKE Mathieu |  YAMAHA |  MC Rozoy | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 6 | 28 | 14 | 14 | 
| 7 | 84 |  GEMBALA Mehdi |  YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 7 | 28 | 15 | 13 | 
| 8 | 719 |  WESTER Quentin |  YAMAHA |  MC TAILLETTE | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 8 | 24 | 12 | 12 | 
| 9 | 140 |  BLAIRON Arnaud |  KTM |  Moto Club de Conde sur Escaut | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 9 | 24 | 13 | 11 | 
| 10 | 62 |  DELROEUX Killigan |  KTM |  MC Rozoy | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 10 | 22 | 0 | 22 | 
| 11 | 276 |  MAILLE Maxime | HUSQVARNA |  Moto Club du Littoral 59 | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 11 | 20 | 10 | 10 | 
| 12 | 759 |  LOBJOIS Ferry |  KTM |  Mx Park Clastres 02 | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 12 | 16 | 8 | 8 | 
| 13 | 19 |  LANGAGNE Dylan |  HONDA |  Cassel Moto Club | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 13 | 16 | 9 | 7 | 
| 14 | 35 |  SBAIZ Corentin |  SUZUKI |  Moto Club de Conde sur Escaut | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 14 | 16 | 11 | 5 | 
| 15 | 202 |  HENAUT Jean Michel |  SUZUKI |  Moto Club de Conde sur Escaut | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 15 | 14 | 5 | 9 | 
| 16 | 199 |  HENNEUSE Jessy |  YAMAHA | Moto Club Mervillois | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 16 | 13 | 7 | 6 | 
| 17 | 241 |  QUENTIN Maxime |  YAMAHA |  Moto Club Zamattio | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 17 | 8 | 4 | 4 | 
| 18 | 362 |  DOBREMETZ Benjamin |  YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 18 | 7 | 6 | 1 | 
| 19 | 523 |  LECOFFRE Maxime |  YAMAHA |  Moto Club Canche Authie | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 19 | 5 | 2 | 3 | 
| 20 | 33 |  FRANSSEN Jason |  KTM |  MC Rozoy | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 20 | 5 | 3 | 2 | 
| 21 | 881 |  POTISEK Emilien |  HONDA |  Cassel Moto Club | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 21 | 1 | 1 | 0 | 
| 22 | 43 |  DULOT Matthieu |  HONDA |  Moto Club de Gouy en Artois | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 22 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | 341 |  BONNIER Aurelien |  KTM |  Moto Club de l'Avesnois | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 23 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | 163 |  VIGES Thomas | HUSQVARNA |  Moto Club du Pays de la Serre | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 24 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 333 |  DUGARDIN Alex |  KTM |  Moto Club du Val de Sensee | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 25 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 52 |  DUYME Tom | HUSQVARNA |  Moto Club Canche Authie | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 26 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | 124 |  LEFEBVRE Maxime |  KAWASAKI |  Moto Club du Littoral 59 | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 27 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 51 |  LIEGEOIS Francois Xavier |  YAMAHA |  Moto Club de l'Avesnois | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 28 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 83 |  DUYME Theo | HUSQVARNA |  Moto Club Canche Authie | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 29 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 411 |  MANEGE Kevin | HUSQVARNA |  Ligny Racing Team | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 30 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | 64 |  MOCHALSKI Geoffrey |  KTM |  Moto Club de Conde sur Escaut | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 31 | 0 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mercredi 11 septembre 2019, Inscription majorée de 35 € pour tous 
- 
                                    jeudi 12 septembre 2019, 23:59, fermeture des inscriptions