 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 22 septembre 2019
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Groupe | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec prec. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 |  CHIROT Joshua | HUSQVARNA | Moto Club de Thelle | Moto Club de Thelle | K50 | 1 | 50 | 6 | 1:39.776 | - | 
| 2 | 222 |  MICHALAK Arthur |  KTM | Union Sportive Crepynoise Moto | MX Landricourt | K50 | 1 | 50 | 6 | 1:44.148 | 10.157 | 
| 3 | 199 |  VERANT Nolan |  KTM |  Moto Club Nord Seine & Marnais | Moto Club Nord Seine & Marnais | HL | 1 | 50 | 6 | 1:49.369 | 38.039 | 
| 4 | 33 |  DELAPLACE Dany |  KTM | Moto Club des trois Vallées | Pro Stage | K50 | 1 | 50 | 6 | 1:49.055 | 0.420 | 
| 5 | 311 |  ROLLAND Nathan |  KTM |  Moto Club Nord Seine & Marnais | Moto Club Nord Seine & Marnais | HL | 2 | 50 | 6 | 1:50.464 | 11.678 | 
| 6 | 20 |  MORETTE Louis | HUSQVARNA |  Fédération Française de Motocyclisme | Moto Club Nord Seine & Marnais | HL | 3 | 50 | 6 | 1:53.883 | 22.135 | 
| 7 | 179 |  CLAIN Nathan |  KTM |  Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | K50 | 1 | 50 | 6 | 1:55.145 | 4.250 | 
| 8 | 163 |  BALZAC Timothe |  KTM |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | K50 | 1 | 50 | 6 | 1:57.314 | 21.309 | 
| 9 | 31 |  DORMY Lorenzo |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | K50 | 1 | 50 | 6 | 1:56.651 | 1.920 | 
| 10 | 29 |  HERONCE Stan |  KTM |  Moto Club Nord Seine & Marnais | Team MX Menou | HL | 1 | 50 | 5 | 1:56.546 | 1 Tr. | 
| 11 | 902 |  MARTIN Mael |  KTM |  Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | K50 | 2 | 50 | 5 | 1:59.641 | 2.555 | 
| 12 | 10 |  CEULEMANS Aubin |  KTM |  Mx Park Clastres 02 | Mx Park Clastres 02 | K50 | 1 | 50 | 5 | 2:16.746 | 36.283 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mardi 17 septembre 2019, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    jeudi 19 septembre 2019, 23:59, fermeture des inscriptions