 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 22 septembre 2019
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Groupe | Nb. tours | Meilleur tour | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 |  GOYER Sleny |  KTM | Normandie Mx Club | Saint Valéry Motocross | Educatif | 1 | HL | 5 | 2:16.832 | 25 | 
| 1 | 3 |  LANGUE Tim |  KTM | Pro-Stage | Pro Stage | Espoir | 1 | Espoir & Educatif Zone Sud | 5 | 2:27.175 | 25 | 
| 2 | 68 |  MAUPIN Maxence |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Educatif | 1 | Espoir & Educatif Zone Sud | 5 | 2:27.939 | 22 | 
| 2 | 318 |  FLORENCEAU Enzo |  YAMAHA |  Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Espoir | 1 | Espoir & Educatif Zone Sud | 5 | 2:26.946 | 22 | 
| 3 | 171 |  L HOMMEL Nelson |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Moto Club de Gouy en Artois | Educatif | 1 | Espoir & Educatif Zone Sud | 5 | 2:20.849 | 20 | 
| 3 | 725 |  PRUD HOMME Pierre |  KAWASAKI |  Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Espoir | 2 | Espoir & Educatif Zone Sud | 5 | 2:35.446 | 20 | 
| 4 | 59 |  VESTIEL Maxence |  YAMAHA | Jr Racing Team | Moto/Quad Plainville | Educatif | 1 | Espoir & Educatif Zone Sud | 5 | 2:31.596 | 18 | 
| 4 | 139 |  PLAXINE Tom |  KTM | Jr Racing Team | Moto/Quad Plainville | Espoir | 1 | Espoir & Educatif Zone Sud | 5 | 2:43.984 | 18 | 
| 5 | 8 |  LANGUE Damon |  KTM | Pro-Stage | Pro Stage | Educatif | 1 | Espoir & Educatif Zone Sud | 5 | 2:32.538 | 16 | 
| 5 | 9 |  ROY Clara | HUSQVARNA |  Mx Landricourt | MX Landricourt | Espoir | 1 | Espoir & Educatif Zone Sud | 5 | 2:44.702 | 16 | 
| 6 | 122 |  VAN DER BRINK Jj |  SUZUKI |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Espoir | 1 | Espoir & Educatif Zone Sud | 4 | 2:33.702 | 15 | 
| 6 | 1 |  PREVOST Raphael |  YAMAHA | Moto Club Crillon | Moto Club Crillon | Educatif | 1 | Espoir & Educatif Zone Sud | 5 | 2:35.732 | 15 | 
| 7 | 144 |  COLLERY Matt | HUSQVARNA |  Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Educatif | 1 | Espoir & Educatif Zone Sud | 5 | 2:37.699 | 14 | 
| 7 | 65 |  SALVADO Lorenzo | HVA |  Moto Club des Hautes Vallées | Moto/Quad Plainville | Espoir | 2 | Espoir & Educatif Zone Sud | 4 | 3:10.596 | 14 | 
| 8 | 15 |  BOSCO Gillian |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Moto Club Picard | Educatif | 1 | Espoir & Educatif Zone Sud | 5 | 2:41.011 | 13 | 
| 9 | 48 |  DUCRET Thomas |  YAMAHA |  Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Educatif | 2 | Espoir & Educatif Zone Sud | 5 | 2:44.880 | 12 | 
| 10 | 63 |  DOVIN Boris |  YAMAHA |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Thelle | Educatif | 1 | Espoir & Educatif Zone Sud | 5 | 2:44.548 | 11 | 
| 11 | 95 |  CORNET Aaron |  KTM |  Moto Club Nord Seine & Marnais | Pro Stage | Educatif | 2 | Espoir & Educatif Zone Sud | 5 | 2:44.410 | 10 | 
| 12 | 114 |  GUEPIN Theo | HUSQVARNA |  Liovette Club Beauvais | Moto Club Crillon | Educatif | 2 | Espoir & Educatif Zone Sud | 4 | 2:56.589 | 9 | 
| 13 | 4 |  LESOIL Lea |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Planète Quad | Educatif | 1 | Espoir & Educatif Zone Sud | 4 | 2:57.769 | 8 | 
| 14 | 19 |  MARTIN Maxence |  KTM |  Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | Educatif | 2 | Espoir & Educatif Zone Sud | 4 | 3:01.259 | 7 | 
| 15 | 288 |  DE WINNE Gordon | HUSQVARNA |  Liovette Club Beauvais | Moto Club de Blargies | Educatif | 1 | Espoir & Educatif Zone Sud | 4 | 3:06.568 | 6 | 
| 16 | 76 |  MARIE Loris |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Wheeling Club saint Justois | Educatif | 3 | Espoir & Educatif Zone Sud | 4 | 3:10.882 | 5 | 
| 17 | 94 |  GEORGET Martin |  KTM | Moto Club de Thelle | Moto Club Nord Seine & Marnais | Educatif | 1 | HL | 4 | 3:24.543 | 4 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mardi 17 septembre 2019, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    jeudi 19 septembre 2019, 23:59, fermeture des inscriptions