 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 22 septembre 2019
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Groupe | Meilleur tour | Ecart avec 1er | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 |  LANGUE Nicolas |  YAMAHA | Pro-Stage | Pro Stage | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 2:06.497 | - | 
| 2 | 22 |  MEIER David |  YAMAHA | Moto Club breteuil sur Noye | Moto Club breteuil sur Noye | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 2:06.992 | 0.495 | 
| 3 | 189 |  RENARD Herve |  HONDA |  Moto Club Picard | Moto Club Picard | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 2:07.780 | 1.283 | 
| 4 | 612 |  DE CLERCQ Olivier |  HONDA |  Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 2:11.754 | 5.257 | 
| 5 | 811 |  CEULEMANS Damien |  HONDA |  Mx Park Clastres 02 | Moto Club Marle et Voharies | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 2:12.351 | 5.854 | 
| 6 | 152 |  CORNAILLE David |  HONDA |  Moto Club de L'Omois | Moto Club de L'Omois | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 2:12.809 | 6.312 | 
| 7 | 845 |  GUICHARD Yannick |  HONDA |  DU PAVILLON MOTO CLUB | MC Pavillon | V | 1 | HL | 2:13.777 | 7.280 | 
| 8 | 201 |  JACQUET Thierry |  HONDA |  Moto Club des Hautes Vallées | MX Landricourt | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 2:14.837 | 8.340 | 
| 9 | 15 |  MICHEL Brice |  KTM | Jr Racing Team | Moto/Quad Plainville | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 2:15.935 | 9.438 | 
| 10 | 61 |  TRIOUX Xavier |  YAMAHA |  Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 2:17.315 | 10.818 | 
| 11 | 123 |  MOUKIN Dominique | HUSQVARNA |  Association Sportive de Maricourt | Moto Club de Gouy en Artois | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 2:18.159 | 11.662 | 
| 12 | 12 |  LEBRUN Claude |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Moto Club de Gouy en Artois | V | 2 | Vétéran Zone Sud | 2:18.938 | 12.441 | 
| 13 | 38 |  THIERRY Jordan |  YAMAHA |  Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | V | 2 | Vétéran Zone Sud | 2:19.622 | 13.125 | 
| 14 | 5 |  HERENT Antoine |  HONDA |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 2:19.630 | 13.133 | 
| 15 | 864 |  HAVY Nicolas |  YAMAHA |  Moto Club Epernay | SCTTA | V | 1 | HL | 2:19.866 | 13.369 | 
| 16 | 13 |  BEAUVAIS Jerome |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | V | 2 | Vétéran Zone Sud | 2:20.029 | 13.532 | 
| 17 | 131 |  RENARD Gregory |  HONDA |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 2:20.335 | 13.838 | 
| 18 | 4 |  LHERMITTE Mathieu |  SUZUKI |  Moto Club de L'Omois | Moto Club de L'Omois | V | 2 | Vétéran Zone Sud | 2:20.501 | 14.004 | 
| 19 | 10 |  COUTELET Thierry |  HONDA |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 2:21.599 | 15.102 | 
| 20 | 471 |  DUPRE Wilfrid |  HONDA | Elite Motocross | MX Landricourt | V | 2 | Vétéran Zone Sud | 2:21.994 | 15.497 | 
| 21 | 104 |  DELGOVE Christophe |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Moto Club Tilloy Floriville | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 2:23.733 | 17.236 | 
| 22 | 14 |  ORDENER Philippe |  KTM |  Mx Landricourt | Union Moto de la Marne | V | 1 | HL | 2:25.275 | 18.778 | 
| 23 | 233 |  PAPELARD Franck | HUSQVARNA | Association Team Conde M.V | Association Team Conde M.V | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 2:25.304 | 18.807 | 
| 24 | 840 |  PILSUDSKI Renaud |  YAMAHA | Moto Club Cercle de l'amitié | Moto Club Cercle de l'amitié | V | 1 | HL | 2:27.827 | 21.330 | 
| 25 | 302 |  TELLIER Fabrice |  YAMAHA |  Moto Club des Hautes Vallées | Rando Trails Compiegnois | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 2:29.032 | 22.535 | 
| 26 | 42 |  RICBOURG Pascal |  KTM |  Mx Landricourt | Union Sportive Crepynoise Moto | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 2:31.549 | 25.052 | 
| 27 | 35 |  LEFEVRE Thomas |  KTM | Planète Quad | Planète Quad | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 2:31.761 | 25.264 | 
| 28 | 71 |  PARQUET Mickael | TM RACING |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | V | 2 | Vétéran Zone Sud | 2:40.795 | 34.298 | 
| 29 | 73 |  LAVIN Loic |  YAMAHA |  Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | V | 2 | Vétéran Zone Sud | 2:42.307 | 35.810 | 
| 30 | 19 |  LE ROUX Pascal |  YAMAHA |  Moto Club des Hautes Vallées | Rando Trails Compiegnois | V | 2 | Vétéran Zone Sud | 2:48.250 | 41.753 | 
| 31 | 185 |  LENGLET Arnaud |  YAMAHA |  Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto/Quad Plainville | V | 3 | Vétéran Zone Sud | 2:48.473 | 41.976 | 
| 32 | 103 |  LUCKI Eric |  KAWASAKI | Planète Quad | Planète Quad | V | 2 | Vétéran Zone Sud | 2:50.860 | 44.363 | 
| 33 | 17 |  DERAIN Jerome |  SUZUKI |  Liovette Club Beauvais | Moto Club Zamattio | V | 1 | Vétéran Zone Sud | 2:51.018 | 44.521 | 
| 34 | 78 |  PECQUET Olivier | HUSQVARNA |  Moto Club Picard | Moto Club Picard | V | 2 | Vétéran Zone Sud | 2:51.600 | 45.103 | 
| 35 | 1 |  DESESQUELLE Laurent |  YAMAHA |  Moto Club Picard | Moto Club Picard | V | 3 | Vétéran Zone Sud | 3:02.505 | 56.008 | 
| 36 | 225 |  DELANEUVILLE Jacky |  SUZUKI |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | V | 3 | Vétéran Zone Sud | 3:27.665 | 1:21.168 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mardi 17 septembre 2019, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    jeudi 19 septembre 2019, 23:59, fermeture des inscriptions