 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 30 août 2020
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Meilleur tour | Ecart avec 1er | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 |  VILTARD Alexandre |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | 125/2504T/450 | 125cc | 1 | 1:57.048 | - | 
| 2 | 4 |  BAL Junior | HUSQVARNA |  Moto Club de Conde sur Escaut | 125/2504T/450 | 125cc | 2 | 1:58.289 | 1.241 | 
| 3 | 334 |  DE CLERCQ Chad |  KTM |  Moto Club des Hautes Vallées | 125/2504T/450 | 125cc | 3 | 1:58.803 | 1.755 | 
| 4 | 989 |  PREVOST Kylian |  YAMAHA |  Brionne Moto Verte | 125/2504T/450 | 125cc | 4 | 1:59.245 | 2.197 | 
| 5 | 833 |  FORNIER Noa |  KTM |  Moto Club de Conde sur Escaut | 125/2504T/450 | 125cc | 5 | 1:59.358 | 2.310 | 
| 6 | 213 |  DEBOUTEZ Noah | HUSQVARNA |  Ligny Racing Team | 125/2504T/450 | 125cc | 6 | 2:00.562 | 3.514 | 
| 7 | 88 |  LEFEBVRE Leopold |  KTM |  MC Rozoy | 125/2504T/450 | 125cc | 7 | 2:01.368 | 4.320 | 
| 8 | 828 |  LEFEEZ Tom |  YAMAHA |  Moto Club Marle et Voharies | 125/2504T/450 | 125cc | 8 | 2:02.783 | 5.735 | 
| 9 | 789 |  POLART Mathis |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | 125/2504T/450 | 125cc | 9 | 2:04.076 | 7.028 | 
| 10 | 99 |  RICCI Renaldo |  KTM |  MC Rozoy | 125/2504T/450 | 125cc | 10 | 2:05.917 | 8.869 | 
| 11 | 2 |  COCHARD Jean-Christophe |  YAMAHA |  Mx Landricourt | 125/2504T/450 | 125cc | 11 | 2:07.542 | 10.494 | 
| 12 | 139 |  DIOUY Bastien |  YAMAHA |  Moto Club Zamattio | 125/2504T/450 | 125cc | 12 | 2:08.565 | 11.517 | 
| 13 | 102 |  GOMME Quentin |  KTM | Am Pisseleu | 125/2504T/450 | 125cc | 13 | 2:10.171 | 13.123 | 
| 14 | 154 |  CAUMARTIN Christopher |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | 125/2504T/450 | 125cc | 14 | 2:11.729 | 14.681 | 
| 15 | 174 |  POTENSIER Thomas |  KTM |  MC Rozoy | 125/2504T/450 | 125cc | 15 | 2:13.685 | 16.637 | 
| 16 | 17 |  POTENSIER Clement |  KTM |  MC Rozoy | 125/2504T/450 | 125cc | 16 | 2:13.965 | 16.917 | 
| 17 | 126 |  BART Olivier |  HONDA |  Enduropale du Touquet Pas-de-Calais Organisation | 125/2504T/450 | 125cc | 17 | 2:14.228 | 17.180 | 
| 18 | 221 |  SIECIECHOWICZ Theo |  KTM | Moto Club breteuil sur Noye | 125/2504T/450 | 125cc | 18 | 2:16.972 | 19.924 | 
| 19 | 310 |  LECLERCQ Arnaud |  YAMAHA | Am Pisseleu | 125/2504T/450 | 125cc | 19 | 2:17.189 | 20.141 | 
| 20 | 127 |  LUCAS Timothe |  YAMAHA |  Mx Chrono | 125/2504T/450 | 125cc | 20 | 2:18.271 | 21.223 | 
| 21 | 772 |  LIPSCOMB Tony |  KTM | Moto Club Mervillois | 125/2504T/450 | 125cc | 21 | 2:35.117 | 38.069 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mercredi 26 août 2020, Inscription majorée de 15 € pour tous 
- 
                                    jeudi 27 août 2020, 23:59, fermeture des inscriptions