Championnat de Ligue Hauts de France > Résultats
30 août 2020
@ Maricourt (80)
Motocross • Association Sportive de Maricourt • LIGUE HAUTS DE FRANCE
175 participants
Résultats
- Motocross Maricourt 30/08 chrono Chpt 85
- Motocross Maricourt 30/08 1ère Manche Chpt 85 scratcht
- Motocross Maricourt 30/08 2ème Manche Chpt 85 scratcht
- Motocross Maricourt 30/08 Classement Minimes Cadets Chpt 85
- Motocross Maricourt Classement Journée Chpt 85cc
- Motocross Maricourt 30/08 Classement Chpt 85 scratcht
- Motocross Maricourt 30/08 Provisoire Chpt 85
- Motocross Maricourt 30/08 chrono Chpt 125 série A
- Motocross Maricourt 30/08 chrono Chpt 125 série B
- Motocross Maricourt 30/08 1ère Manche Chpt 125
- Motocross Maricourt 30/08 2ème Manche Chpt 125
- Motocross Maricourt 30/08 Classement journée Chpt 125
- Motocross Maricourt 30/08 Provisoire Chpt 125
- Motocross Maricourt 30/08 1ère Manche Chpt 250 4T
- Motocross Maricourt 30/08 2ème Manche Chpt 250 4T
- Motocross Maricourt 30/08 Classement journée Chpt 250 4T
- Motocross Maricourt 30/08 Provisoire Chpt 250 4T
- Motocross Maricourt 30/08 chrono Chpt 450
- Motocross Maricourt 30/08 1ère Manche Chpt 450
- Motocross Maricourt 30/08 2ème Manche Chpt 450
- Motocross Maricourt 30/08 1ère Manche Trophée Open
- Motocross Maricourt 30/08 2ème Manche Trophée Open
- Motocross Maricourt 30/08 Classement Journée Trophée Open
- Motocross Maricourt 30/08 Provisoire Chpt 450
Motocross Maricourt 30/08 chrono Chpt 125 série B
Place | Numéro | Participant | Rg/sc | Meilleur tour | Ecart avec 1er | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223 | VILTARD Alexandre | 125/2504T/450 | 125cc | 1 | 1:57.048 | - |
2 | 4 | BAL Junior | 125/2504T/450 | 125cc | 2 | 1:58.289 | 1.241 |
3 | 334 | DE CLERCQ Chad | 125/2504T/450 | 125cc | 3 | 1:58.803 | 1.755 |
4 | 989 | PREVOST Kylian | 125/2504T/450 | 125cc | 4 | 1:59.245 | 2.197 |
5 | 833 | FORNIER Noa | 125/2504T/450 | 125cc | 5 | 1:59.358 | 2.310 |
6 | 213 | DEBOUTEZ Noah | 125/2504T/450 | 125cc | 6 | 2:00.562 | 3.514 |
7 | 88 | LEFEBVRE Leopold | 125/2504T/450 | 125cc | 7 | 2:01.368 | 4.320 |
8 | 828 | LEFEEZ Tom | 125/2504T/450 | 125cc | 8 | 2:02.783 | 5.735 |
9 | 789 | POLART Mathis | 125/2504T/450 | 125cc | 9 | 2:04.076 | 7.028 |
10 | 99 | RICCI Renaldo | 125/2504T/450 | 125cc | 10 | 2:05.917 | 8.869 |
11 | 2 | COCHARD Jean-Christophe | 125/2504T/450 | 125cc | 11 | 2:07.542 | 10.494 |
12 | 139 | DIOUY Bastien | 125/2504T/450 | 125cc | 12 | 2:08.565 | 11.517 |
13 | 102 | GOMME Quentin | 125/2504T/450 | 125cc | 13 | 2:10.171 | 13.123 |
14 | 154 | CAUMARTIN Christopher | 125/2504T/450 | 125cc | 14 | 2:11.729 | 14.681 |
15 | 174 | POTENSIER Thomas | 125/2504T/450 | 125cc | 15 | 2:13.685 | 16.637 |
16 | 17 | POTENSIER Clement | 125/2504T/450 | 125cc | 16 | 2:13.965 | 16.917 |
17 | 126 | BART Olivier | 125/2504T/450 | 125cc | 17 | 2:14.228 | 17.180 |
18 | 221 | SIECIECHOWICZ Theo | 125/2504T/450 | 125cc | 18 | 2:16.972 | 19.924 |
19 | 310 | LECLERCQ Arnaud | 125/2504T/450 | 125cc | 19 | 2:17.189 | 20.141 |
20 | 127 | LUCAS Timothe | 125/2504T/450 | 125cc | 20 | 2:18.271 | 21.223 |
21 | 772 | LIPSCOMB Tony | 125/2504T/450 | 125cc | 21 | 2:35.117 | 38.069 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)