Championnat de Ligue Hauts de France > Résultats

30 août 2020 @ Maricourt (80)
Motocross • Association Sportive de Maricourt • LIGUE HAUTS DE FRANCE

175 participants

 

Résultats

  1. Motocross Maricourt 30/08 chrono Chpt 85
  2. Motocross Maricourt 30/08 1ère Manche Chpt 85 scratcht
  3. Motocross Maricourt 30/08 2ème Manche Chpt 85 scratcht
  4. Motocross Maricourt 30/08 Classement Minimes Cadets Chpt 85
  5. Motocross Maricourt Classement Journée Chpt 85cc
  6. Motocross Maricourt 30/08 Classement Chpt 85 scratcht
  7. Motocross Maricourt 30/08 Provisoire Chpt 85
  8. Motocross Maricourt 30/08 chrono Chpt 125 série A
  9. Motocross Maricourt 30/08 chrono Chpt 125 série B
  10. Motocross Maricourt 30/08 1ère Manche Chpt 125
  11. Motocross Maricourt 30/08 2ème Manche Chpt 125
  12. Motocross Maricourt 30/08 Classement journée Chpt 125
  13. Motocross Maricourt 30/08 Provisoire Chpt 125
  14. Motocross Maricourt 30/08 1ère Manche Chpt 250 4T
  15. Motocross Maricourt 30/08 2ème Manche Chpt 250 4T
  16. Motocross Maricourt 30/08 Classement journée Chpt 250 4T
  17. Motocross Maricourt 30/08 Provisoire Chpt 250 4T
  18. Motocross Maricourt 30/08 chrono Chpt 450
  19. Motocross Maricourt 30/08 1ère Manche Chpt 450
  20. Motocross Maricourt 30/08 2ème Manche Chpt 450
  21. Motocross Maricourt 30/08 1ère Manche Trophée Open
  22. Motocross Maricourt 30/08 2ème Manche Trophée Open
  23. Motocross Maricourt 30/08 Classement Journée Trophée Open
  24. Motocross Maricourt 30/08 Provisoire Chpt 450

Motocross Maricourt 30/08 2ème Manche Chpt 125

Place Numéro Participant Rg/sc Groupe Nb. tours Meilleur tour Ecart avec prec. Points
1 841 BOULANGER Steve Moto Club de Blargies 125/2504T/450 1 125cc 11 1:56.800 - 25
2 223 VILTARD Alexandre Association Sportive de Maricourt 125/2504T/450 1 125cc 11 1:57.225 2.414 22
3 241 TELLIER Camille Calais Sports Mécaniques 125/2504T/450 1 125cc 11 1:57.008 6.386 20
4 534 DECLERCQ Aurelien Moto Club des Hautes Vallées 125/2504T/450 1 125cc 11 1:57.956 3.921 18
5 833 FORNIER Noa Moto Club de Conde sur Escaut 125/2504T/450 1 125cc 11 1:59.298 49.770 16
6 4 BAL Junior Moto Club de Conde sur Escaut 125/2504T/450 2 125cc 11 2:01.075 5.156 15
7 789 POLART Mathis Liovette Club Beauvais 125/2504T/450 1 125cc 11 2:03.509 26.924 14
8 131 GRAVIER Gautier Moto Club des Hautes Vallées 125/2504T/450 2 125cc 11 2:00.524 14.605 13
9 213 DEBOUTEZ Noah Moto Club de Conde sur Escaut 125/2504T/450 3 125cc 11 2:03.356 0.603 12
10 34 LANGUE Nicolas PRO-STAGE 125/2504T/450 1 125cc 11 2:03.167 9.588 11
11 88 LEFEBVRE Leopold Moto Club Rozoy 125/2504T/450 1 125cc 11 2:03.861 2.863 10
12 80 SOENS Emiel Moto Club de Conde sur Escaut 125/2504T/450 4 125cc 11 2:02.707 9.862 9
13 288 DEWINNE Jimmy Moto Club de Blargies 125/2504T/450 2 125cc 11 2:07.100 1.192 8
14 99 RICCI Renaldo SMAC 125/2504T/450 1 125cc 11 2:07.804 3.454 7
15 238 LEMESLIER Paul Moto Club de Thelle 125/2504T/450 1 125cc 11 2:07.099 0.600 6
16 334 DE CLERCQ Chad Moto Club des Hautes Vallées 125/2504T/450 3 125cc 10 2:06.324 1 Tr. 5
17 828 LEFEEZ Tom Moto Club Marle et Voharies 125/2504T/450 1 125cc 10 2:07.033 9.412 4
18 225 VERBURGH Travis Moto Club Pecquencourt 125/2504T/450 1 125cc 10 2:07.860 18.428 3
19 116 TANNE Norman Moto Club de Blargies 125/2504T/450 3 125cc 10 2:10.748 0.009 2
20 102 GOMME Quentin AM Pisseleu 125/2504T/450 1 125cc 10 2:10.594 25.759 1
21 31 BERRIAL Tanguy Moto Club de l'Avesnois 125/2504T/450 1 125cc 10 2:08.099 22.054 0
22 2 COCHARD Jean-Christophe MX Landricourt 125/2504T/450 1 125cc 10 2:07.381 10.893 0
23 805 VIGREUX Axel Moto Club Zamattio 125/2504T/450 1 125cc 10 2:09.289 12.950 0
24 312 NAUDE Nicolas Planète Quad 125/2504T/450 1 125cc 10 2:13.836 15.745 0
25 100 BENOIT Hugo Union Sportive Crepynoise Moto 125/2504T/450 1 125cc 10 2:11.071 31.860 0
26 676 LEROY Jeremy Association Sportive de Maricourt 125/2504T/450 2 125cc 9 2:15.098 1 Tr. 0
27 174 POTENSIER Thomas Moto Club Rozoy 125/2504T/450 2 125cc 9 2:16.671 48.422 0
28 127 LUCAS Timothe MX Chrono 125/2504T/450 1 125cc 9 2:25.886 19.717 0
29 23 BARTHOLOME Nicolas Moto Club de l'Avesnois 125/2504T/450 2 125cc 9 2:14.346 40.098 0
30 17 POTENSIER Clement Moto Club Rozoy 125/2504T/450 3 125cc 8 2:15.258 1 Tr. 0
31 154 CAUMARTIN Christopher Moto Club Picard 125/2504T/450 1 125cc 6 2:15.769 2 Tr. 0
32 221 SIECIECHOWICZ Theo Moto Club breteuil sur Noye 125/2504T/450 1 125cc 5 2:21.310 1 Tr. 0
33 310 LECLERCQ Arnaud AM Pisseleu 125/2504T/450 2 125cc 4 2:14.155 1 Tr. 0
34 353 CHARPENTIER Theo Moto Club de Blargies 125/2504T/450 4 125cc 4 2:19.426 46.175 0
35 129 GERARD Yanis Moto Club de Thelle 125/2504T/450 2 125cc 2 2:07.931 2 Tr. 0
36 139 DIOUY Bastien Moto Club Zamattio 125/2504T/450 2 125cc 0 - - 0
37 126 BART Olivier Moto Club du Val de Sensee 125/2504T/450 1 125cc 0 - - 0
38 989 PREVOST Kylian Moto Club Crillon 125/2504T/450 1 125cc 0 - - 0
39 21 CORNAILLE Leo Moto Club de L'Omois 125/2504T/450 1 125cc 0 - - 0
40 447 BEAUFILS Jordy Moto Club Tilloy Floriville 125/2504T/450 1 125cc 0 - - 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)