 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 18 octobre 2020
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Groupe | Meilleur tour | Ecart avec 1er | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 |  POCHET Gabriel |  HONDA |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion | 1 | 2:24.718 | - | |
| 2 | 4 |  PETIT Antoine |  YAMAHA |  Moto Club Picard | Moto Club Picard | Promotion | 1 | 2:25.599 | 0.881 | |
| 3 | 133 |  LEFEBVRE Enzo |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Mx 15 Moto Club | Promotion | 1 | 2:25.674 | 0.956 | |
| 4 | 738 |  PRUDHOMME Matthieu |  YAMAHA |  Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Promotion | 1 | 2:27.351 | 2.633 | |
| 5 | 218 |  LE THUAUT Brice |  KTM |  Moto Club de L'Omois | Moto Club Tilloy Floriville | Promotion | 1 | 2:27.847 | 3.129 | |
| 6 | 279 |  TOUSVERTS Jonathan | HUSQVARNA |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion | 2 | 2:29.215 | 4.497 | |
| 7 | 161 |  JUG Sebastien |  KAWASAKI | Moto Club breteuil sur Noye | Wheeling Club saint Justois | Promotion | 2 | 2:29.339 | 4.621 | |
| 8 | 155 |  GUERNUT Jeremy |  YAMAHA |  Mx Park Clastres 02 | Planète Quad | Promotion | 1 | 2:30.260 | 5.542 | |
| 9 | 48 |  RICHARD Maxime |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 1 | 2:30.326 | 5.608 | |
| 10 | 101 |  DEVISSCHER Jonathan |  YAMAHA | Moto Club breteuil sur Noye | Wheeling Club saint Justois | Promotion | 3 | 2:30.426 | 5.708 | |
| 11 | 951 |  LAVILLETTE Clement |  YAMAHA | Moto Club Doullennais | Moto Club Doullennais | Promotion | 1 | 2:30.487 | 5.769 | |
| 12 | 17 |  PINTE Antoine |  HONDA |  Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Promotion | 4 | 2:30.756 | 6.038 | |
| 13 | 479 |  CARPENTIER Benjamin |  YAMAHA | Jr Racing Team | Moto/Quad Plainville | Promotion | 1 | 2:31.329 | 6.611 | |
| 14 | 293 |  SVEC Jeremy |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion | 3 | 2:31.564 | 6.846 | |
| 15 | 922 |  PARISOT Corentin |  KTM |  Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club Zamattio | Promotion | 1 | 2:31.958 | 7.240 | |
| 16 | 9 |  TICHON Alexandre |  KAWASAKI |  Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | Promotion | 1 | 2:32.970 | 8.252 | |
| 17 | 545 |  FAURIE Thomas |  HONDA | Am Pisseleu | AM Pisseleu | Promotion | 1 | 2:33.540 | 8.822 | |
| 18 | 98 |  FLAMENT Gregoire |  YAMAHA | Planète Quad | Planète Quad | Promotion | 2 | 2:33.894 | 9.176 | |
| 19 | 103 |  SENGIERS David |  KTM |  Moto Club de Gouy en Artois | Moto Club de Gouy en Artois | Promotion | 1 | 2:36.071 | 11.353 | |
| 20 | 144 |  PATRELLE Jeremy |  KTM |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Promotion | 1 | 2:36.115 | 11.397 | |
| 21 | 47 |  LIEBERT Christopher |  YAMAHA |  Mx Landricourt | MX Landricourt | Promotion | 1 | 2:36.132 | 11.414 | |
| 22 | 917 |  BAILLET Romain |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | 1 | 2:37.363 | 12.645 | |
| 23 | 14 |  COLSON Arnaud |  HONDA | Initiation et Perfectionnement au Supermotard | Union Sportive Crepynoise Moto | Promotion | 1 | 2:39.442 | 14.724 | |
| 24 | 16 |  RIBEIRO Yoann |  YAMAHA |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | 2 | 2:39.447 | 14.729 | |
| 25 | 266 |  DESCROIX Louis-Thibaud |  SUZUKI | Amc Gaillefontaine | Holeshot Moto Club | Promotion | 1 | 2:39.962 | 15.244 | |
| 26 | 379 |  GIROIRE Allan |  YAMAHA | Jr Racing Team | Moto/Quad Plainville | Promotion | 2 | 2:40.640 | 15.922 | |
| 27 | 33 |  TUQUET Jeremy |  SUZUKI |  Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | Promotion | 3 | 2:41.617 | 16.899 | |
| 28 | 998 |  AVILA Baptiste |  HONDA |  Association Sportive de Maricourt | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Promotion | 1 | 2:42.067 | 17.349 | |
| 29 | 288 |  THUEUX Valentin |  KAWASAKI |  Association Sportive de Maricourt | Moto Club Picard | Promotion | 2 | 2:45.061 | 20.343 | |
| 30 | 22 |  DORMY Kevin |  YAMAHA |  Association Sportive de Maricourt | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | Promotion | 1 | 2:45.947 | 21.229 | |
| 31 | 11 |  PARQUET Julien | TM RACING |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion | 4 | 2:46.493 | 21.775 | |
| 32 | 5 |  QUERVEL Victor |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion | 5 | 2:47.238 | 22.520 | |
| 33 | 667 |  GIRARD Julien |  HONDA | Elite Motocross | Moto Club Zamattio | Promotion | 2 | 2:47.723 | 23.005 | |
| 34 | 417 |  BIENAIME Paul |  KTM |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Promotion | 2 | 2:50.904 | 26.186 | |
| 35 | 114 |  PREVOT Cedric |  KAWASAKI | Planète Quad | Planète Quad | Promotion | 3 | 2:55.179 | 30.461 | |
| 36 | 229 |  LEFEBVRE Quentin |  YAMAHA |  Ligny Racing Team | Moto Club du Littoral 59 | Promotion | 1 | 2:55.407 | 30.689 | |
| 37 | 419 |  OCTAU Sullyvan |  HONDA | Am Pisseleu | Moto Club de Blargies | Promotion | 3 | 3:00.465 | 35.747 | |
| 38 | 317 |  BLYR Quentin |  HONDA |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 2 | 3:00.804 | 36.086 | |
| 39 | 414 |  QUETELARD Sebastien |  HONDA |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 3 | 3:01.877 | 37.159 | |
| 40 | 60 |  ROUSSIE Baptiste |  KTM |  Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | Promotion | 2 | - | - | |
| 41 | 188 |  BRETON Alexis |  KAWASAKI |  Association Sportive de Maricourt | Moto Club Picard | Promotion | 3 | - | - | |
| 42 | 76 |  LECAILLE Gaetan |  KAWASAKI |  Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | Promotion | 3 | - | - | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    jeudi 15 octobre 2020, Inscription majorée de 15 € pour tous 
- 
                                    jeudi 15 octobre 2020, 23:59, fermeture des inscriptions 
