 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 29 Mai 2021
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  | Rg/cat | Nb.tours | Temps Total | Meilleur Tour | Au Tour | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 |  MAUPIN Maxence |  KTM |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 6 | 0:15:21,157 | 2:30.788 | 2 | 
| 2 | 84 |  ANQUEZ Matei |  GASGAS | Calais Sports Mécaniques | Calais Sports Mécaniques | 1 | 6 | 0:15:54,214 | 2:34.949 | 2 | 
| 3 | 29 |  PENAUD Gabriel |  KTM |  Moto Club Picard | Moto Club Picard | 1 | 6 | 0:16:12,833 | 2:38.222 | 2 | 
| 4 | 83 |  GUEPIN Theo | HUSQVARNA |  Liovette Club Beauvais | Moto/Quad Plainville | 1 | 6 | 0:16:29,773 | 2:41.585 | 3 | 
| 5 | 395 |  CORNET Aaron |  KTM |  Moto Club Nord Seine & Marnais | PRO-STAGE | 1 | 6 | 0:16:31,483 | 2:41.630 | 3 | 
| 6 | 25 |  LEQUERTIER Liam | HUSQVARNA |  Moto Club Nord Seine & Marnais | SPORT MECANIQUE A CRA… | 1 | 6 | 0:16:32,040 | 2:41.943 | 2 | 
| 7 | 48 |  DUCRET Thomas |  YAMAHA |  Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | 1 | 6 | 0:16:33,572 | 2:41.552 | 3 | 
| 8 | 222 |  MICHALAK Arthur | HUSQVARNA | Union Sportive Crepynoise Moto | Union Sportive Crepynoise Mo… | 1 | 6 | 0:16:36,560 | 2:43.505 | 2 | 
| 9 | 24 |  SOULIER Tim |  KTM |  Moto Club Des Etangs | Moto Club Des Etangs | 1 | 6 | 0:17:08,136 | 2:42.846 | 5 | 
| 10 | 5 |  WEIGERT Joshua |  KTM |  Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | 1 | 6 | 0:17:12,381 | 2:48.861 | 2 | 
| 11 | 20 |  MORETTE Louis | HUSQVARNA |  Fédération Française de Motocyclisme | SPORT MECANIQUE A CRA… | 2 | 6 | 0:17:18,806 | 2:46.037 | 4 | 
| 12 | 403 |  FRESSE Martin |  KTM | 2B Racing19 | Moto Club Nord Seine & Marn… | 1 | 6 | 0:17:28,533 | 2:49.758 | 3 | 
| 13 | 891 |  CORRETEL Tom |  KTM | MC Charleville Mezieres en Ardennes | Moto Club de Conde sur Escaut | 2 | 6 | 0:18:04,115 | 2:57.716 | 5 | 
| 14 | 11 | PELTIER Martin |  KTM |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | 1 | 6 | 0:18:20,800 | 3:00.199 | 2 | 
| 15 | 94 |  GEORGET Martin | HUSQVARNA | Moto Club de Thelle | Moto Club de Thelle | 1 | 5 | 0:15:58,705 | 2:59.882 | 4 | 
| 16 | 51 |  VAN DER PERREN Thibault |  YAMAHA |  DU PAVILLON MOTO CLUB | Moto Club de Conde sur Escaut | 3 | 5 | 0:16:16,111 | 3:13.756 | 3 | 
| 17 | 31 |  DORMY Lorenzo |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maric… | 1 | 5 | 0:16:27,876 | 3:07.509 | 4 | 
| 18 | 102 |  SALVADO Lorenzo | HUSQVARNA |  Moto Club des Hautes Vallées | Moto/Quad Plainville | 2 | 5 | 0:16:28,929 | 3:09.812 | 5 | 
| 19 | 179 |  CLAIN Nathan |  YAMAHA |  Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | 3 | 5 | 0:16:39,177 | 3:14.329 | 5 | 
| 20 | 199 |  VERANT Nolan |  KTM |  Moto Club Nord Seine & Marnais | SPORT MECANIQUE A CRA… | 3 | 5 | 0:16:47,869 | 3:18.154 | 3 | 
| 21 | 9 |  NOZIERE--RIGNON Robin |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | 2 | 5 | 0:17:10,785 | 3:18.128 | 5 | 
| 22 | 163 |  BALZAC Timothe | HUSQVARNA |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | 2 | 5 | 0:17:15,748 | 3:20.618 | 4 | 
| 23 | 142 |  DEMEURE Herve |  KTM | Hmx Association | Moto Club de l'Avesnois | 1 | 5 | 0:17:27,765 | 3:25.567 | 4 | 
| 24 | 283 |  BRUMAN Louis |  YAMAHA |  Liovette Club Beauvais | Moto Club Picard | 2 | 5 | 0:17:49,575 | 3:22.382 | 3 | 
| 25 | 111 |  ROLLAND Nathan | HUSQVARNA |  Moto Club Nord Seine & Marnais | Wheeling Club saint Justois | 2 | 5 | 0:18:02,989 | 3:13.828 | 3 | 
| 26 | 4 |  LESOIL Lea |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Mx Park Clastres 02 | 1 | 4 | 0:12:13,808 | 2:57.510 | 4 | 
| 27 | 3 |  DUPONCHEL Mathis | HUSQVARNA |  Moto Club du Pays de la Serre | Moto Club du Pays de la Serre | 1 | 3 | 0:11:32,954 | 3:13.762 | 2 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mercredi 26 mai 2021, Inscription majorée de 10 € pour tous 
- 
                                    jeudi 27 mai 2021, 20:00, fermeture des inscriptions