 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 26 septembre 2021
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Ailly 1- 2 | Arleux 1- 2 | Flix 1 - 2 | Plainville 1-2 | Clastres 1-2 | Blargies 3 | Blargies 4 | Points Chpt France | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395 |  CORNET Aaron |  KTM |  Moto Club Nord Seine & Marnais | PRO-STAGE | 47 | 1 | 0 | 50 | 50 | 41 | 0 | 22 | 22 | 126 | 358 | 
| 1 | 68 |  MAUPIN Maxence |  KTM |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixe… | 50 | 1 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 25 | 25 | 94 | 344 | 
| 2 | 83 |  GUEPIN Theo | HUSQVARNA |  Liovette Club Beauvais | Moto/Quad Plainv… | 33 | 1 | 36 | 42 | 36 | 42 | 47 | 20 | 15 | 0 | 271 | 
| 2 | 20 |  MORETTE Louis | HUSQVARNA |  Fédération Française de Motocyclisme | SPORT MECANI… | 38 | 1 | 0 | 44 | 34 | 40 | 0 | 25 | 25 | 99 | 305 | 
| 3 | 48 |  DUCRET Thomas |  YAMAHA |  Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club sa… | 33 | 1 | 30 | 42 | 40 | 35 | 40 | 15 | 16 | 0 | 251 | 
| 3 | 28 |  CHIROT Joshua |  KTM | Moto Club de Thelle | Moto Club de The… | 0 | 1 | 40 | 40 | 42 | 40 | 0 | 20 | 20 | 17 | 219 | 
| 4 | 84 |  ANQUEZ Matei |  GASGAS | Calais Sports Mécaniques | Calais Sports Mé… | 44 | 1 | 0 | 0 | 44 | 32 | 0 | 22 | 22 | 84 | 248 | 
| 4 | 222 |  MICHALAK Arthur |  KTM | Moto Club de Thelle | Union Sportive Cr… | 47 | 1 | 0 | 0 | 42 | 43 | 0 | 0 | 0 | 80 | 212 | 
| 5 | 142 |  DEMEURE Herve |  KTM | Hmx Association | Moto Club de l'Av… | 23 | 1 | 30 | 31 | 24 | 28 | 40 | 15 | 15 | 0 | 206 | 
| 5 | 24 |  SOULIER Tim |  KTM |  Moto Club Des Etangs | Moto Club Des Et… | 28 | 1 | 42 | 36 | 30 | 27 | 36 | 16 | 20 | 0 | 235 | 
| 6 | 163 |  BALZAC Timothe | HUSQVARNA |  Moto Club de Blargies | Moto Club de Blar… | 22 | 1 | 29 | 26 | 20 | 22 | 30 | 16 | 16 | 0 | 181 | 
| 6 | 144 |  COLLERY Matt | HUSQVARNA |  Liovette Club Beauvais | Liovette Club Bea… | 0 | 1 | 50 | 0 | 29 | 36 | 38 | 18 | 18 | 12 | 201 | 
| 7 | 179 |  CLAIN Nathan |  YAMAHA |  Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainv… | 28 | 1 | 0 | 30 | 22 | 25 | 40 | 14 | 14 | 0 | 173 | 
| 7 | 4 |  LESOIL Lea |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Mx Park Clastres… | 17 | 1 | 30 | 30 | 25 | 19 | 27 | 6 | 11 | 0 | 165 | 
| 8 | 199 |  VERANT Nolan |  KTM |  Moto Club Nord Seine & Marnais | SPORT MECANI… | 26 | 1 | 0 | 31 | 29 | 24 | 0 | 18 | 18 | 0 | 146 | 
| 8 | 94 |  GEORGET Martin | HUSQVARNA | Moto Club de Thelle | Moto Club de The… | 25 | 1 | 29 | 0 | 17 | 16 | 21 | 10 | 10 | 0 | 128 | 
| 9 | 283 |  BRUMAN Louis |  KTM |  Liovette Club Beauvais | Moto Club Picard | 20 | 1 | 28 | 0 | 17 | 16 | 23 | 12 | 9 | 0 | 125 | 
| 9 | 51 |  VAN DER PERREN Thibault |  KTM | Moto Club de Thelle | Moto Club de Con… | 30 | 1 | 40 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 
| 10 | 12 |  DHENIN Nathan |  YAMAHA |  DU PAVILLON MOTO CLUB | Moto Club Rozoy | 0 | 1 | 26 | 0 | 24 | 22 | 31 | 13 | 13 | 0 | 129 | 
| 10 | 3 |  DUPONCHEL Mathis | HUSQVARNA |  Moto Club du Pays de la Serre | Moto Club du Pay… | 14 | 1 | 22 | 0 | 29 | 12 | 26 | 5 | 14 | 0 | 122 | 
| 11 | 25 |  LEQUERTIER Liam | HUSQVARNA |  Moto Club Nord Seine & Marnais | SPORT MECANI… | 32 | 1 | 0 | 29 | 0 | 27 | 0 | 14 | 13 | 0 | 115 | 
| 11 | 16 |  DEWATTINES Clement |  KTM | Moto Club de Thelle | Moto Club Mervill… | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 38 | 50 | 0 | 0 | 0 | 122 | 
| 12 | 102 |  SALVADO Lorenzo | HUSQVARNA |  Moto Club des Hautes Vallées | Moto/Quad Plainv… | 23 | 1 | 24 | 0 | 12 | 13 | 17 | 8 | 6 | 0 | 103 | 
| 12 | 111 |  ROLLAND Nathan |  KTM | Moto Club de Thelle | Wheeling Club sa… | 21 | 1 | 31 | 0 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 
| 13 | 9 |  NOZIERE--RIGNON Robin |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixe… | 20 | 1 | 23 | 0 | 18 | 11 | 15 | 7 | 5 | 0 | 99 | 
| 13 | 5 |  WEIGERT Joshua |  KTM |  Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Con… | 38 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 
| 14 | 33 | DELAPLACE Dany |  YAMAHA | PRO-STAGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 23 | 23 | 13 | 12 | 0 | 95 | |
| 14 | 891 |  CORRETEL Tom |  KTM | Moto Club de Thelle | Moto Club de Con… | 32 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 
| 15 | 29 |  PENAUD Gabriel |  KTM | Moto Club de Thelle | Moto Club Picard | 40 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 
| 15 | 260 |  GOURDIN Enrick |  KTM | Moto Club de Thelle | MC Condé sur l'E… | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 64 | 
| 16 | 731 |  DEHEN Noe |  KTM | Moto Club de Thelle | Ligny racing team | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 53 | 
| 16 | 89 |  LAVIGNE Smael |  KTM | Moto Club de Thelle | Calais Sports Mé… | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 41 | 0 | 0 | 0 | 78 | 
| 17 | 11 | PELTIER Martin |  KAWASAKI | Moto Club de Blar… | 21 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 9 | 8 | 0 | 74 | |
| 17 | 1 |  HARDY Tim |  YAMAHA |  Moto Club du Val de Sensee | Moto Club du Val… | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 12 | 0 | 50 | 
| 18 | 546 |  CHAMBEAU Lucas |  KTM | Moto Club de Thelle | Moto Club Munici… | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| 18 | 655 |  VERNIEUWE Noa |  KTM | Moto Club de Thelle | Moto Club Cappel… | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| 19 | 219 |  FIEVET Baptiste |  KTM | Moto Club de Thelle | Moto Club du Val… | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| 19 | 289 |  DEMANTE Tyliann |  KTM | Moto Club de Thelle | Moto Club de Blar… | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 20 | 31 |  DORMY Lorenzo |  KTM | Moto Club de Thelle | Association Sporti… | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 21 | 301 |  SANNIER Noa |  KTM | Moto Club de Thelle | Association Sporti… | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| 22 | 22 |  BLERIOT Quentin |  KAWASAKI | MC Tilloy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 18 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mercredi 22 septembre 2021, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    jeudi 23 septembre 2021, 12:00, fermeture des inscriptions