 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 17 avril 2022
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Club | Manche 1 | Manche 2 | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 244 |  BOUDOT Quentin |  YAMAHA |  Amicale Moto des Fins | Open | MX1 | 1 | Amicale Moto des Fins | 25 | 25 | 50 | 
| 2 | 137 |  BOUDOT Jocelyn |  YAMAHA |  Amicale Moto des Fins | Open | MX2 | 1 | Amicale Moto des Fins | 22 | 20 | 42 | 
| 3 | 934 |  PARDONNET Marc |  YAMAHA |  Amicale Moto des Fins | Open | MX2 | 2 | Amicale Moto des Fins | 18 | 22 | 40 | 
| 4 | 766 |  NOIROT Jimmy |  KTM |  Union Motocycliste Doloise | Open | MX2 | 3 | Union Motocycliste Doloise | 20 | 15 | 35 | 
| 5 | 16 |  MAHON Jerome |  KTM |  Amicale Moto des Fins | Open | MX1 | 2 | Amicale Moto des Fins | 16 | 18 | 34 | 
| 6 | 843 |  GRANDCLAUDE Emilien |  KAWASAKI |  A.S Loisirs Off Road | Open | MX1 | 3 | Moto Club Haut Saonois | 15 | 14 | 29 | 
| 7 | 118 |  PASTORET Romuald |  YAMAHA |  Moto Club Haut Saonois | Open | MX2 | 4 | Moto Club Haut Saonois | 10 | 16 | 26 | 
| 8 | 680 |  CUENOT Baptiste |  HONDA |  Union Motocycliste Baumoise | Open | MX1 | 4 | Union Motocycliste Baumoise | 13 | 12 | 25 | 
| 9 | 213 |  ZOUGGAR Bilal |  YAMAHA | Mc Pouligney Lusans | Open | MX2 | 5 | Mc Pouligney Lusans | 12 | 11 | 23 | 
| 10 | 515 |  CAPDET Mathieu | HUSQVARNA |  Moto Club Moirans en Montagne | Open | MX1 | 5 | Moto Club Moirans en Montagne | 9 | 13 | 22 | 
| 11 | 64 |  CAPLAIN Paul |  KAWASAKI |  Moto Club Andelot | Open | MX2 | 6 | Moto Club Andelot | 14 | 8 | 22 | 
| 12 | 100 |  JUGUELET Anthony |  HONDA | Moto Club de la Combe Hellienne | Open | MX1 | 6 | Moto Club Haut Saonois | 11 | 10 | 21 | 
| 13 | 98 |  CANTALUPPI Julian |  KAWASAKI |  Union Motocycliste Baumoise | Open | MX1 | 7 | Union Motocycliste Baumoise | 4 | 9 | 13 | 
| 14 | 419 |  RAMEL Victor |  KAWASAKI |  Union Motocycliste Doloise | Open | MX2 | 7 | Union Motocycliste Doloise | 6 | 7 | 13 | 
| 15 | 721 |  GERARDIN Mickael |  KTM |  Moto Club de Saint Rémy | Open | MX1 | 8 | Moto Club de Saint Rémy | 7 | 6 | 13 | 
| 16 | 790 |  BERNARD Samuel |  YAMAHA |  Moto Club Haut Saonois | Open | MX1 | 9 | Moto Club Haut Saonois | 8 | 5 | 13 | 
| 17 | 801 |  FOLTETE Tony |  YAMAHA |  Amicale Moto des Fins | Open | MX2 | 8 | Moto Club de Besançon-Gonsans | 3 | 4 | 7 | 
| 18 | 10 |  VERNOTTE Anthony |  FANTIC |  Moto Club Marnaysien | Open | MX2 | 9 | Moto Club Marnaysien | 5 | 2 | 7 | 
| 19 | 26 |  CHAY Valentin |  KAWASAKI |  Moto Club Andelot | Open | MX2 | 10 | Moto Club Andelot | 1 | 3 | 4 | 
| 20 | 14 |  PINTO DA SILVA Sacha |  YAMAHA |  St Chamond Moto Sport | Open | MX1 | 10 | Union Motocycliste Baumoise | 2 | 1 | 3 | 
| 21 | 410 |  DUMAS Gautier |  KTM | Moto Club des Geais de Plaisia | Open | MX2 | 11 | Moto Club des Geais de Plaisia | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | 90 |  MARTIN Fabien |  KAWASAKI |  Moto Club Haut Saonois | Open | MX1 | 11 | Moto Club Haut Saonois | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | 796 |  PONCOT Aurelien |  YAMAHA |  Union Motocycliste Baumoise | Open | MX1 | 12 | Union Motocycliste Baumoise | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | 606 |  JEANGRAND Anthony |  KTM |  Moto Club Mandeure | Open | MX1 | 13 | Moto Club Mandeure | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 69 |  GARDES Pierrick |  HONDA | Moto Ecot Team Cuenin | Open | MX2 | 12 | Moto Ecot Team Cuenin | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 30 |  STEHLY Charly |  KAWASAKI | MX TEAM BERSAILLIN | Open | MX2 | 13 | MX TEAM BERSAILLIN | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | 655 |  MONNIER Marc |  HONDA |  Moto Club Haut Saonois | Open | MX1 | 14 | Moto Club Haut Saonois | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 115 |  MOUGIN Franck |  KAWASAKI |  AS Valdahonnaise | Open | MX1 | 15 | AS Valdahonnaise | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 52 |  MORNARD Alexis |  YAMAHA |  Moto Club de Sainte Marie | Open | MX1 | 16 | Moto Club de Sainte Marie | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 250 |  TARPIN-LYONNET Nicolas |  GASGAS |  Moto Club Moirans en Montagne | Open | MX2 | 14 | Moto Club Moirans en Montagne | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | 198 |  BALMER Lois |  HONDA |  Moto Club De la Croix du Dan | Open | MX2 | 15 | Moto Club De la Croix du Dan | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | 196 |  JEANNIN Morgan |  KAWASAKI | Mc Pouligney Lusans | Open | MX2 | 16 | Mc Pouligney Lusans | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | 868 |  FOURGEAUD Jules |  HONDA |  Motocross Villers le Sec | 1 | Moto Club du Val de Vergy | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 775 |  JOUQUIN Steven |  KAWASAKI |  Moto Club Portusien | Open | MX2 | 17 | Moto Club D Authoison | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | 130 |  PINOT Valentin |  KAWASAKI |  Moto Club Haut Saonois | Open | MX2 | 18 | Moto Club Haut Saonois | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | 876 |  VERNET Quentin |  YAMAHA | Moto Club De Chay | Open | MX2 | 19 | Moto Club De Chay | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | 61 |  POINTURIER Steven |  GASGAS |  Moto Club Etrabonne | Open | MX2 | 20 | Moto Club Etrabonne | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | 82 |  BLAISE Matteo |  KTM |  Amicale Moto des Fins | Open | MX2 | 21 | Amicale Moto des Fins | 0 | 0 | 0 | 
| 39 | 488 |  CARTERON Francois |  KTM |  Moto Club Haut Saonois | Open | MX2 | 22 | Moto Club Haut Saonois | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | 74 |  MARTIN Jules |  KTM |  Arcey Moto Club | Open | MX2 | 23 | Arcey Moto Club | 0 | 0 | 0 | 
| 41 | 971 |  KAMMAH Youssef |  GASGAS |  Moto Club du Val de Vergy | Open | MX1 | 17 | Moto Club du Val de Vergy | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | 489 |  MARQUET Baptiste |  YAMAHA |  Moto Club du Val de Saône | Open | MX2 | 24 | Moto Club Marnaysien | 0 | 0 | 0 | 
| 43 | 225 |  PIDANCIER Tom |  KAWASAKI |  Union Motocycliste Doloise | Open | MX1 | 18 | Union Motocycliste Doloise | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | 202 |  NORMAND Corentin |  HONDA |  Moto Club Marnaysien | Open | MX2 | 25 | Moto Club Marnaysien | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | 714 |  BOIS Dylan |  KAWASAKI |  Jura Motor Concept | Open | MX2 | 26 | Moto Club De la Croix du Dan | 0 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    dimanche 3 avril 2022, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    mercredi 13 avril 2022, 12:00, fermeture des inscriptions