 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 1 Mai 2022
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Licence | Club | Fédération | Manche 1 | Manche 2 | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 954 |  SERISIER Cyril | HUSQVARNA | Moto Club Champignolais | Open | 4T | 1 | 071659 | Moto Club Champignolais | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 834 |  CHAMBERAUD Theo |  KTM |  MC Brienon | Open | 4T | 2 | 159035 | MC Brienon | 22 | 22 | 44 | |
| 3 | 942 |  BULFET Kevin | HUSQVARNA | MC COTE CHALONNAISE | Open | 4T | 3 | 064852 | MC COTE CHALONNAISE | 18 | 20 | 38 | |
| 4 | 104 |  CHAPILLON Theo |  KTM |  Moto Club Des Sables | Open | 4T | 4 | 113349 | Moto Club Tmx Powersports | 16 | 18 | 34 | |
| 5 | 239 |  BAJARD Tristan |  HONDA |  MC Brienon | Open | 4T | 5 | 171842 | MC Brienon | 15 | 16 | 31 | |
| 6 | 521 |  AMARAL Anthony |  KTM |  Chronovert | Open | 2T | 1 | 280875 | Chronovert | 20 | 10 | 30 | |
| 7 | 746 |  LEVALLOIS Arthur |  KTM |  MC Brienon | Open | 4T | 6 | 214964 | Moto Club Tmx Powersports | 14 | 15 | 29 | |
| 8 | 809 |  RAPPENEAU Dimitri |  HONDA |  MC Brienon | Open | 4T | 7 | 214689 | MC Brienon | 13 | 12 | 25 | |
| 9 | 160 |  LAYSSAC Valentin |  HONDA |  MC Toucy | Open | 4T | 8 | 259226 | MC Toucy | 10 | 14 | 24 | |
| 10 | 121 |  BULFET Florimon |  YAMAHA | MC COTE CHALONNAISE | Open | 4T | 9 | 293554 | MC COTE CHALONNAISE | 5 | 13 | 18 | |
| 11 | 851 |  BONORON Jeremy |  YAMAHA | Moto Club De Mont Baron | Open | 2T | 2 | 204780 | Moto Club De Mont Baron | 7 | 11 | 18 | |
| 12 | 35 |  COUTAREL Allan |  HONDA |  Moto Club Team Jura Cross | Open | 4T | 10 | 196352 | Moto Club Team Jura Cross | 8 | 8 | 16 | |
| 13 | 991 |  DELCLAUX Stellan |  YAMAHA |  Chablis Moto Verte | Open | 4T | 11 | 244768 | MC Toucy | 9 | 7 | 16 | |
| 14 | 625 |  DELCLAUX Sulyvan |  YAMAHA |  MC Charnycois | Open | 4T | 12 | 244770 | MC Toucy | 4 | 9 | 13 | |
| 15 | 642 |  JANIER Damien |  HONDA | Association Grandvalliere D'Encadrement Pour La Pratique Des Sports Mecaniques | Open | 4T | 13 | 070665 | Association Grandvalliere D'Encadrement Pour La Pr | 12 | 0 | 12 | |
| 16 | 661 |  SAMPAIO Flavien |  HONDA |  As Team Hippocamtus | Open | 4T | 14 | 251290 | MC Venarey Les Laumes | 11 | 0 | 11 | |
| 17 | 862 |  COLLIN Rodolphe |  KTM | Mc Flafla Fils 225 | Open | 4T | 15 | 028915 | Moto Club Champignolais | 0 | 6 | 6 | |
| 18 | 988 |  GUIDAR Peter | HUSQVARNA |  MC Brienon | Open | 2T | 3 | 146124 | MC Brienon | 6 | 0 | 6 | |
| 19 | 352 |  BON Vincent |  KTM |  Chablis Moto Verte | Open | 4T | 16 | 270009 | Chablis Moto Verte | 0 | 5 | 5 | |
| 20 | 844 |  DUPRE Erwan |  Bourges Racing Team | Open | 4T | 17 | 172440 | Moto Club Berry | 0 | 4 | 4 | ||
| 21 | 680 |  CUENOT Baptiste |  HONDA |  Union Motocycliste Baumoise | Open | 4T | 18 | 285491 | Union Motocycliste Baumoise | 0 | 3 | 3 | |
| 22 | 282 |  GAUCI Benoit |  FANTIC |  Sporting MC Sens | Open | 4T | 19 | 276644 | Sporting MC Sens | 1 | 2 | 3 | |
| 23 | 25 |  MAIGNIEN Teddy |  HONDA |  ASS.Sportive du Domaine de Foolz | Open | 4T | 20 | 245287 | MC Brienon | 3 | 0 | 3 | |
| 24 | 80 |  BERREAU Benjamin |  YAMAHA |  MC Nature | Open | 4T | 21 | 237057 | Sud Morvan MC | 2 | 0 | 2 | |
| 25 | 774 |  FAUCHOT Gregory |  YAMAHA |  MC Toucy | Open | 4T | 22 | 058137 | MC Toucy | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | 278 |  BRY Jim |  YAMAHA |  MC Brienon | Open | 4T | 23 | 263340 | MC Brienon | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 936 |  GAUTHEY Quentin |  YAMAHA |  Asso MotoCross Télégraphe | Open | 4T | 24 | 205853 | Ass° MotoCross Télégraphe | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 731 |  PERREY Anthony | HUSQVARNA | Moto Club Des Grands Crus | Open | 4T | 25 | 258555 | Moto Club du Val de Vergy | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 264 |  SEGATTI Nicolas |  YAMAHA |  Chronovert | Open | 4T | 26 | 156963 | Loisirs Motors Sens TT | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 880 |  TABONI Xavier |  KAWASAKI |  AS Beines Sports Mécaniques | Open | 4T | 27 | 188783 | AS Beines Sports | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 941 |  BEFY Charly | HUSQVARNA |  Moto Cross Val de Saône | Open | 2T | 4 | 198933 | Moto Cross Val de Saône | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 876 |  VERNET Quentin |  YAMAHA | Moto Club De Chay | Open | 4T | 28 | 391433 | Moto Club De Chay | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 447 |  HANNOYER Maxime |  YAMAHA |  A.S Loisirs Off Road | Open | 4T | 29 | 298342 | Sud Morvan MC | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 420 |  DARBON Jorris |  YAMAHA |  Ass° MC Macon | Open | 4T | 30 | 134395 | MOTO CLUB SX-TREEM | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 791 |  PABIOT Jonathan |  KTM | Moto Club Mx Activites | Open | 2T | 5 | 070370 | Moto Club Mx Activites | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 465 |  PRELAT Nicolas |  HONDA | Mx Val De Seine | Open | 4T | 31 | 243493 | Mx Val De Seine | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 108 |  VAISSE Thomas |  HONDA |  Ass° MC Macon | Open | 4T | 32 | 179964 | Ass° MC Macon | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 594 |  PARISSE Thomas |  KAWASAKI | MC Leuglay | Open | 4T | 33 | 261404 | MC Venarey Les Laumes | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 269 |  DE MONMAHOU Sacha |  HONDA |  MC Toucy | Open | 4T | 34 | 254037 | Moto Sports Nature | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 910 |  PEDROSA Enzo |  YAMAHA |  Chablis Moto Verte | Open | 4T | 35 | 238761 | MC Nevers Nièvre | 0 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    dimanche 17 avril 2022, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    mercredi 27 avril 2022, 23:59, fermeture des inscriptions