 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 1 Mai 2022
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Licence | Club | Fédération | Manche 1 | Manche 2 | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 |  TRACCAN Thierry |  YAMAHA |  MC Brienon | Vétéran et Féminine | 4T | 1 | 023253 | MC Brienon | 20 | 25 | 45 | |
| 2 | 78 |  HENRY Johnny | HUSQVARNA |  Mx Activites | Vétéran et Féminine | 4T | 2 | 012809 | Sud Morvan MC | 25 | 20 | 45 | |
| 3 | 8 |  MILLOT Frederic |  HONDA | Moto Club De Mont Baron | Vétéran et Féminine | 4T | 3 | 063806 | Moto Club De Mont Baron | 22 | 22 | 44 | |
| 4 | 37 |  THOUILLOT Luc |  HONDA |  Moto Cross Rochelois | Vétéran et Féminine | 4T | 4 | 023041 | Moto Cross Rochelois | 18 | 15 | 33 | |
| 5 | 7 |  DEMASSEY Dany |  SUZUKI | MC Leuglay | Vétéran et Féminine | 4T | 5 | 008404 | MC Leuglay | 14 | 18 | 32 | |
| 6 | 166 |  MIELLE Philippe |  KAWASAKI |  Moto Club Dardon Gueugnon | Vétéran et Féminine | 4T | 6 | 125648 | Moto Club Dardon Gueugnon | 16 | 16 | 32 | |
| 7 | 911 |  MARQUELET David |  HONDA |  Moto Club de Saint Rémy | Vétéran et Féminine | 4T | 7 | 016571 | Moto Club de Saint Rémy | 12 | 14 | 26 | |
| 8 | 133 |  REGNIER Julien | HUSQVARNA |  AS Beines Sports Mécaniques | Vétéran et Féminine | 4T | 8 | 049366 | AS Beines Sports | 15 | 11 | 26 | |
| 9 | 28 |  RIDARD Frederic | HUSQVARNA |  MC Nevers Nièvre | Vétéran et Féminine | 4T | 9 | 020832 | MC Nevers Nièvre | 11 | 13 | 24 | |
| 10 | 44 |  UNGAUER Franck |  YAMAHA |  Colos Sports | Vétéran et Féminine | 4T | 10 | 023455 | Colos Sports | 10 | 12 | 22 | |
| 11 | 4 |  GUIDAR Yves | HUSQVARNA |  MC Brienon | Vétéran et Féminine | 4T | 11 | 146126 | MC Brienon | 13 | 9 | 22 | |
| 12 | 277 |  LEDY Jason |  HONDA | MC COTE CHALONNAISE | Vétéran et Féminine | 4T | 12 | 248016 | Moto Cross Val de Saône | 9 | 10 | 19 | |
| 13 | 2 |  POURSIN Sebastien |  GASGAS |  MC Nevers Nièvre | Vétéran et Féminine | 4T | 13 | 055532 | MC Nevers Nièvre | 7 | 8 | 15 | |
| 14 | 901 |  TACHE Fabrice |  KAWASAKI | Moto Club De Mont Baron | Vétéran et Féminine | 4T | 14 | 116527 | Moto Club De Mont Baron | 8 | 6 | 14 | |
| 15 | 96 |  DE MONMAHOU Arnaud |  HONDA |  MC Toucy | Vétéran et Féminine | 4T | 15 | 025548 | Moto Sports Nature | 5 | 7 | 12 | |
| 16 | 42 |  DALOZ Christophe |  HONDA | Moto Club Vauxois | Vétéran et Féminine | 4T | 16 | 222187 | MOTO VERTE JANCIGNY | 6 | 4 | 10 | |
| 17 | 40 |  DIERS Christian |  HONDA |  MC Brienon | Vétéran et Féminine | 4T | 17 | 104020 | MC Brienon | 4 | 2 | 6 | |
| 18 | 100 |  PARIS Jerome |  KTM |  MC Molosmes | Vétéran et Féminine | 4T | 18 | 225359 | MC Molosmes | 0 | 5 | 5 | |
| 19 | 12 |  BONORON Pascal |  HONDA |  MC Toucy | Vétéran et Féminine | 4T | 19 | 141725 | Moto Club De Mont Baron | 1 | 3 | 4 | |
| 20 | 141 |  CHARTIER Valery |  KTM | Moto Club Vauxois | Vétéran et Féminine | 4T | 20 | 228779 | MOTO VERTE JANCIGNY | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | 9 |  RIBOT Pascal |  HONDA |  Moto Cross Rochelois | Vétéran et Féminine | 4T | 21 | 292805 | Moto Cross Rochelois | 2 | 0 | 2 | |
| 22 | 5 |  ROZIER Gilles |  KTM |  MC Nevers Nièvre | Vétéran et Féminine | 4T | 22 | 021559 | MC Nevers Nièvre | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | 913 |  PASQUIER Patrick |  YAMAHA |  Sporting MC Sens | Vétéran et Féminine | 2T | 1 | 054502 | Sporting MC Sens | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 342 |  LIMA Philippe |  HONDA |  Moto Club du Val de Vergy | Vétéran et Féminine | 4T | 23 | 055713 | Moto Club du Val de Vergy | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 972 |  KOELLER Lucie |  YAMAHA |  Moto Sports Nature | Vétéran et Féminine | 2T | 2 | 210332 | Moto Sports Nature | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 583 |  DE ROJAS Loic | HUSQVARNA |  MC Venarey Les Laumes | Vétéran et Féminine | 4T | 24 | 306693 | MC Venarey Les Laumes | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 55 |  CUGNET Jean-Claude |  FANTIC |  Moto Club Dardon Gueugnon | Vétéran et Féminine | 4T | 25 | 142893 | Moto Cross Val de Saône | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 3 |  MAIGNIEN Gregory |  HONDA |  ASS.Sportive du Domaine de Foolz | Vétéran et Féminine | 4T | 26 | 245288 | MC Brienon | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 507 |  BERTRAND Jean Brice |  HONDA |  MC Nevers Nièvre | Vétéran et Féminine | 4T | 27 | 190719 | MC Nevers Nièvre | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 69 |  DELAPORTE Philippe | HUSQVARNA | Sud Morvan MC | Vétéran et Féminine | 4T | 28 | 126405 | Sud Morvan MC | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 14 |  POTREL Pascal | HUSQVARNA |  MC Nevers Nièvre | Vétéran et Féminine | 4T | 29 | 201042 | MC Nevers Nièvre | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 248 |  BAUMANN Philippe |  KTM |  Ass° MC Issois | Vétéran et Féminine | 4T | 30 | 371168 | Ass° MC Issois | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 158 |  MARQUAND Didier |  KTM |  MC Molosmes | Vétéran et Féminine | 4T | 31 | 198936 | MC Venarey Les Laumes | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 171 |  HENRY Lilou | TM RACING |  Bourges Racing Team | Vétéran et Féminine | 2T | 3 | 268172 | Sud Morvan MC | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 278 |  LE GAL Bruno | TM RACING |  MC Brienon | Vétéran et Féminine | 2T | 4 | 153033 | Moto Club Morlaisen | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 36 |  GIRAUD Thierry |  HONDA |  MC des Trois Tours | Vétéran et Féminine | 4T | 32 | 011606 | MC des Trois Tours | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 101 |  PARISE Michel |  YAMAHA |  MC Toucy | Vétéran et Féminine | 2T | 5 | 018729 | MC Toucy | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 38 |  SERPILLON Pascal |  HONDA |  Ass° MC Issois | Vétéran et Féminine | 4T | 33 | 263562 | Moto Club du Val de Vergy | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 438 |  DURUPT Marion |  KAWASAKI | MC COTE CHALONNAISE | Vétéran et Féminine | 4T | 34 | 234569 | MC Venarey Les Laumes | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 70 |  MARCEL Lea |  KAWASAKI |  Chronovert | Vétéran et Féminine | 4T | 35 | 284054 | Chronovert | 0 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    dimanche 17 avril 2022, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    mercredi 27 avril 2022, 23:59, fermeture des inscriptions