 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 22 Mai 2022
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  |  | Rg/sc | Club | Manche 1 | Manche 2 | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 244 |  BOUDOT Quentin |  YAMAHA |  Amicale Moto des Fins | Open | MX1 | 1 | Amicale Moto des Fins | 22 | 25 | 47 | 
| 2 | 118 |  PASTORET Romuald |  YAMAHA |  Moto Club Haut Saonois | Open | MX2 | 1 | Moto Club Haut Saonois | 20 | 20 | 40 | 
| 3 | 934 |  PARDONNET Marc |  YAMAHA |  Amicale Moto des Fins | Open | MX2 | 2 | Amicale Moto des Fins | 16 | 22 | 38 | 
| 4 | 137 |  BOUDOT Jocelyn |  YAMAHA |  Amicale Moto des Fins | Open | MX2 | 3 | Amicale Moto des Fins | 25 | 11 | 36 | 
| 5 | 766 |  NOIROT Jimmy |  KTM |  Union Motocycliste Doloise | Open | MX2 | 4 | Union Motocycliste Doloise | 18 | 16 | 34 | 
| 6 | 148 |  GRANDHAIE Mathieu |  HONDA |  Moto Club Haut Saonois | Open | MX1 | 2 | Moto Club Portusien | 15 | 14 | 29 | 
| 7 | 135 |  LIGIER Baptiste |  YAMAHA |  Union Motocycliste Baumoise | Open | MX2 | 5 | Union Motocycliste Baumoise | 14 | 12 | 26 | 
| 8 | 680 |  CUENOT Baptiste |  HONDA |  Union Motocycliste Baumoise | Open | MX1 | 3 | Union Motocycliste Baumoise | 12 | 13 | 25 | 
| 9 | 842 |  KOLLY Julien |  KAWASAKI | Moto Club de Curny | Open | MX2 | 6 | Moto Club de Curny | 6 | 18 | 24 | 
| 10 | 132 |  LIGIER Jeremy |  YAMAHA |  Union Motocycliste Baumoise | Open | MX2 | 7 | Union Motocycliste Baumoise | 8 | 15 | 23 | 
| 11 | 100 |  JUGUELET Anthony |  HONDA | Moto Club de la Combe Hellienne | Open | MX1 | 4 | Moto Club Haut Saonois | 13 | 8 | 21 | 
| 12 | 790 |  BERNARD Samuel |  YAMAHA |  Moto Club Haut Saonois | Open | MX1 | 5 | Moto Club Haut Saonois | 11 | 9 | 20 | 
| 13 | 17 |  ROUSSEL Julien |  HONDA |  Moto Club du Val de Saône | Open | MX1 | 6 | Moto Club du Val de Saône | 9 | 6 | 15 | 
| 14 | 441 |  MENEY Thomas | HUSQVARNA | Moto Club Asnans Sellieres | Open | MX2 | 8 | MX TEAM BERSAILLIN | 10 | 5 | 15 | 
| 15 | 213 |  ZOUGGAR Bilal |  YAMAHA | Mc Pouligney Lusans | Open | MX2 | 9 | Mc Pouligney Lusans | 0 | 10 | 10 | 
| 16 | 911 |  DAVI Aymeric | HUSQVARNA | MX TEAM BERSAILLIN | Open | MX2 | 10 | MX TEAM BERSAILLIN | 5 | 4 | 9 | 
| 17 | 721 |  GERARDIN Mickael |  KTM |  Moto Club de Saint Rémy | Open | MX1 | 7 | Moto Club de Saint Rémy | 0 | 7 | 7 | 
| 18 | 179 |  COUVREUX Maxime |  KTM | Moto Club Champignolais | Open | MX1 | 8 | Moto Club Haut Saonois | 7 | 0 | 7 | 
| 19 | 515 |  CAPDET Mathieu | HUSQVARNA |  Moto Club Moirans en Montagne | Open | MX1 | 9 | Moto Club Moirans en Montagne | 4 | 0 | 4 | 
| 20 | 524 |  CHEZY Jimmy |  HONDA |  Moto Club du Val de Saône | Open | MX2 | 11 | Union Motocycliste Doloise | 0 | 3 | 3 | 
| 21 | 63 |  STENEGRI Mickael |  YAMAHA | MOTO VERTE JANCIGNY | Open | 21 | Moto Club Haut Saonois | 1 | 2 | 3 | |
| 22 | 98 |  CANTALUPPI Julian |  KAWASAKI |  Union Motocycliste Baumoise | Open | MX1 | 10 | Union Motocycliste Baumoise | 2 | 1 | 3 | 
| 23 | 489 |  MARQUET Baptiste |  YAMAHA |  Moto Club du Val de Saône | Open | MX2 | 12 | Moto Club Marnaysien | 3 | 0 | 3 | 
| 24 | 357 |  CANTIN Arthur |  KTM |  Union Motocycliste Baumoise | Open | MX2 | 13 | Union Motocycliste Baumoise | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 365 |  SAMIE Alexandre |  YAMAHA |  Ass° MC Issois | Open | MX2 | 14 | Moto Club Des Grands Crus | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 472 |  MARTINANT Quentin |  KAWASAKI | Moto Club de Curny | Open | MX2 | 15 | Moto Club de Curny | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | 252 |  ROGGERO Alexis |  KTM | Mc Pouligney Lusans | Open | MX2 | 16 | Mc Pouligney Lusans | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 166 |  BOUZIGON Teddy |  GASGAS | Moto Club des Geais de Plaisia | Open | MX2 | 17 | Moto Club des Geais de Plaisia | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 10 |  VERNOTTE Anthony |  FANTIC |  Moto Club Marnaysien | Open | MX2 | 18 | Moto Club Marnaysien | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 3 |  MEILLER Emilien |  YAMAHA | MX TEAM BERSAILLIN | Open | MX2 | 19 | MX TEAM BERSAILLIN | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | 410 |  DUMAS Gautier |  KTM | Moto Club des Geais de Plaisia | Open | MX2 | 20 | Moto Club des Geais de Plaisia | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | 606 |  JEANGRAND Anthony |  KTM |  Moto Club Mandeure | Open | MX1 | 11 | Moto Club Mandeure | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | 219 |  GRANDPIERRE Alix |  HONDA |  Moto Club de Saint Rémy | Open | MX2 | 21 | Moto Club de Saint Rémy | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | 57 |  BEY Brayan |  KTM |  Moto Club Etrabonne | Open | MX2 | 22 | Moto Club Etrabonne | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | 481 |  JACQUOT Matheo |  KTM |  Moto Club Marnaysien | Open | MX2 | 23 | Moto Club Marnaysien | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | 96 |  PAILLY Jules |  YAMAHA | MOTO VERTE JANCIGNY | Open | MX2 | 24 | Moto Club Feillens | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | 285 |  PONCET Geoffrey |  YAMAHA | MC Leuglay | Open | MX1 | 12 | MC Leuglay | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | 35 |  COUTAREL Allan |  HONDA |  Moto Club Team Jura Cross | Open | MX1 | 13 | Moto Club Team Jura Cross | 0 | 0 | 0 | 
| 39 | 843 |  GRANDCLAUDE Emilien |  KAWASAKI |  A.S Loisirs Off Road | Open | MX1 | 14 | Moto Club Haut Saonois | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | 419 |  RAMEL Victor |  KAWASAKI |  Union Motocycliste Doloise | Open | MX2 | 25 | Union Motocycliste Doloise | 0 | 0 | 0 | 
| 41 | 30 |  STEHLY Charly |  KAWASAKI | MX TEAM BERSAILLIN | Open | MX2 | 26 | MX TEAM BERSAILLIN | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | 90 |  MARTIN Fabien |  KAWASAKI |  Moto Club Haut Saonois | Open | MX1 | 15 | Moto Club Haut Saonois | 0 | 0 | 0 | 
| 43 | 26 |  CHAY Valentin |  KAWASAKI |  Moto Club Andelot | Open | MX2 | 27 | Moto Club Andelot | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | 42 |  BARTHOULOT Luca |  GASGAS |  Moto Club Etrabonne | Open | MX2 | 28 | Union Motocycliste Doloise | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | 636 |  FAVRE PETIT MERMET Quentin |  KTM |  Moto Club du Val de Saône | Open | MX1 | 16 | Moto Club du Val de Saône | 0 | 0 | 0 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    dimanche 8 mai 2022, Inscription majorée de 20 € pour tous 
- 
                                    jeudi 19 mai 2022, 12:00, fermeture des inscriptions