 
		
	 
                                
                            
                        
						Résultats de la compétition Motocross 22 Mai 2022
Ligue Moto Hauts de France| Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |  | Rg/cat | S/c | Rib 1 | Rib 2 | Gouy1 | Gouy2 | Maric1 | Maric2 | Flixecourt 1 | Flixecourt 2 | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 |  LAVIGNE Smael |  KTM | Calais Sports Mécaniques | Calais Sports Mé… | 1 | Espoir | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 200 | 
| 1 | 222 |  MICHALAK Arthur |  KTM | Union Sportive Crepynoise Moto | Union Sportive Cr… | 1 | Educatif | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 200 | 
| 2 | 24 |  SOULIER Tim |  KTM |  Moto Club Des Etangs | Moto Club Des Et… | 1 | Espoir | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 22 | 168 | 
| 2 | 28 |  CHIROT Joshua |  KTM | Moto Club de Thelle | Moto Club de The… | 1 | Educatif | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 172 | 
| 3 | 16 |  CEZ Timotei |  KTM |  Moto Club Nord Seine & Marnais | Mx Park Clastres… | 1 | Educatif | 20 | 0 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 144 | 
| 3 | 116 |  DEWATTINES Clement |  GASGAS | Moto Club Mervillois | Moto Club Mervill… | 1 | Espoir | 20 | 22 | 20 | 18 | 20 | 18 | 22 | 20 | 160 | 
| 4 | 142 |  DEMEURE Herve |  KTM | Hmx Association | Moto Club du Val … | 1 | Educatif | 15 | 18 | 14 | 18 | 18 | 16 | 12 | 16 | 127 | 
| 4 | 33 |  DELAPLACE Dany |  YAMAHA | Moto Club des trois Vallées | PRO-STAGE | 1 | Espoir | 18 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 20 | 14 | 136 | 
| 5 | 76 |  MARIE Loris |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Liovette Club Bea… | 1 | Espoir | 9 | 18 | 18 | 16 | 18 | 20 | 13 | 18 | 130 | 
| 5 | 224 |  HARBONNIER Tymothy |  KTM |  Ligny Racing Team | Ligny Racing Tea… | 1 | Educatif | 18 | 15 | 18 | 16 | 11 | 14 | 16 | 18 | 126 | 
| 6 | 94 |  GEORGET Martin | HUSQVARNA | Moto Club de Thelle | Wheeling Club sa… | 1 | Espoir | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 16 | 123 | 
| 6 | 34 |  CEULEMANS Aubin |  GASGAS |  Mx Park Clastres 02 | Mx Park Clastres… | 2 | Educatif | 14 | 11 | 12 | 14 | 13 | 15 | 18 | 15 | 112 | 
| 7 | 110 |  HARDY Tim |  YAMAHA |  Moto Club du Val de Sensee | Moto Club du Val … | 2 | Educatif | 12 | 16 | 9 | 15 | 14 | 12 | 15 | 11 | 104 | 
| 7 | 101 |  LEMOINE Tom | HUSQVARNA |  Association Sportive de Maricourt | Liovette Club Bea… | 2 | Espoir | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 11 | 15 | 15 | 107 | 
| 8 | 31 |  DORMY Lorenzo |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Crocoaching | 1 | Espoir | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 104 | 
| 8 | 301 |  LOMBARDO Gabriele |  KTM |  Moto Club du Val de Sensee | Moto Club du Val … | 3 | Educatif | 16 | 20 | 16 | 4 | 15 | 9 | 0 | 0 | 80 | 
| 9 | 519 |  MENNECART Marley |  KTM | Hmx Association | SPORT MECANI… | 1 | Educatif | 11 | 12 | 3 | 6 | 7 | 10 | 13 | 14 | 76 | 
| 9 | 260 |  GOURDIN Enrick |  YAMAHA |  Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Con… | 1 | Espoir | 16 | 10 | 12 | 12 | 10 | 9 | 14 | 12 | 95 | 
| 10 | 22 |  RUFFI Angelo | HUSQVARNA |  Association Sportive de Maricourt | Ligny Racing Tea… | 2 | Educatif | 13 | 14 | 13 | 11 | 2 | 7 | 6 | 10 | 76 | 
| 10 | 914 |  KREIZER-VANDAMME Kingston |  KTM | Sport mecanique a crampons | SPORT MECANI… | 2 | Espoir | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 77 | 
| 11 | 9 |  NOZIERE--RIGNON Robin |  KAWASAKI |  Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixe… | 1 | Espoir | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 9 | 0 | 77 | 
| 11 | 107 |  GEBHARDT Marvin |  KTM |  Moto Club de l'Avesnois | Moto Club de l'Av… | 1 | Educatif | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 10 | 8 | 63 | 
| 12 | 179 |  CLAIN Nathan |  KTM |  Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainv… | 1 | Espoir | 11 | 12 | 9 | 11 | 12 | 14 | 8 | 0 | 77 | 
| 12 | 380 |  BOUILLE Matis |  KTM | As Chateau Gaillard | Moto Club de The… | 2 | Educatif | 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 14 | 13 | 62 | 
| 13 | 221 |  MALENGROS Soan |  KTM |  Moto Club du Val de Sensee | Moto Club du Val … | 4 | Espoir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 25 | 
| 13 | 5 |  DIOUY Theo |  YAMAHA |  Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Ha… | 1 | Educatif | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 5 | 6 | 61 | 
| 14 | 38 |  THOMAS Enzo |  GASGAS |  Mx Park Clastres 02 | Mx Park Clastres… | 3 | Educatif | 7 | 8 | 4 | 0 | 10 | 8 | 8 | 9 | 54 | 
| 15 | 229 |  DROIXHE Hugo |  KTM |  Moto Club du Val de Sensee | Association Sporti… | 1 | Educatif | 10 | 13 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 48 | 
| 16 | 417 |  SARRAUT Leo |  KTM | Hmx Association | Ligny Racing Tea… | 3 | Educatif | 0 | 3 | 11 | 12 | 4 | 0 | 4 | 12 | 46 | 
| 17 | 8 |  FOIX Louis |  KTM |  Ligny Racing Team | Ligny Racing Tea… | 4 | Educatif | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 41 | 
| 18 | 285 |  DAUBEUF Dilan |  KTM |  Association Sportive de Maricourt | Mx Park Clastres… | 4 | Educatif | 3 | 1 | 10 | 10 | 5 | 0 | 3 | 4 | 36 | 
| 19 | 15 |  SERESSIA Teo | HUSQVARNA |  Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de l'Av… | 2 | Educatif | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 2 | 0 | 36 | 
| 20 | 19 |  ROGER Adam |  KTM |  Moto Club du Val de Sensee | Moto Club Mervill… | 2 | Educatif | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 21 | 226 |  HINEUX Marlon | HUSQVARNA |  Association Sportive de Maricourt | Association Sporti… | 2 | Educatif | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 11 | 5 | 27 | 
| 22 | 11 |  LORENT Louis |  KTM |  Moto Club du Val de Sensee | Mx Park Clastres… | 5 | Educatif | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 
| 23 | 14 |  FURA Tom |  YAMAHA | Jr Racing Team | Jr Racing Team | 1 | Educatif | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 17 | 
| 24 | 333 |  MARTIN Eliot |  KTM | Jr Racing Team | Moto Club de The… | 3 | Educatif | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 
| 25 | 3 |  BARDELLI Sean |  KTM |  Rando Trails  Compiegnois | Rando Trails Co… | 1 | Educatif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mercredi 18 mai 2022, Inscription majorée de 10 € pour tous 
- 
                                    jeudi 19 mai 2022, 20:00, fermeture des inscriptions 
